รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ File
65I051S023 1.1ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 สเปค R167/2542 (1-01-010-0006) 3,900 เมตร
1.2 ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) สเปค R 088/2546 (1-01-023-0000) 100 ชิ้น
1.3 คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม. สเปค R506/2542 (1-02-031-0001) 1,000 ชิ้น

11 กุมภาพันธ์ 2565
65I051S022 1.1 ST.PLATE 5x40x110 MM (1-01-003-0008) 29 ชิ้น สเปค RHDW 004/2550
1.2 ท่อเหล็กขนาดระบุ 20 ประเภทที่ 2 ยาว 150 มม.มอก.277 ไม่มีเกลียวที่ปลาย (1-01-005-0002) 20 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.3 ST.PIPE,SIZE 20,75 MM.LONG W/O T.E. (1-01-005-0009) 4 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.4 สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม. (1-01-011-0201) 101 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.5 สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม. (1-01-014-0001) 9 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.6 นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 (1-01-018-0001) 20 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.7 แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม. มอก.258 (1-01-018-0100) 1053 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.8 แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 20 มม.ประเภทใช้งานทั่วไป มอก.259 (1-01-018-0302) 45 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.9 สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว เอ็ม 16x350 มม. (1-01-021-0200) 11 ชิ้น สเปค R 088/2546
1.10 BOLT,STRAND EYE,45 DEG.M20x400 MM.(1-01-021-0204) 15 ชิ้น สเปค R 088/2546
1.11 กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร (1-01-022-0002) 25 ชิ้น สเปค R 324/2539
1.12 CLAMP,TRIPLE BOLTS,ST WIRE 50 SQ.MM. (1-01-023-0004) 33 ชิ้น สเปค R 88/2546
1.13 CLAMP,TRIPLE BOLTS,ST WIRE 95 SQ.MM. (1-01-023-0005) 30 ชิ้น สเปค R 88/2546
1.14 LINE GUARD,PREFORMED,AL 400 SQ.MM.(1-02-021-0109) 12 ชิ้น สเปค RCBL 013/2555
1.15 หางปลา แบบ 15 องศา เจาะ 4 รู ตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสาย 400 ต.มม. (1-02-042-0302) 96 ชิ้น สเปค RCBL 018/2554
1.16 แคล้มเข้าปลายสาย แบบบีบหัวต่อเดียว สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. (1-02-043-0001) 42 ชิ้น สเปค RCBL 018/2554
1.17 แคล้มจับสาย ชนิดสายไฟฟ้าคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. (1-02-043-0001) 5 ชิ้น สเปค R1059/2546
1.18 แคล้มแขวน สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. (1-03-012-0002) 152 ชิ้น สเปค R564/557
1.19 ข้อต่อแบบช็อคเก็ต เคลวิส ANSI แบบ B (1-03-014-0006) 75 ชิ้น R911/2546
1.20 ข้อต่อแบบช็อคเก็ต เคลวิส ANSI แบบ K (1-03-014-0007) 78 ชิ้น R911/2546
1.21 ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย (1-03-014-0011) 15 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.22 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2000 มม.มอก.216 (1-08-004-0005) 29 ชิ้น สเปค M 035/25606
1.23 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 40x200 มม.มอก.216 (1-08-004-0006) 29 ชิ้น สเปค M 035/25606
11 กุมภาพันธ์ 2565
65I051S021 เสาคอนกรีต 12.20 เมตร (1-00-001-0012) จำนวน 50 ต้น มาตรฐานคอนกรีต กฟภ. 11 กุมภาพันธ์ 2565
65I051S020 1 มิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย ขนาด 15(45)A (1-06-005-0009) จำนวน 840 เครื่อง
(สเปคเลขที่ RTRN-005/2554)
11 กุมภาพันธ์ 2565
65I051S019 1.1 เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม.ยาว 2,250 (1-01-000-0100) 30 ชิ้น สเปค RHDW 004/2550
1.2 เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม. (1-01-001-0003) 30 ชิ้น สเปค RHDW 004/2550
1.3 ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71 (1-01-010-0000) 25 ชิ้น เสปค R167/2542
1.4 ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.มอก.404 (1-01-010-0002) 2000 เมตร สเปค R 167/2542
1.5 ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม.มอก.404 (1-01-010-0004) 900 เมตร สเปค R 167/2542
1.6 ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม.มอก.404 (1-01-010-0006) 300 เมตร สเปค R 167/2542
1.7 สลักเกลียวเอ็ม 16x130 มม. (1-01-011-0200) 100 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.8 สลักเกลียวเอ็ม 16x170 มม. (1-01-011-0201) 300 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.9 สลักเกลียวเอ็ม 16x200 มม. (1-01-011-0202) 100 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.10 สลักเกลียวเอ็ม 16x250 มม. (1-01-011-0203) 200 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.11 สลักเกลียวเอ็ม 16x350 มม. (1-01-011-0205) 50 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.12 สลักเกลียวเอ็ม 16x400 มม. (1-01-011-0206) 50 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.13 สลักเกลียวเอ็ม 16x450 มม. (1-01-011-0207) 50 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.14 สลักเกลียวเอ็ม 16x500 มม. (1-01-011-0208) 50 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.15 สลักเกลียวเอ็ม 16x600 มม. (1-01-011-0209) 50 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.16 สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม. (1-01-013-0001) 40 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.17 สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม. (1-01-013-0002) 40 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.18 สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x600 มม. (1-01-013-0003) 40 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.19 สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม. (1-01-014-0001) 50 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.20 สตับโบลท์ เอ็ม 24x600 มม. (1-01-016-0000) 200 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.21 สตับโบลท์ เอ็ม 24x800 มม. (1-01-016-0001) 100 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.22 สตับโบลท์ เอ็ม 24x1000 มม. (1-01-016-0002) 100 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.23 นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 (1-01-018-0001) 50 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.24 แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม. มอก.258 (1-01-018-0100) 1000 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.25 เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x60 มม.ยาว 760 มม. (1-01-020-0001) 100 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.26 แผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา (1-01-021-0300) 10 ชิ้น สเปค R088/2546
1.27 กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. (1-01-021-0304) 30 ชิ้น เสปค R088/2546
1.28 กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร (1-01-022-0002) 50 ชิ้น สเปค R 324/2539
1.29 ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) (1-01-023-0000) 1000 ชิ้น สเปค R 088/2546
1.30 กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเสาคอนกรีต (1-01-023-0201) 30 ชิ้น สเปค RHDW004/2550
1.31 แร็ค 2x200 มม. (2x8”) แบบหลังยื่น (1-03-013-0000) 100 ชิ้น สเปค R911/2546
1.32 แร็ค 2x200 มม. (4x8”) แบบหลังยื่น (1-03-013-0002) 200 ชิ้น สเปค R911/2546
1.33 ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ 53-2) มอก.227 (1-03-013-0100) 100 ชิ้น สเปค R911/2546
1.34 เหล็กแขวนท่อ พีวีซี. (1-05-010-0002) 20 ชิ้น สเปค R599/2538
11 กุมภาพันธ์ 2565
65I051S018 TR 50 KVA 3P 22-0.416/0.24 KV,DYN11, SC (1-05-001-0066) 4 เครื่อง
(สเปคเลขที่ RTRN-035/2561)
11 กุมภาพันธ์ 2565
65I051S017 1.1 ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค (1-03-001-0002)
96 ลูก สเปค RINS002/2561
1.2 ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 (1-03-002-0000) 126 ลูก สเปค RINS002/2561
1.3 ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ 53-2) มอก.227 (1-03-003-0000) 262 ลูก สเปค RINS002/2561
1.4 ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ง (แบบ 54-4) มอก.280 (1-03-003-0103) 82 ลูก
สเปค RINS002/2561
11 กุมภาพันธ์ 2565
65I051S016 1.1 ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค (1-03-001-0002)
96 ลูก สเปค RINS002/2561
1.2 ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 (1-03-002-0000) 126 ลูก สเปค RINS002/2561
1.3 ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ 53-2) มอก.227 (1-03-003-0000) 262 ลูก สเปค RINS002/2561
1.4 ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ง (แบบ 54-4) มอก.280 (1-03-003-0103) 82 ลูก
สเปค RINS002/2561
11 กุมภาพันธ์ 2565
65I051S014 1.1ล่อฟ้า 24-26 เควี 5 กิโลแอมป์ (1-04-000-0002) 40 ชิ้น สเปค RPRO006/2561
1.2 ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 เควี 100 แอมป์ (1-04-001-0100) 86 ชิ้นสเปค RPRO012/2556
1.3 H.R.C. FUSE 80 A. DIN 43620 (1-04-002-0002) 99 ชิ้น สเปค RPRO037/2552
1.4 H.R.C. FUSE 100 A. DIN 43620 (1-04-002-0003) 102 ชิ้น สเปค RPRO037/2552
1.5 H.R.C. FUSE 200 A. DIN 43620 (1-04-002-0005) 124 ชิ้น สเปค RPRO037/2552
1.6 L.T.FUSE-SWITCHES 1x400 A.500 V (1-04-002-0100) 130 ชิ้น สเปค RPRO019/2552
1.7 FUSE LINK 22 KV. 10 A.EEI-NEMA TYPE K (1-04-030-0005) 110 ชิ้น สเปค RPRO012/2556
1.8 FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K (1-04-003-0006) 120 ชิ้น สเปค RPRO012/2556
1.9 FUSE LINK 22 KV. 65 A.EEI-NEMA TYPE K (1-04-003-0012) 110 ชิ้น สเปค RPRO012/2556

11 กุมภาพันธ์ 2565
65I051S013 1.1 เทปไฟฟ้าพีวีซีใช้ภายนอกม้วนขนาด 0.18x19x10000 มม.มอก386 (1-02-018-0001)
1200 ม้วน สเปค R686/2540
1.2 เทปพันเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4”x30’ (1-02-018-0003) 400 ชิ้น สเปค RMIS105/2560
1.3 ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม. (1-02-020-0002) 50 กก. สเปค RCBL039/2551
1.4 COVERED TIE WIRE.AL 4.0 MM (1-02-020-0003) 700 เมตร สเปค RCBL050/2551
1.5 PREFORMED D/E,SAC 22V 50sq.mm. 21.80 mm (1-02-026-0202) 90 ชิ้น
สเปค RCBL058/2561
1.6 คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม. (1-02-031-0001) 200 ชิ้น
สเปค R506/2546
1.7 คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม. (1-02-031-0002) 20 ชิ้น
สเปค R506/2546
1.8 HOTLINE BAIL CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM (1-02-033-0006) 100 ชิ้น สเปค RHOT 081/2561
1.9 HOTLINE CLAMP,MAIN 35-185 TAP50-185 SQ.MM (1-02-033-0104) 175 ชิ้น
สเปค RHOT081/2561
1.10 หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. (1-02-040-0002) 200 ชิ้น
เสปค R506/2546
1.11 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216 (1-08-004-0001) 25 ท่อน
สเปค R-324/2539
1.12 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก.216 (1-08-004-0005) 10 ท่อน
สเปค R-035/2560
11 กุมภาพันธ์ 2565
65I051S006 มิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย ขนาด 15(45)A (1-06-005-0009) จำนวน 840 เครื่อง
(สเปคเลขที่ RTRN-005/2554)

11 กุมภาพันธ์ 2565
65I051S004 1.1เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. (1-01-000-0100) 172 ชิ้น สเปค RHDW 004/2550
1.2 เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม. (1-01-001-0003) 213 ชิ้น สเปค RHDW 004/2550
1.3 สลักเกลียวเอ็ม 16x130 มม. (1-01-011-0200) 39 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.4 สลักเกลียวเอ็ม 16x170 มม. (1-01-011-0201) 48 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.5 สลักเกลียวเอ็ม 16x200 มม. (1-01-011-0202) 4 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.6 สลักเกลียวเอ็ม 16x250 มม. (1-01-011-0203) 165 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.7 สลักเกลียวเอ็ม 16x350 มม. (1-01-011-0205) 15 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.8 สลักเกลียวเอ็ม 16x400 มม. (1-01-011-0206) 4 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.9 สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม. (1-01-011-0207) 118 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.10 สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม. (1-01-014-0001) 92 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.11 สตับโบลท์ เอ็ม 24x1000 มม. (1-01-016-0002) 306 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.12 นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 (1-01-018-0001) 147 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
11 กุมภาพันธ์ 2565
65I051S003 1.1ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 สเปค R167/2542 (1-01-010-0002) 16,000 เมตร
1.2 ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) สเปค R 088/2546 (1-01-023-0000) 817 ชิ้น
11 กุมภาพันธ์ 2565
65I051S002 1.1 วีที 1เฟส ใช้นอกอาคาร เรโช 22,000/110 โวลท์ คลาส 0.5,5.0 วีเอ (1-06-002-0007) 2 ชิ้น สเปค RMTR 021/2553
1.2 ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 400/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ (1-06-004-0028) 2 ชิ้น สเปค RMTR 021/2553
1.3 ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 500/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ (1-06-004-0029) 10 ชิ้น สเปค RMTR 021/2553
1.4 ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 600/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ (1-06-004-0030) 16 ชิ้น สเปค RMTR 021/2553
11 กุมภาพันธ์ 2565
65I051S001 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 8 รายการ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ก.3 ทยค.091/2565 1.1 เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. (1-01-000-0100) จำนวน 24 อัน
1.2 เหล็กกฉาก ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม. (1-01-001-0003) จำนวน 149 อัน
1.3 ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 50/7 ต.มม. (1-01-010-0004) จำนวน 400 เมตร
1.4 ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 95 ต.มม. (1-01-010-0006) จำนวน 544 เมตร
1.5 ยูแคล้มป์สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป กริ๊ป) (1-01-023-0000) จำนวน 1,339 ชุด
1.6 ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ต.มม. (1-01-010-0002) จำนวน 5,508 เมตร
1.7 กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ เจ 1152 (1-01-023-0205) จำนวน 149 ชุด
1.8 สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม. (1-01-011-0203) จำนวน 446 ชุด
1.9 สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม. (1-01-011-0206) จำนวน 298 ชุด
1.10 นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 (1-01-018-0001) จำนวน 96 อัน
11 กุมภาพันธ์ 2565
ฉ.1 กฟอ.พคน.(บห)-548/2565 ลว.9 ก.พ.2565 ซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี จำนวน 350 อัน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2565
ก.3 ทยค.090/2565 1.1 ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ง (1-03-003-0103) จำนวน 48 ลูก
1.2 ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (1-03-003-0000) จำนวน 148 ลูก
1.3 ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (1-03-002-0000) จำนวน 576 ลูก
10 กุมภาพันธ์ 2565
ต.2กฟอ.กญ.(ปบ.) จัดจ้างทาสีเบอร์เสา 10 กุมภาพันธ์ 2565
น.1มท.(กป.) 416/2565 ประกาศราคากลางงานเปลี่ยนสายแรงสูง บริษัท ซีพีออล์จำกัด (มหาชน) บ้านต๋อ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ( 10-15 ก.พ. 2565 ) 10 กุมภาพันธ์ 2565