ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
65I051S004
รายละเอียด
1.1เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. (1-01-000-0100) 172 ชิ้น สเปค RHDW 004/2550
1.2 เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม. (1-01-001-0003) 213 ชิ้น สเปค RHDW 004/2550
1.3 สลักเกลียวเอ็ม 16x130 มม. (1-01-011-0200) 39 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.4 สลักเกลียวเอ็ม 16x170 มม. (1-01-011-0201) 48 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.5 สลักเกลียวเอ็ม 16x200 มม. (1-01-011-0202) 4 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.6 สลักเกลียวเอ็ม 16x250 มม. (1-01-011-0203) 165 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.7 สลักเกลียวเอ็ม 16x350 มม. (1-01-011-0205) 15 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.8 สลักเกลียวเอ็ม 16x400 มม. (1-01-011-0206) 4 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.9 สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม. (1-01-011-0207) 118 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.10 สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม. (1-01-014-0001) 92 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.11 สตับโบลท์ เอ็ม 24x1000 มม. (1-01-016-0002) 306 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.12 นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 (1-01-018-0001) 147 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
วันที่ประกาศ
11 กุมภาพันธ์ 2565
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-71764-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 82.5 kB]