ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
65I051S014
รายละเอียด
1.1ล่อฟ้า 24-26 เควี 5 กิโลแอมป์ (1-04-000-0002) 40 ชิ้น สเปค RPRO006/2561
1.2 ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 เควี 100 แอมป์ (1-04-001-0100) 86 ชิ้นสเปค RPRO012/2556
1.3 H.R.C. FUSE 80 A. DIN 43620 (1-04-002-0002) 99 ชิ้น สเปค RPRO037/2552
1.4 H.R.C. FUSE 100 A. DIN 43620 (1-04-002-0003) 102 ชิ้น สเปค RPRO037/2552
1.5 H.R.C. FUSE 200 A. DIN 43620 (1-04-002-0005) 124 ชิ้น สเปค RPRO037/2552
1.6 L.T.FUSE-SWITCHES 1x400 A.500 V (1-04-002-0100) 130 ชิ้น สเปค RPRO019/2552
1.7 FUSE LINK 22 KV. 10 A.EEI-NEMA TYPE K (1-04-030-0005) 110 ชิ้น สเปค RPRO012/2556
1.8 FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K (1-04-003-0006) 120 ชิ้น สเปค RPRO012/2556
1.9 FUSE LINK 22 KV. 65 A.EEI-NEMA TYPE K (1-04-003-0012) 110 ชิ้น สเปค RPRO012/2556

วันที่ประกาศ
11 กุมภาพันธ์ 2565
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-71767-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 91.4 kB]