รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 67047008265 1 / 2567 1,615,153.10 26 เมษายน 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพิษณุโลก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก 67047008260 1 / 2567 1,447,956.43 26 เมษายน 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพุทไธสง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองบุรีรัมย์ 67047008240 1 / 2567 943,884.01 26 เมษายน 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน 67047008209 1 / 2567 5,152,256.84 26 เมษายน 2567
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขาสมิง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ชั้น 2 67049394710 1 / 2567 1,759,176.62 26 เมษายน 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่ลาว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพาน 67047008189 1 / 2567 1,336,768.18 26 เมษายน 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 67047008167 1 / 2567 7,052,211.90 26 เมษายน 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท้ายเหมือง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 67047008096 1 / 2567 476,590.55 26 เมษายน 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 67047008060 1 / 2567 1,877,801.68 26 เมษายน 2567
กฟฉ.1 กองสนับสนุนงานเขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 67047007973 1 / 2567 4,410,342.22 26 เมษายน 2567
กฟฉ.2 E015การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาม่วงสามสิบ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุบลราชธานี 67047007866 1 / 2567 1,208,852.15 26 เมษายน 2567
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ่อทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 67047007940 1 / 2567 834,706.42 26 เมษายน 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 67047007951 1 / 2567 479,432.21 26 เมษายน 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสุราษฎร์ธานี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี 67047007846 1 / 2567 4,049,172.35 25 เมษายน 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครศรีธรรมราช 67047007767 1 / 2567 620,095.96 25 เมษายน 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านสร้าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปราจีนบุรี 67047007729 1 / 2567 2,586,521.36 25 เมษายน 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองแพร่ 67047006846 1 / 2567 423,900.09 25 เมษายน 2567
ส่วนกลาง สำนักรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์/สายงานยุทธศาสตร์/ผู้ว่าการ 67047007645 1 / 2567 38,109.54 25 เมษายน 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 67047007648 1 / 2567 1,411,408.32 25 เมษายน 2567
กฟฉ.3 กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 67047006176 1 / 2567 243,209.88 25 เมษายน 2567