รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
ส่วนกลาง กองออกแบบสถานีไฟฟ้า/ฝ่ายวิศวกรรม 67107005855 3 / 2567 27,019.19 15 ตุลาคม 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสามชุก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสุพรรณบุรี 67107005844 3 / 2567 1,266,355.76 15 ตุลาคม 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาทวี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจะนะ 67107005829 3 / 2567 1,252,630.98 15 ตุลาคม 2567
ส่วนกลาง สำนักรองผู้ว่าการภาคกลางและใต้/สายงานภาคกลางและใต้/ผู้ว่าการ 67107005813 3 / 2567 19,731.01 15 ตุลาคม 2567
กฟฉ.3 กองบริหารพัสดุ/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 67107005807 3 / 2567 127,523.75 15 ตุลาคม 2567
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตาคลี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ 67107005703 3 / 2567 1,264,202.74 15 ตุลาคม 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี 67107005692 3 / 2567 1,618,416.06 15 ตุลาคม 2567
ส่วนกลาง กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า/ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 67107005688 3 / 2567 65,907.87 15 ตุลาคม 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 6710700308431 3 / 2567 2,385,415.70 15 ตุลาคม 2567
ส่วนกลาง กองพัฒนาองค์กร/ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบริหารการเปลี่ยนแปลง/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ 67107005679 3 / 2567 10,580.30 15 ตุลาคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสุโขทัย 6710700565 3 / 2567 2,049,345.26 15 ตุลาคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ 67107005578 3 / 2567 2,327,121.88 15 ตุลาคม 2567
กฟต.1 ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี/สายงานภาคกลางและใต้ 67107005502 3 / 2567 5,196.00 15 ตุลาคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเสลภูมิ 67107005528 3 / 2567 1,516,054.74 15 ตุลาคม 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง 67107005545 3 / 2567 2,175,977.40 15 ตุลาคม 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขารามัน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองยะลา 67107005515 3 / 2567 863,516.85 15 ตุลาคม 2567
กฟฉ.3 กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 67107005478 3 / 2567 18,009.78 15 ตุลาคม 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันป่าตอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 67107005480 3 / 2567 2,538,250.47 15 ตุลาคม 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากระทุ่มแบน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 67107003728 3 / 2567 1,946,020.28 15 ตุลาคม 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอกคำใต้/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพะเยา 67107005417 3 / 2567 232,840.50 14 ตุลาคม 2567