รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตะโหมด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 66127000660 4 / 2566 2,206,700.43 29 ธันวาคม 2566
ส่วนกลาง กองสถานพยาบาล/ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล/ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารองค์กร (ทรัพยากรบุคคล) 66127000565 4 / 2566 137,310.43 29 ธันวาคม 2566
กฟฉ.2 ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี/สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 66127000658 4 / 2566 35,815.58 29 ธันวาคม 2566
ส่วนกลาง กองการเงิน/ฝ่ายการเงิน 66127000662 4 / 2566 117,949.18 29 ธันวาคม 2566
ส่วนกลาง กองบัญชีทรัพย์สินเครือข่าย/ฝ่ายบัญชี/ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน 66127000605 4 / 2566 25,782.88 29 ธันวาคม 2566
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 66127000634 4 / 2566 4,308,868.82 28 ธันวาคม 2566
ส่วนกลาง กองควบคุมภายใน/ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง 66127000632 4 / 2566 8,174.90 28 ธันวาคม 2566
ส่วนกลาง โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 66127000592 4 / 2566 13,867.80 28 ธันวาคม 2566
ส่วนกลาง กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน/ฝ่ายงบประมาณ/ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน 66127000590 4 / 2566 49,862.81 28 ธันวาคม 2566
ส่วนกลาง กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม/ฝ่ายบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (กิจการองค์กร) 66127000551 4 / 2566 16,518.00 27 ธันวาคม 2566
ส่วนกลาง กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า/ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ 66107000740 3 / 2566 3,303.02 27 ธันวาคม 2566
ส่วนกลาง กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า/ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ 66077001554 2 / 2566 2,631.02 27 ธันวาคม 2566
ส่วนกลาง กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า/ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ 66047000148 1 / 2566 10,842.07 27 ธันวาคม 2566
กฟน.1 กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 66127000546 3 / 2566 480,289.04 27 ธันวาคม 2566
ส่วนกลาง กองบริหารจัดการระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า 66127000512 4 / 2566 116,410.00 26 ธันวาคม 2566
ส่วนกลาง ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์/สายงานยุทธศาสตร์ 66107001381 3 / 2566 13,110.32 26 ธันวาคม 2566
ส่วนกลาง ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์/สายงานยุทธศาสตร์ 66077002319 2 / 2566 20,975.93 26 ธันวาคม 2566
ส่วนกลาง ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์/สายงานยุทธศาสตร์ 66047003351 1 / 2566 24,040.73 26 ธันวาคม 2566
ส่วนกลาง กองบริหารความยั่งยืนและความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ฝ่ายบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (กิจการองค์กร) 66107000633 3 / 2566 16,113.50 26 ธันวาคม 2566
ส่วนกลาง กองบริหารความยั่งยืนและความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ฝ่ายบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (กิจการองค์กร) 66077000152 2 / 2566 11,189.00 26 ธันวาคม 2566