รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครสวรรค์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ 67047000884 1 / 2567 3,232,287.71 2 เมษายน 2567
กฟก.3 กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา 67047000832 1 / 2567 1,639,774.45 2 เมษายน 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 67047000678 1 / 2567 3,031,027.50 2 เมษายน 2567
ส่วนกลาง กองจัดหาพัสดุ 2/ฝ่ายวางแผนและจัดหาพัสดุ 67047000255 1 / 2567 19,251.92 2 เมษายน 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเชียงราย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 67047000791 1 / 2567 3,493,666.81 2 เมษายน 2567
ส่วนกลาง กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า/ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ 67047000644 1 / 2567 17,681.27 2 เมษายน 2567
ส่วนกลาง ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์/ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด (ลูกค้าและการตลาด)/สายงานธุรกิจและการตลาด 67047000630 1 / 2567 6,987.50 2 เมษายน 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา 67047000523 1 / 2567 1,431,468.57 2 เมษายน 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 67047000603 1 / 2567 4,726,600.68 2 เมษายน 2567
ส่วนกลาง กองสถานพยาบาล/ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล 67047000561 1 / 2567 397,935.76 2 เมษายน 2567
ส่วนกลาง กองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (กิจการองค์กร) 67047000627 1 / 2567 19,075.65 2 เมษายน 2567
ส่วนกลาง ฝ่ายประสานงานภาคกลางและใต้/สายงานภาคกลางและใต้/ผู้ว่าการ 67047000647 1 / 2567 5,891.50 2 เมษายน 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครไทย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพิษณุโลก 67047000611 1 / 2567 469,570.95 2 เมษายน 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว 67047000609 1 / 2567 1,651,759.10 2 เมษายน 2567
ส่วนกลาง กองบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและธุรกิจ/ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์/ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด (ลูกค้าและการตลาด) - 1 / 2567 6,488.00 2 เมษายน 2567
ส่วนกลาง กองกิจการคณะกรรมการ/ฝ่ายเลขานุการองค์กร 67047000549 1 / 2567 18,932.63 2 เมษายน 2567
ส่วนกลาง กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร/ฝ่ายบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (กิจการองค์กร) 67047000497 1 / 2567 384,586.34 2 เมษายน 2567
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโพธาราม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 67047000506 1 / 2567 2,283,247.24 2 เมษายน 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 1 / 2567 14,453,773.62 2 เมษายน 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองจิก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 67047000461 1 / 2567 1,289,619.35 2 เมษายน 2567