รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 66017257135 4 / 2565 2,781,401.51 16 มกราคม 2566
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองกี่/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง ชั้น 2 66017283337 4 / 2565 1,257,896.09 16 มกราคม 2566
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 66017283593 4 / 2565 2,364,686.66 16 มกราคม 2566
กฟต.1 กองอำนวยการ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 66017277473 4 / 2565 255,832.60 16 มกราคม 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66017281473 4 / 2565 4,155,728.60 16 มกราคม 2566
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย ชั้น 2 66017278279 4 / 2565 1,138,435.66 16 มกราคม 2566
ส่วนกลาง กองจัดการโครงการ 3/ฝ่ายบริหารโครงการ 2 66017280680 4 / 2565 16,655.00 16 มกราคม 2566
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลานกระบือ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 66017279187 4 / 2565 874,585.08 16 มกราคม 2566
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองจิก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 66017278782 4 / 2565 1,574,693.73 16 มกราคม 2566
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 66017277396 4 / 2565 3,659,637.67 16 มกราคม 2566
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 66017277648 4 / 2565 5,988,026.28 16 มกราคม 2566
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 66017274759 4 / 2565 1,648,794.06 16 มกราคม 2566
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 66017273449 4 / 2565 9,254,591.50 16 มกราคม 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 66017273057 4 / 2565 3,037,154.64 16 มกราคม 2566
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 66017272423 4 / 2565 1,118,052.38 16 มกราคม 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโพธิ์ทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 66017169292 4 / 2565 1,639,054.82 16 มกราคม 2566
กฟต.1 ทีมสนับสนุน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเขาย้อย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี 66017258922 4 / 2565 1,138,229.82 15 มกราคม 2566
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโพนทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 66017268551 4 / 2565 1,668,772.35 15 มกราคม 2566
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว ชั้น 2 66017267497 4 / 2565 772,509.76 15 มกราคม 2566
กฟน.1 กองอำนวยการ (น1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 66017267351 4 / 2565 822,865.50 15 มกราคม 2566