รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช 67047009263 1 / 2567 2,815,821.25 30 เมษายน 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเสลภูมิ 67047009500 1 / 2567 661,509.64 30 เมษายน 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงคำ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 67047009484 1 / 2567 670,355.04 30 เมษายน 2567
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามโนรมย์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชัยนาท 67047009445 1 / 2567 989,926.22 30 เมษายน 2567
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดำเนินสะดวก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโพธาราม 67047009244 1 / 2567 480,434.83 30 เมษายน 2567
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 67047009460 1 / 2567 4,232,795.86 30 เมษายน 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาป่าซาง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน 67047009433 1 / 2567 972,928.78 30 เมษายน 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแจ้ห่ม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำปาง 67047009405 1 / 2567 1,473,968.87 30 เมษายน 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาฮอด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง 67047009443 4 / 2566 567,284.26 30 เมษายน 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาฮอด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง 67047009440 3 / 2566 554,487.86 30 เมษายน 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาฮอด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง 67047009429 2 / 2566 1,104,672.66 30 เมษายน 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองบุรีรัมย์ 67047009115 1 / 2567 679,645.99 30 เมษายน 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเทิง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 1 / 2567 2,138,944.16 30 เมษายน 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 67047009204 1 / 2567 1,828,525.56 30 เมษายน 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาฮอด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง 67047009332 1 / 2567 732,096.09 30 เมษายน 2567
ส่วนกลาง กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน/ฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม (วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า) 67047009188 1 / 2567 12,976.05 30 เมษายน 2567
ส่วนกลาง กองวิจัยและควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า/ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 / 2567 26,649.15 30 เมษายน 2567
ส่วนกลาง กองกลยุทธ์ลูกค้าและการตลาด/ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด/ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด (ลูกค้าและการตลาด) 1 / 2567 0.00 30 เมษายน 2567
กฟน.1 กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา 67047009035 1 / 2567 12,819,025.31 30 เมษายน 2567
กฟน.1 กองวิศวกรรมและวางแผน/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 67047009022 1 / 2567 139,098.80 30 เมษายน 2567