รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 67057000697 1 / 2567 2,440,642.92 8 พฤษภาคม 2567
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางแสน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี 67057000693 1 / 2567 1,693,473.02 8 พฤษภาคม 2567
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวิเชียรบุรี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 1 / 2567 1,514,543.99 8 พฤษภาคม 2567
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบึง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี 67057000648 1 / 2567 2,230,828.51 8 พฤษภาคม 2567
ส่วนกลาง กองวิศวกรรมระบบสื่อสาร/ฝ่ายระบบสื่อสาร 66119178736 2 / 2567 354,262,020.00 7 พฤษภาคม 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทองผาภูมิ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกาญจนบุรี 67057000518 1 / 2567 817,616.07 7 พฤษภาคม 2567
กฟก.1 กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 67057000542 1 / 2567 1,207,059.19 7 พฤษภาคม 2567
ส่วนกลาง กองประสานงานภาคเหนือ/ฝ่ายประสานงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ/สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 67057000511 1 / 2567 24,952.02 7 พฤษภาคม 2567
ส่วนกลาง ฝ่ายวิศวกรรม/ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม (วิศวกรรม)/สายงานวางแผนและวิศวกรรม 67057000377 1 / 2567 36,543.37 3 พฤษภาคม 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 67057000391 1 / 2567 1,424,887.66 3 พฤษภาคม 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองสองห้อง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 67057000381 1 / 2567 1,989,943.16 3 พฤษภาคม 2567
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์ 67057000343 1 / 2567 1,297,177.16 2 พฤษภาคม 2567
กฟฉ.2 E013การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชำราบ 67057000337 1 / 2567 7,509,549.24 2 พฤษภาคม 2567
กฟต.1 กองก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานโยธา/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 67057000275 1 / 2567 4,676,547.10 2 พฤษภาคม 2567
ส่วนกลาง กองบริการวิศวกรรมระบบส่ง/ฝ่ายบริการวิศวกรรม 67047008774 1 / 2567 39,991.54 2 พฤษภาคม 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอกคำใต้/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 67057000291 1 / 2567 129,727.39 2 พฤษภาคม 2567
กฟฉ.3 กองบริหารพัสดุ/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 67047006020 1 / 2567 98,709.39 2 พฤษภาคม 2567
กฟฉ.3 ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา/สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 67057000231 1 / 2567 30,833.40 2 พฤษภาคม 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอหอ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครราชสีมา 67057000222 1 / 2567 987,181.30 2 พฤษภาคม 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขางาว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำปาง 67057000221 1 / 2567 758,032.77 2 พฤษภาคม 2567