รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟฉ.2 กองบัญชีและเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 67067000206 1 / 2567 100,691.94 7 มิถุนายน 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี 67067000128 1 / 2567 1,994,403.17 5 มิถุนายน 2567
ส่วนกลาง กองวิศวกรรมระบบสื่อสาร/ฝ่ายระบบสื่อสาร 66119154924 2 / 2567 61,361,290.00 5 มิถุนายน 2567
ส่วนกลาง กองบริหารและบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสาร/ฝ่ายระบบสื่อสาร 67067000074 1 / 2567 147,882.35 5 มิถุนายน 2567
กฟฉ.2 กองปฏิบัติการ/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 67057000505 1 / 2567 210,519.25 4 มิถุนายน 2567
ส่วนกลาง กองวิศวกรรมระบบสื่อสาร/ฝ่ายระบบสื่อสาร 67019072550 2 / 2567 59,582,950.00 31 พฤษภาคม 2567
ส่วนกลาง กองวิศวกรรมระบบสื่อสาร/ฝ่ายระบบสื่อสาร 66119154904 2 / 2567 13,104,290.00 31 พฤษภาคม 2567
ส่วนกลาง กองวิศวกรรมระบบสื่อสาร/ฝ่ายระบบสื่อสาร 67019028886 2 / 2565 4,073,490.00 31 พฤษภาคม 2567
กฟต.2 กองบริการลูกค้า/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 67057001753 1 / 2567 244,455.80 31 พฤษภาคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพิษณุโลก 67057001911 1 / 2567 1,075,688.25 31 พฤษภาคม 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองหนองบัวลำภู/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 67057001873 1 / 2567 2,401,845.92 30 พฤษภาคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองน่าน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน 67057001867 1 / 2567 13,092,801.76 30 พฤษภาคม 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ชั้น 2 ฉ.3/กณ.ผบต.073 ลว.27 พ.ค.2567 2 / 2567 15,729.00 29 พฤษภาคม 2567
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี ุึ67057001789 1 / 2567 2,931,566.43 29 พฤษภาคม 2567
ส่วนกลาง กองบริหารโครงการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง/ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบริหารการเปลี่ยนแปลง/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ 67047001369 1 / 2567 4,769.00 28 พฤษภาคม 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 67057001729 1 / 2567 2,043,999.05 28 พฤษภาคม 2567
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลานสัก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 67047003513 1 / 2567 746,561.89 28 พฤษภาคม 2567
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางคนที/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 67057001624 1 / 2567 549,314.69 27 พฤษภาคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสูงเม่น/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองแพร่ 67057001581 1 / 2567 789,443.21 24 พฤษภาคม 2567
ส่วนกลาง กองพัฒนาองค์กร/ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบริหารการเปลี่ยนแปลง/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ 67047001786 1 / 2567 29,909.00 23 พฤษภาคม 2567