รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 67047008060 1 / 2567 1,877,801.68 26 เมษายน 2567
กฟฉ.1 กองสนับสนุนงานเขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 67047007973 1 / 2567 4,410,342.22 26 เมษายน 2567
กฟฉ.2 E015การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาม่วงสามสิบ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุบลราชธานี 67047007866 1 / 2567 1,208,852.15 26 เมษายน 2567
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ่อทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 67047007940 1 / 2567 834,706.42 26 เมษายน 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 67047007951 1 / 2567 479,432.21 26 เมษายน 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสุราษฎร์ธานี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี 67047007846 1 / 2567 4,049,172.35 25 เมษายน 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครศรีธรรมราช 67047007767 1 / 2567 620,095.96 25 เมษายน 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านสร้าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปราจีนบุรี 67047007729 1 / 2567 2,586,521.36 25 เมษายน 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองแพร่ 67047006846 1 / 2567 423,900.09 25 เมษายน 2567
ส่วนกลาง สำนักรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์/สายงานยุทธศาสตร์/ผู้ว่าการ 67047007645 1 / 2567 38,109.54 25 เมษายน 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 67047007648 1 / 2567 1,411,408.32 25 เมษายน 2567
กฟฉ.3 กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 67047006176 1 / 2567 243,209.88 25 เมษายน 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโคกขาม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 67047007605 1 / 2567 671,438.32 25 เมษายน 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 67047007572 1 / 2567 393,849.01 25 เมษายน 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาละงู/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสตูล 67047007550 1 / 2567 560,099.69 25 เมษายน 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากระสัง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองบุรีรัมย์ 67047007561 1 / 2567 805,567.05 25 เมษายน 2567
กฟน.2 กองเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 67047007525 1 / 2567 58,927.36 25 เมษายน 2567
ส่วนกลาง สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (กิจการองค์กร)/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (กิจการองค์กร)/สายงานยุทธศาสตร์ 67047007162 1 / 2567 27,621.02 25 เมษายน 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกาฬสินธุ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ 67047007467 1 / 2567 1,458,852.87 25 เมษายน 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขารามัน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองยะลา 67047007436 1 / 2567 2,747,195.57 25 เมษายน 2567