รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนตูม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 67027000821 4 / 2566 303,487.94 12 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านมะขามเตี้ย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 67027000816 4 / 2566 188,994.17 12 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านมะขามเตี้ย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 67027000815 3 / 2566 118,725.00 12 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านมะขามเตี้ย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 67027000814 2 / 2566 271,260.68 12 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านมะขามเตี้ย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 67027000813 1 / 2566 554,780.03 12 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโคกขาม /การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 67027000804 4 / 2566 973,627.49 12 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 67027000803 3 / 2566 1,187,317.66 12 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 67027000802 2 / 2566 830,316.48 12 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนตูม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 67027000807 3 / 2566 175,208.59 12 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 67027000787 4 / 2566 1,075,869.87 12 กุมภาพันธ์ 2567
กฟฉ.2 E031การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร 65117253235 1 / 2567 815,340.00 12 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 66107000047 3 / 2566 901,137.05 11 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 66077000046 2 / 2566 1,847,690.97 11 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 66037656058 1 / 2566 3,103,349.30 11 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนตูม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 66077005104 2 / 2566 608,852.09 11 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนตูม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 66077005099 1 / 2566 857,541.51 11 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 66107004329 3 / 2566 246,043.44 9 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 กองสนับสนุนงานเขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 62027000767 4 / 2566 388,638.77 9 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 กองสนับสนุนงานเขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 67027000766 3 / 2566 631,549.41 9 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 กองบัญชีและเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 67027000759 3 / 2566 37,330.75 9 กุมภาพันธ์ 2567