รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟน.3 กองบัญชีและเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 67047005225 1 / 2567 66,976.99 18 เมษายน 2567
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองฉะเชิงเทรา 67019400132 1 / 2567 754,259.58 18 เมษายน 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ 67047005198 1 / 2567 735,651.81 18 เมษายน 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก่งคอย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี 67047005190 1 / 2567 1,716,121.77 18 เมษายน 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าตูม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 67047005188 1 / 2567 521,608.49 18 เมษายน 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 67047005162 1 / 2567 6,933,427.35 18 เมษายน 2567
กฟน.1 กองสนับสนุนงานเขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 67047005030 1 / 2567 825,301.38 18 เมษายน 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสตูล/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 67047005065 1 / 2567 4,109,468.25 18 เมษายน 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาช้างกลาง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง 1 / 2567 374,584.06 18 เมษายน 2567
กฟก.2 กองบริหารพัสดุ/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน 67047004271 1 / 2567 193,857.97 18 เมษายน 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเบตง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา 67047005017 1 / 2567 731,322.88 18 เมษายน 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขาพนม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 67047005001 1 / 2567 597,778.59 18 เมษายน 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเชียงใหม่ 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 67047004922 1 / 2567 3,184,448.78 18 เมษายน 2567
ส่วนกลาง กองพัฒนาบุคลากร/ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 67047004937 1 / 2567 4,890.00 18 เมษายน 2567
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพานทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี 1 / 2567 2,851,437.47 18 เมษายน 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปทุมธานี 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 67047004955 1 / 2567 1,435,688.23 18 เมษายน 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี 67047004949 1 / 2567 2,281,841.58 18 เมษายน 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปราจีนบุรี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี 67047004939 1 / 2567 3,258,917.40 18 เมษายน 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปัว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองน่าน 67-047000545 1 / 2567 1,662,426.00 18 เมษายน 2567
กฟฉ.2 กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 67047004867 1 / 2567 97,853.59 18 เมษายน 2567