รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
ส่วนกลาง กองกำกับดูแลกิจการที่ดี/ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง 66107009008 3 / 2566 13,750.10 31 ตุลาคม 2566
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 66107009003 3 / 2566 4,817,236.84 31 ตุลาคม 2566
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 66107008963 3 / 2566 5,873,984.61 30 ตุลาคม 2566
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแจ้ห่ม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ชั้น 2 66107008935 3 / 2566 2,065,609.48 30 ตุลาคม 2566
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 66107008923 3 / 2566 1,137,665.49 30 ตุลาคม 2566
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจุน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ชั้น 2 66107008690 3 / 2566 765,294.08 30 ตุลาคม 2566
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 66107008652 3 / 2566 1,118,633.86 30 ตุลาคม 2566
กฟต.2 กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ต2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 66107000462 3 / 2566 1,684,328.56 30 ตุลาคม 2566
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโพนทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 66107008600 3 / 2566 1,342,475.10 30 ตุลาคม 2566
กฟก.1 กองสนับสนุนงานเขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66107008593 3 / 2566 3,290,803.65 30 ตุลาคม 2566
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งเสลี่ยม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก ชั้น 2 66107008561 3 / 2566 627,149.30 30 ตุลาคม 2566
กฟก.2 กองบริหารพัสดุ/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน 63107334317 3 / 2566 197,526.90 27 ตุลาคม 2566
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 66107008405 3 / 2566 1,994,298.42 27 ตุลาคม 2566
ส่วนกลาง ฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม (วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า)/สายงานวางแผนและวิศวกรรม 66107008468 3 / 2566 30,000.00 27 ตุลาคม 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 66107008478 3 / 2566 3,207,554.13 27 ตุลาคม 2566
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีสำโรง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 66107008479 3 / 2566 1,037,961.02 27 ตุลาคม 2566
ส่วนกลาง กองแผนที่ระบบไฟฟ้า/ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า/ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม (วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า) 66107008459 3 / 2566 638.25 27 ตุลาคม 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66107008457 3 / 2566 817,263.79 27 ตุลาคม 2566
ส่วนกลาง กองประสานงานภูมิภาค ภาค 1/ฝ่ายอำนวยการภูมิภาค ภาค 1/สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 66107008458 3 / 2566 39,418.00 27 ตุลาคม 2566
ส่วนกลาง ฝ่ายประสานงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ/สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้ว่าการ 3 / 2566 43,829.26 27 ตุลาคม 2566