รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
ส่วนกลาง กองจัดการโครงการ 1/ฝ่ายบริหารโครงการ 1 2 / 2566 15,658.50 29 พฤศจิกายน 2566
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 66117001263 3 / 2566 4,089,204.34 24 พฤศจิกายน 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านสร้าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 66117001257 3 / 2566 2,017,742.50 24 พฤศจิกายน 2566
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออัมพวา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 66117001255 3 / 2566 761,697.11 24 พฤศจิกายน 2566
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออัมพวา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 66117001254 2 / 2566 1,364,864.32 24 พฤศจิกายน 2566
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออัมพวา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 66117001253 1 / 2566 2,008,646.38 24 พฤศจิกายน 2566
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สรวย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3 66117001204 3 / 2566 416,084.24 22 พฤศจิกายน 2566
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สรวย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3 66117001203 2 / 2566 433,316.95 22 พฤศจิกายน 2566
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สรวย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3 66117001202 1 / 2566 495,373.08 22 พฤศจิกายน 2566
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สรวย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3 66117001201 4 / 2565 635,853.40 22 พฤศจิกายน 2566
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สรวย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3 66117001200 3 / 2565 1,846,172.79 22 พฤศจิกายน 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขนอม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา ชั้น 3 66117001160 3 / 2566 525,199.65 21 พฤศจิกายน 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขนอม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา ชั้น 3 66117001159 2 / 2566 483,861.54 21 พฤศจิกายน 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขนอม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา ชั้น 3 66117001158 1 / 2566 548,788.73 21 พฤศจิกายน 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 66117001154 3 / 2566 3,000,544.20 21 พฤศจิกายน 2566
กฟน.2 กองบริการลูกค้า/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 3 / 2566 24,066.35 21 พฤศจิกายน 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 66117001107 2 / 2566 2,846,750.31 20 พฤศจิกายน 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/สายงานภาคกลางและใต้ 3 / 2566 49,848,298.76 20 พฤศจิกายน 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 66117001106 1 / 2566 4,608,662.29 20 พฤศจิกายน 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออ่าวลึก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 66117001081 3 / 2566 2,583,096.78 20 พฤศจิกายน 2566