รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ 67017003332 4 / 2566 79,059.70 10 มกราคม 2567
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล 67017003325 4 / 2566 999,403.39 10 มกราคม 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเชียงใหม่/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 67017002857 4 / 2566 1,659,972.65 10 มกราคม 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าตูม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 67017003321 4 / 2566 559,051.61 10 มกราคม 2567
ส่วนกลาง กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า/ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ 67017001172 4 / 2566 15,832.93 10 มกราคม 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะลันตา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 67017003307 4 / 2566 784,024.35 10 มกราคม 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวิเศษชัยชาญ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 67019132738 4 / 2565 2,398,428.89 10 มกราคม 2567
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 67017003256 4 / 2566 2,724,426.21 10 มกราคม 2567
กฟก.3 กองปฏิบัติการ/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 67017003196 4 / 2566 1,042,032.81 10 มกราคม 2567
กฟก.3 กองปฏิบัติการ/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 66107003096 3 / 2566 1,024,412.69 10 มกราคม 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระแสง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ชั้น 3 61017003193 4 / 2566 1,092,744.84 10 มกราคม 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 66117000850 3 / 2566 2,201,269.97 9 มกราคม 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 66077006250 2 / 2566 2,552,151.96 9 มกราคม 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 66057000349 1 / 2566 2,758,638.76 9 มกราคม 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขาพนม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 67017003159 4 / 2566 664,489.89 9 มกราคม 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออ่าวลึก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 67017003157 4 / 2566 2,643,535.82 9 มกราคม 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 67017001988 4 / 2566 3,931,738.03 9 มกราคม 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสังขะ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท ชั้น 2 67017003154 4 / 2566 680,339.32 9 มกราคม 2567
กฟฉ.2 E064การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออาจสามารถ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 67017003131 4 / 2566 184,250.66 9 มกราคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขุขันธ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 67017003134 4 / 2566 2,656,664.24 9 มกราคม 2567