รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปะเหลียน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ชั้น 2 67017004197 4 / 2566 1,103,375.33 11 มกราคม 2567
กฟก.1 กองก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานโยธา/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 67017004181 4 / 2566 3,930,724.62 11 มกราคม 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 67017004152 4 / 2566 975,264.43 11 มกราคม 2567
กฟฉ.2 กองเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 67017004106 4 / 2566 964,447.16 11 มกราคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอยางตลาด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 67017004147 4 / 2566 1,411,084.24 11 มกราคม 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเถิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา ชั้น 3 67017003302 4 / 2566 853,665.14 11 มกราคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 67017004128 4 / 2566 2,024,014.76 11 มกราคม 2567
กฟต.2 กองวิศวกรรมและวางแผน/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ต2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 67017001038 4 / 2566 454,159.98 11 มกราคม 2567
กฟต.2 กองบริการลูกค้า/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ต2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 67017004008 4 / 2566 272,642.93 11 มกราคม 2567
กฟน.2 กองวิศวกรรมและวางแผน/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ 67017004107 4 / 2566 72,158.58 11 มกราคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันทรารมย์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 67017004100 4 / 2566 963,512.19 11 มกราคม 2567
กฟน.2 กองวิศวกรรมและวางแผน/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ 67017004101 3 / 2566 28,031.00 11 มกราคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันทรารมย์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 67017004097 3 / 2566 848,119.66 11 มกราคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันทรารมย์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 67017004071 2 / 2566 595,404.95 11 มกราคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันทรารมย์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 67017004058 1 / 2566 1,310,736.29 11 มกราคม 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา/สายงานภาคกลางและใต้/ผู้ว่าการ 67017004060 4 / 2566 40,370.62 11 มกราคม 2567
กฟฉ.2 E061การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 67017004046 4 / 2566 4,987,175.46 11 มกราคม 2567
กฟก.3 กองเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 67017004048 4 / 2566 998,339.87 11 มกราคม 2567
ส่วนกลาง กองตรวจสอบภายใน 1/ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร/สำนักตรวจสอบภายใน 67017000975 4 / 2566 1,716.00 11 มกราคม 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 67017004021 4 / 2566 2,240,375.26 11 มกราคม 2567