รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านทรัพย์ไพรวัลย์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพิษณุโลก 3 / 2566 0.00 14 มกราคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านทรัพย์ไพรวัลย์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพิษณุโลก 2 / 2566 20,530.00 14 มกราคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านทรัพย์ไพรวัลย์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพิษณุโลก 1 / 2566 142,848.00 14 มกราคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 67017004707 4 / 2566 2,634,874.32 14 มกราคม 2567
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางแพ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม ชั้น 2 67017002955 4 / 2566 1,978,210.16 13 มกราคม 2567
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางแพ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม ชั้น 2 66107002294 2 / 2566 3,616,010.59 13 มกราคม 2567
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางแพ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม ชั้น 2 66107002291 1 / 2566 3,327,401.33 13 มกราคม 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสูงเนิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 67017004693 4 / 2566 558,759.67 12 มกราคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 67017004680 4 / 2566 1,320,730.00 12 มกราคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 67017004678 3 / 2566 1,427,804.04 12 มกราคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 67017004676 2 / 2566 1,611,211.55 12 มกราคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 67017004672 1 / 2566 1,294,849.84 12 มกราคม 2567
ส่วนกลาง ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง/ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 67017004653 3 / 2566 2,008,420.52 12 มกราคม 2567
ส่วนกลาง ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง/ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 67017004667 4 / 2566 786,298.32 12 มกราคม 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 67017004634 4 / 2566 2,301,395.69 12 มกราคม 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท้ายเหมือง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 67017004661 4 / 2566 779,332.67 12 มกราคม 2567
กฟต.1 กองบริหารพัสดุ/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน 67017004658 4 / 2566 169,922.70 12 มกราคม 2567
ส่วนกลาง ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า/ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม (วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า)/สายงานวางแผนและวิศวกรรม 67017004631 4 / 2566 29,705.00 12 มกราคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 67017004639 4 / 2566 13,053,982.36 12 มกราคม 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบัวใหญ่/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 67017004740 3 / 2566 1,986,110.26 12 มกราคม 2567