รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3 63077557995 2 / 2563 1,028,802.19 12 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง กองพัฒนาบุคลากร/ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล/ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารองค์กร (ทรัพยากรบุคคล) 63107116216 3 / 2563 75,461.66 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอห้างฉัตร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา ชั้น 3 63107057030 3 / 2563 1,021,430.86 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอห้างฉัตร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา ชั้น 3 63107057136 2 / 2563 1,279,729.35 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอห้างฉัตร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา ชั้น 3 63107057117 1 / 2563 842,080.52 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107114559 2 / 2563 3,200,434.79 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107117479 1 / 2563 3,563,888.21 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม ชั้น 2 63067145246 1 / 2563 1,063,492.70 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม ชั้น 2 63077229128 2 / 2563 1,331,361.07 12 ตุลาคม 2563
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 63107130654 3 / 2563 2,275,889.90 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย ชั้น 2 63107131990 3 / 2563 882,868.35 12 ตุลาคม 2563
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 63107119669 3 / 2563 3,205,334.38 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107129378 2 / 2563 7,490,586.62 11 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107129344 1 / 2563 22,076,494.47 11 ตุลาคม 2563
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ ชั้น 3 63107126914 3 / 2563 421,741.97 10 ตุลาคม 2563
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ ชั้น 3 63107126706 2 / 2563 301,858.45 10 ตุลาคม 2563
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ ชั้น 3 63107126135 1 / 2563 331,733.24 10 ตุลาคม 2563
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาหม่อม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 63087515969 2 / 2563 1,063,412.60 9 ตุลาคม 2563
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาหม่อม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 63047249305 1 / 2563 872,733.83 9 ตุลาคม 2563
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาหม่อม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 63107057743 3 / 2563 825,314.55 9 ตุลาคม 2563