รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านนาสาร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 63107293257 3 / 2563 1,035,781.72 26 ตุลาคม 2563
กฟน.1 กองก่อสร้างและบริหารโครงการ/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (น1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107290089 3 / 2563 1,061,095.64 26 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3 63107289344 3 / 2563 1,092,523.91 26 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่แตง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม ชั้น 2 63107165312 3 / 2563 940,357.80 23 ตุลาคม 2563
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 63107277956 3 / 2563 827,956.78 22 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สรวย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3 63107216369 3 / 2563 315,011.82 22 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สรวย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3 63087254038 2 / 2563 277,911.16 22 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สรวย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3 63087253377 1 / 2563 556,202.61 22 ตุลาคม 2563
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 63107276843 3 / 2563 1,481,168.77 22 ตุลาคม 2563
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 63107276553 3 / 2563 1,638,270.81 22 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107345908 3 / 2563 1,246,133.85 22 ตุลาคม 2563
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 63107273096 3 / 2563 1,177,063.36 22 ตุลาคม 2563
กฟน.1 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (น1) 63107023517 3 / 2563 34,566.20 22 ตุลาคม 2563
กฟน.1 กองวิศวกรรมและวางแผน/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (น1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107266285 3 / 2563 219,130.83 22 ตุลาคม 2563
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอช้างกลาง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 63107265846 3 / 2563 843,840.20 22 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเถิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา ชั้น 3 63107208255 3 / 2563 933,564.10 22 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเถิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา ชั้น 3 63097724893 2 / 2563 655,656.28 22 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเถิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา ชั้น 3 63097724453 1 / 2563 1,023,408.03 22 ตุลาคม 2563
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 63107259057 3 / 2563 2,639,547.10 22 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านโฮ่ง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63087504066 2 / 2563 733,187.80 21 ตุลาคม 2563