รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 63107345642 3 / 2563 5,607,993.18 28 ตุลาคม 2563
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฉวาง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง ชั้น 2 63107345181 3 / 2563 646,635.34 28 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107345508 3 / 2563 9,684,816.69 28 ตุลาคม 2563
กฟก.2 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ก2) 63107334317 3 / 2563 197,526.90 28 ตุลาคม 2563
กฟต.2 กองระบบสื่อสาร/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ต2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 63107331970 3 / 2563 174,985.45 28 ตุลาคม 2563
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 63107327572 3 / 2563 1,165,468.10 27 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107327539 3 / 2563 841,962.68 27 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง กองนวัตกรรม/ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า 3 / 2563 128,090.86 27 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง กองกำกับดูแลกิจการที่ดี/ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง 63107325680 3 / 2563 6,030.77 27 ตุลาคม 2563
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 63107324069 3 / 2563 2,381,339.44 27 ตุลาคม 2563
กฟต.3 กองอำนวยการ (ต3)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 63107020409 3 / 2563 214,792.41 27 ตุลาคม 2563
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 63107315278 3 / 2563 4,037,779.26 27 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลนางแล/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 63107313262 3 / 2563 137,492.78 27 ตุลาคม 2563
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านแพง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ชั้น 2 3 / 2563 1,229,358.78 27 ตุลาคม 2563
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะลันตา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 63107310219 3 / 2563 1,072,635.33 27 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านธิ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ชั้น 2 63107305940 3 / 2563 1,345,165.79 27 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง ฝ่ายอำนวยการภูมิภาค ภาค 4/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4/ผู้ว่าการ 3 / 2563 48,053.10 27 ตุลาคม 2563
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 63107302376 3 / 2563 3,621,421.19 26 ตุลาคม 2563
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอผักไห่/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 / 2563 477,206.82 26 ตุลาคม 2563
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางปลาม้า/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 63107299533 3 / 2563 2,555,397.81 26 ตุลาคม 2563