รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีบุญเรือง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 1 / 2566 1,225,808.60 25 มกราคม 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านซ้าย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ชั้น 2 4 / 2566 522,820.43 25 มกราคม 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านซ้าย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ชั้น 2 3 / 2566 317,009.82 25 มกราคม 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงคาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ชั้น 2 4 / 2566 195,317.22 25 มกราคม 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงคาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ชั้น 2 3 / 2566 270,974.61 25 มกราคม 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังสะพุง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 4 / 2566 25 มกราคม 2567
ส่วนกลาง กองจัดการโครงการ 3/ฝ่ายบริหารโครงการ 1 67017008111 4 / 2566 31,422.79 25 มกราคม 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังสะพุง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 3 / 2566 25 มกราคม 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 67017008206 4 / 2566 4,250,574.10 25 มกราคม 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 67017008190 3 / 2566 5,477,117.42 25 มกราคม 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 67017008189 2 / 2566 4,837,457.73 25 มกราคม 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 670170888187 1 / 2566 5,240,896.16 25 มกราคม 2567
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 67017008135 4 / 2566 1,823,447.53 25 มกราคม 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอควนขนุน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 67017005069 4 / 2566 1,626,361.99 25 มกราคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ชั้น 2 67017008059 4 / 2566 655,610.96 24 มกราคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ชั้น 2 67017008057 3 / 2566 595,131.44 24 มกราคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ชั้น 2 66017008056 2 / 2566 797,281.36 24 มกราคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ชั้น 2 66017008052 1 / 2566 1,481,795.03 24 มกราคม 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านผือ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 4 / 2566 1,856,538.68 24 มกราคม 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านผือ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 3 / 2566 3,156,758.84 24 มกราคม 2567