รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 67027000961 3 / 2566 1,818,364.00 13 กุมภาพันธ์ 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจักราช/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครราชสีมา 2 (หัวทะเล) 1 / 2566 13 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 67027000956 2 / 2566 1,842,185.98 13 กุมภาพันธ์ 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ชั้น 2 67027000952 1 / 2566 760,267.60 13 กุมภาพันธ์ 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองขอนแก่น 2 (มะลิวัลย์)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 67027000873 3 / 2566 3,620,059.46 13 กุมภาพันธ์ 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองขอนแก่น 2 (มะลิวัลย์)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 67027000873 2 / 2566 3,620,059.46 13 กุมภาพันธ์ 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองขอนแก่น 2 (มะลิวัลย์)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 67027000872 1 / 2566 3,789,362.98 13 กุมภาพันธ์ 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองขอนแก่น 2 (มะลิวัลย์)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 67027000871 4 / 2565 4,020,320.86 13 กุมภาพันธ์ 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอปะคำ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 67027001007 4 / 2566 112,438.00 13 กุมภาพันธ์ 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอปะคำ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 67027001006 3 / 2566 110,473.00 13 กุมภาพันธ์ 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอปะคำ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 67027001005 2 / 2566 93,648.60 13 กุมภาพันธ์ 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอปะคำ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 67027001003 1 / 2566 202,981.21 13 กุมภาพันธ์ 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 67027001104 4 / 2566 1,600,769.79 13 กุมภาพันธ์ 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 67027000993 3 / 2566 2,363,373.38 13 กุมภาพันธ์ 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 67027000990 2 / 2566 2,064,546.37 13 กุมภาพันธ์ 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 67027000980 1 / 2566 1,720,679.64 13 กุมภาพันธ์ 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองขอนแก่น 2 (มะลิวัลย์)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 67027000875 4 / 2566 2,150,770.57 13 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากระทุ่มแบน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 67027000924 4 / 2566 1,614,461.13 13 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 67027000837 4 / 2566 1,754,732.90 12 กุมภาพันธ์ 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 67027000832 3 / 2566 2,244,652.09 12 กุมภาพันธ์ 2567