รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะพะงัน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย ชั้น 2 65107249402 3 / 2565 515,785.46 20 ตุลาคม 2565
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 65107248564 3 / 2565 975,742.75 20 ตุลาคม 2565
กฟต.1 ทีมสนับสนุน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเขาย้อย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี 65107248025 3 / 2565 1,374,176.14 20 ตุลาคม 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรหมบุรี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2 65107248372 3 / 2565 166,073.00 20 ตุลาคม 2565
ส่วนกลาง กองจัดการโครงการ 3/ฝ่ายบริหารโครงการ 1/ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ 65107246857 3 / 2565 23,359.90 20 ตุลาคม 2565
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65107247291 3 / 2565 1,163,208.94 20 ตุลาคม 2565
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสวนผึ้ง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง ชั้น 2 65107243895 3 / 2565 1,801,377.50 20 ตุลาคม 2565
ส่วนกลาง ฝ่ายวิศวกรรม/ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม/สายงานวิศวกรรม 65107244797 3 / 2565 64,506.56 20 ตุลาคม 2565
กฟก.2 ส่วนงานสนับสนุน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองฉะเชิงเทรา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 65107235136 3 / 2565 3,790,593.76 20 ตุลาคม 2565
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 65107230167 3 / 2565 2,334,985.64 19 ตุลาคม 2565
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 65107229847 3 / 2565 4,594,428.26 19 ตุลาคม 2565
กฟน.3 กองซื้อขายไฟฟ้า/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (น3) 65107229375 3 / 2565 121,097.40 19 ตุลาคม 2565
กฟก.1 กองปฏิบัติการ/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65107228282 3 / 2565 2,986,985.58 19 ตุลาคม 2565
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65107227809 3 / 2565 1,021,449.00 19 ตุลาคม 2565
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 65107227352 3 / 2565 13,372,667.85 19 ตุลาคม 2565
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65107227986 3 / 2565 804,675.95 19 ตุลาคม 2565
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 65107221879 3 / 2565 4,037,539.31 19 ตุลาคม 2565
กฟก.2 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ก2) 65107226520 3 / 2565 290,698.89 19 ตุลาคม 2565
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 65107225253 3 / 2565 2,491,343.77 19 ตุลาคม 2565
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางแพ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม ชั้น 2 65107242240 3 / 2565 2,071,014.13 19 ตุลาคม 2565