รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟก.1 กองซื้อขายไฟฟ้า/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ก1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65107189527 3 / 2565 15,563.20 26 ตุลาคม 2565
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 65107291448 3 / 2565 1,471,336.42 25 ตุลาคม 2565
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 65107293090 3 / 2565 638,495.03 25 ตุลาคม 2565
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขุขันธ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 65107291034 3 / 2565 2,217,228.79 25 ตุลาคม 2565
ส่วนกลาง กองพัฒนาระบบมิเตอร์/ฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง 65107272125 3 / 2565 49,577.71 25 ตุลาคม 2565
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 65107123682 3 / 2565 1,571,776.34 25 ตุลาคม 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหันคา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 65107284543 3 / 2565 753,221.33 25 ตุลาคม 2565
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65107284457 3 / 2565 1,050,096.23 25 ตุลาคม 2565
กฟฉ.2 E011 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 65107275713 3 / 2565 4,085,878.30 25 ตุลาคม 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 65107281064 3 / 2565 4,932,390.07 25 ตุลาคม 2565
กฟต.2 กองระบบสารสนเทศ/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 65107279903 3 / 2565 79,214.50 25 ตุลาคม 2565
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าตูม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 65107101722 3 / 2565 987,845.88 25 ตุลาคม 2565
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 3 / 2565 2,149,809.92 25 ตุลาคม 2565
กฟต.2 ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช/สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 65107274369 3 / 2565 121,342.84 25 ตุลาคม 2565
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 65107272754 3 / 2565 5,582,219.90 25 ตุลาคม 2565
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 65107265069 3 / 2565 992,062.18 23 ตุลาคม 2565
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65107269401 3 / 2565 4,401,701.22 21 ตุลาคม 2565
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65107268140 3 / 2565 1,952,792.45 21 ตุลาคม 2565
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 65107123236 3 / 2565 1,116,268.90 21 ตุลาคม 2565
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมหาชนะชัย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 65107265354 3 / 2565 623,070.65 21 ตุลาคม 2565