รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 65107392550 3 / 2565 1,842,551.09 31 ตุลาคม 2565
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งเสลี่ยม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก ชั้น 2 65107389377 3 / 2565 676,113.14 31 ตุลาคม 2565
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบุณฑริก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 65107389844 3 / 2565 608,302.70 31 ตุลาคม 2565
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 65107352358 3 / 2565 3,341,790.25 31 ตุลาคม 2565
ส่วนกลาง กองกำกับดูแลกิจการที่ดี/ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง 65107347232 3 / 2565 34,796.03 31 ตุลาคม 2565
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออัมพวา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 65107386531 3 / 2565 1,241,742.87 31 ตุลาคม 2565
ส่วนกลาง กองพัฒนาองค์กร/ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบริหารการเปลี่ยนแปลง/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ 65107094856 3 / 2565 16,741.50 31 ตุลาคม 2565
กฟน.2 กองระบบสารสนเทศ/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (น2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 65107382901 3 / 2565 65,993.63 31 ตุลาคม 2565
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 65107379941 3 / 2565 1,100,490.18 31 ตุลาคม 2565
กฟฉ.2 ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ฉ2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี/สายงานการไฟฟ้า ภาค 2 65107379335 3 / 2565 29,789.00 31 ตุลาคม 2565
ส่วนกลาง กองแผนที่ระบบไฟฟ้า/ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า/ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า 65107364265 3 / 2565 13,638.95 31 ตุลาคม 2565
กฟน.3 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (น3) 65107369450 3 / 2565 127,272.53 31 ตุลาคม 2565
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2 65107367664 3 / 2565 1,677,148.80 30 ตุลาคม 2565
ส่วนกลาง กองจัดการโลจิสติกส์ ภาคใต้/ฝ่ายจัดการโลจิสติกส์ 65107365907 3 / 2565 565,527.22 28 ตุลาคม 2565
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่แตง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม ชั้น 2 65107364714 3 / 2565 1,809,173.66 28 ตุลาคม 2565
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 65107364718 3 / 2565 8,321,651.09 28 ตุลาคม 2565
กฟน.3 ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (น3)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี/สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 65107338723 3 / 2565 61,349.59 28 ตุลาคม 2565
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 65107356871 3 / 2565 1,165,184.54 28 ตุลาคม 2565
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท้ายเหมือง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 65107363049 3 / 2565 1,045,133.92 28 ตุลาคม 2565
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านธิ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ชั้น 2 65107361849 3 / 2565 1,323,522.78 28 ตุลาคม 2565