รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟน.3 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (น3) 66017230661 4 / 2565 53,831.23 12 มกราคม 2566
กฟฉ.2 กองอำนวยการ (ฉ2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 66017231248 4 / 2565 4,295,000.87 12 มกราคม 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66017232138 4 / 2565 4,851,980.40 12 มกราคม 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 66017230221 4 / 2565 3,466,020.34 12 มกราคม 2566
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางกระทุ่ม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 66017229181 4 / 2565 1,505,364.66 12 มกราคม 2566
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 66017228907 4 / 2565 4,811,171.57 12 มกราคม 2566
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลานสัก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 66017167766 4 / 2565 1,144,051.88 12 มกราคม 2566
กฟต.1 ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี/สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 66017228684 4 / 2565 14,050.00 12 มกราคม 2566
กฟฉ.2 E015การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอม่วงสามสิบ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 66017214898 4 / 2565 567,636.77 12 มกราคม 2566
ส่วนกลาง กองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (กิจการองค์กร) 66017215541 4 / 2565 3,688.00 12 มกราคม 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66017221260 4 / 2565 759,373.61 12 มกราคม 2566
ส่วนกลาง ฝ่ายวิศวกรรม/ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม/สายงานวิศวกรรม 66017209943 4 / 2565 36,015.50 12 มกราคม 2566
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 66017219854 4 / 2565 2,162,283.57 12 มกราคม 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย ชั้น 2 66017219774 4 / 2565 714,736.56 12 มกราคม 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66017219618 4 / 2565 3,007,568.19 12 มกราคม 2566
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 (หัวทะเล) ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 66017219144 4 / 2565 1,288,542.18 12 มกราคม 2566
ส่วนกลาง กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า/ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า 66017217136 4 / 2565 19,271.00 12 มกราคม 2566
ส่วนกลาง กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย/ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล 66017213066 4 / 2565 0.00 12 มกราคม 2566
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองสองห้อง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 66017214932 4 / 2565 1,964,949.74 12 มกราคม 2566
ส่วนกลาง กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย/ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล 66017212497 3 / 2565 922,607.50 12 มกราคม 2566