รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 66017299503 4 / 2565 1,129,053.19 17 มกราคม 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะพะงัน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย ชั้น 2 66017297035 4 / 2565 2,106,807.90 17 มกราคม 2566
ส่วนกลาง กองควบคุมระบบผลิต/ฝ่ายบำรุงรักษาระบบผลิต 4 / 2565 1,519,864.40 17 มกราคม 2566
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 66017218367 4 / 2565 5,108,585.44 17 มกราคม 2566
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออัมพวา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 6601721919 4 / 2565 957,086.48 16 มกราคม 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66017288432 4 / 2565 5,704,633.00 16 มกราคม 2566
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 66017290413 4 / 2565 2,172,266.92 16 มกราคม 2566
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 66017287600 4 / 2565 1,474,704.90 16 มกราคม 2566
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 66017286493 4 / 2565 1,340,517.84 16 มกราคม 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66017277620 3 / 2565 862,222.95 16 มกราคม 2566
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 66017286738 4 / 2565 2,721,587.52 16 มกราคม 2566
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบันนังสตา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 66017286421 4 / 2565 3,759,813.26 16 มกราคม 2566
ส่วนกลาง ฝ่ายวางแผนและจัดหาพัสดุ/ผู้ช่วยผู้ว่าการโลจิสติกส์และบริการองค์กร/สายงานโลจิสติกส์และบริการองค์กร 66017285234 4 / 2565 38,660.30 16 มกราคม 2566
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 66017282033 4 / 2565 4,118,977.46 16 มกราคม 2566
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 65107049080 3 / 2565 3,221,388.05 16 มกราคม 2566
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 65077286500 2 / 2565 3,661,990.45 16 มกราคม 2566
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 65047042232 1 / 2565 4,842,449.81 16 มกราคม 2566
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอยางตลาด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 66017285368 4 / 2565 1,718,279.50 16 มกราคม 2566
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสวนผึ้ง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง ชั้น 2 66017220773 4 / 2565 1,603,003.78 16 มกราคม 2566
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 66017284299 4 / 2565 1,287,314.70 16 มกราคม 2566