รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 66017275122 4 / 2565 1,415,335.20 20 มกราคม 2566
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรัตภูมิ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 66017380726 4 / 2565 1,771,139.62 20 มกราคม 2566
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 66017319122 4 / 2565 5,919,252.82 19 มกราคม 2566
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 66017372969 4 / 2565 19,374,289.95 19 มกราคม 2566
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 66017370813 4 / 2565 1,408,525.54 19 มกราคม 2566
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 66017368987 4 / 2565 2,340,747.57 19 มกราคม 2566
กฟน.3 กองวิศวกรรมและวางแผน/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (น3)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 66017355340 4 / 2565 282,521.70 19 มกราคม 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66017357659 4 / 2565 3,502,914.29 19 มกราคม 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งใหญ่/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง ชั้น 2 66017354992 4 / 2565 2,348,506.50 19 มกราคม 2566
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงของ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 66017346783 4 / 2565 1,864,268.65 18 มกราคม 2566
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 66017346491 4 / 2565 691,691.78 18 มกราคม 2566
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 66017346274 3 / 2565 1,151,215.69 18 มกราคม 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท้ายเหมือง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 66017343049 4 / 2565 716,958.10 18 มกราคม 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66017343186 4 / 2565 617,719.43 18 มกราคม 2566
กฟน.2 กองระบบสารสนเทศ/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (น2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 66017342640 4 / 2565 62,203.57 18 มกราคม 2566
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 66017335207 4 / 2565 4,256,124.55 18 มกราคม 2566
กฟน.1 กองก่อสร้างและบริหารโครงการ/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (น1) 66017334848 4 / 2565 1,621,203.34 18 มกราคม 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปะเหลียน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ชั้น 2 66017334561 4 / 2565 576,324.47 18 มกราคม 2566
กฟฉ.3 กองก่อสร้างและบริหารโครงการ/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ฉ3)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 66017334203 4 / 2565 3,053,165.21 18 มกราคม 2566
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีสัชนาลัย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก ชั้น 2 66017329936 4 / 2565 690,853.03 18 มกราคม 2566