รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอ่างทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง 67047003708 1 / 2567 1,320,337.14 10 เมษายน 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองหญ้าไซ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช ชั้น 3 67047003693 1 / 2567 1,364,496.50 10 เมษายน 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเวียงสระ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี 67047003680 1 / 2567 1,799,327.57 10 เมษายน 2567
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองราชบุรี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 67047003479 1 / 2567 3,379,113.63 10 เมษายน 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี 67047003660 1 / 2567 1,136,458.40 10 เมษายน 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครศรีธรรมราช/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช 67047003594 1 / 2567 4,037,215.80 10 เมษายน 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสามชุก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 67047003626 1 / 2567 806,542.18 10 เมษายน 2567
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหัวหิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 67047003620 1 / 2567 3,085,383.08 10 เมษายน 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 67047000659 1 / 2567 1,055,853.09 10 เมษายน 2567
กฟน.2 กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 67047002840 1 / 2567 1,425,189.70 10 เมษายน 2567
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเพชรบุรี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี 67047003591 1 / 2567 1,502,288.31 10 เมษายน 2567
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมเทียน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี 67047003264 1 / 2567 1,444,523.85 10 เมษายน 2567
กฟฉ.3 ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา/สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 67047003534 1 / 2567 104,388.70 10 เมษายน 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองขอนแก่น 2 (มะลิวัลย์)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 67047003521 1 / 2567 9,684,151.11 10 เมษายน 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเสนา S50614000011 1 / 2567 571,915.76 10 เมษายน 2567
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่ายาง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเพชรบุรี 67047003494 1 / 2567 1,916,700.11 10 เมษายน 2567
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 67047003490 1 / 2567 3,736,316.07 10 เมษายน 2567
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ 67047003097 1 / 2567 87,225.20 10 เมษายน 2567
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล 67047003093 1 / 2567 1,233,038.73 10 เมษายน 2567
กฟก.2 กองเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 7047003390 1 / 2567 459,106.45 10 เมษายน 2567