รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 66077004297 2 / 2566 1,786,598.89 12 กรกฎาคม 2566
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองสองห้อง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 66077004281 2 / 2566 732,872.03 12 กรกฎาคม 2566
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 66077004151 2 / 2566 2,147,607.19 11 กรกฎาคม 2566
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาทวี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ ชั้น 3 66077004045 2 / 2566 970,093.41 11 กรกฎาคม 2566
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออู่ทอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 66077004111 2 / 2566 2,271,452.85 11 กรกฎาคม 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66077004118 2 / 2566 9,842,857.15 11 กรกฎาคม 2566
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปักธงชัย ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 66077004119 2 / 2566 556,766.76 11 กรกฎาคม 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางปะหัน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66077004019 2 / 2566 869,125.63 11 กรกฎาคม 2566
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองกี่/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง ชั้น 2 66077004064 2 / 2566 930,726.98 11 กรกฎาคม 2566
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรัตนบุรี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 66077004061 2 / 2566 1,085,434.93 11 กรกฎาคม 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66077004043 2 / 2566 1,689,571.48 11 กรกฎาคม 2566
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 66077003996 2 / 2566 6,311,620.97 11 กรกฎาคม 2566
กฟฉ.2 กองระบบสื่อสาร/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ฉ2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 66077004007 2 / 2566 914,736.69 11 กรกฎาคม 2566
ส่วนกลาง กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ/ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า/ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า 66077003961 2 / 2566 12,930.00 11 กรกฎาคม 2566
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลานกระบือ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 66077003947 2 / 2566 728,656.80 11 กรกฎาคม 2566
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 66077003934 2 / 2566 1,975,694.09 11 กรกฎาคม 2566
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี/สายงานการไฟฟ้า ภาค 2 66077003921 2 / 2566 4,871,862.56 11 กรกฎาคม 2566
ส่วนกลาง สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (กิจการองค์กร)/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (กิจการองค์กร)/สายงานยุทธศาสตร์ 66077003913 2 / 2566 36,374.50 11 กรกฎาคม 2566
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลานสัก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 66077003877 2 / 2566 901,536.60 11 กรกฎาคม 2566
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 66077002831 2 / 2566 10,046,113.52 11 กรกฎาคม 2566