รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 66077006250 2 / 2566 2,552,151.96 18 กรกฎาคม 2566
ส่วนกลาง กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า/ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 66077006188 2 / 2566 281,058.27 18 กรกฎาคม 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหัวไทร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 66077006054 2 / 2566 950,765.06 18 กรกฎาคม 2566
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 66077005997 2 / 2566 2,470,986.82 18 กรกฎาคม 2566
ส่วนกลาง กองประสานนโยบายและพิธีการ/ฝ่ายงานผู้ว่าการ 66077005958 2 / 2566 40,494.40 18 กรกฎาคม 2566
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 66077005942 2 / 2566 2,326,916.36 18 กรกฎาคม 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66077005878 2 / 2566 615,961.88 17 กรกฎาคม 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาดี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี ชั้น 2 66077005894 2 / 2566 1,012,660.48 17 กรกฎาคม 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66077005827 2 / 2566 2,672,124.87 17 กรกฎาคม 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 66077002985 2 / 2566 1,494,787.08 17 กรกฎาคม 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระแสง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ชั้น 3 66077005766 2 / 2566 1,219,992.59 17 กรกฎาคม 2566
ส่วนกลาง กองบริการวิศวกรรมระบบส่ง/ฝ่ายบริการวิศวกรรม 66077005749 2 / 2566 68,268.91 17 กรกฎาคม 2566
ส่วนกลาง กองนวัตกรรม/ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า 66077005722 2 / 2566 14,275.60 17 กรกฎาคม 2566
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 66077005654 2 / 2566 2,468,635.68 17 กรกฎาคม 2566
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 66077005575 2 / 2566 923,898.17 17 กรกฎาคม 2566
กฟฉ.2 E011 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 66077005563 2 / 2566 3,437,668.84 17 กรกฎาคม 2566
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 66077005491 2 / 2566 2,592,764.00 14 กรกฎาคม 2566
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 66077005486 2 / 2566 1,346,480.86 14 กรกฎาคม 2566
กฟฉ.3 กองก่อสร้างและบริหารโครงการ/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ฉ3)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 66077005388 2 / 2566 2,332,035.54 14 กรกฎาคม 2566
ส่วนกลาง กองตรวจสอบภายใน 2/ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร/สำนักตรวจสอบภายใน 66077004232 2 / 2563 850.00 14 กรกฎาคม 2566