รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟต.1 กองอำนวยการ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 66077006945 2 / 2566 587,083.56 21 กรกฎาคม 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 66077007021 2 / 2566 4,543,180.05 20 กรกฎาคม 2566
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย ชั้น 2 66077006955 2 / 2566 132,245.29 20 กรกฎาคม 2566
ส่วนกลาง กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า/ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า 66077006933 2 / 2566 3,990.00 20 กรกฎาคม 2566
ส่วนกลาง ฝ่ายอำนวยการภูมิภาค ภาค 2/สายงานการไฟฟ้า ภาค 2/ผู้ว่าการ 2 / 2566 39,905.28 20 กรกฎาคม 2566
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรัตภูมิ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 66077006672 2 / 2566 2,052,415.61 20 กรกฎาคม 2566
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 6607706725 2 / 2566 966,019.19 20 กรกฎาคม 2566
กฟฉ.1 กองอำนวยการ (ฉ1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 66077006677 2 / 2566 6,010,996.63 19 กรกฎาคม 2566
กฟฉ.2 e016การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขื่องใน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 66077006106 2 / 2566 634,909.08 19 กรกฎาคม 2566
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 66077006655 2 / 2566 2,122,949.53 19 กรกฎาคม 2566
กฟต.1 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต1) 66077006632 2 / 2566 94,488.67 19 กรกฎาคม 2566
กฟฉ.2 กองบำรุงรักษา/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ฉ2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 66077006567 2 / 2566 2,455,321.64 19 กรกฎาคม 2566
กฟฉ.2 กองบำรุงรักษา/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ฉ2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 66047005054 1 / 2566 2,654,051.34 19 กรกฎาคม 2566
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 66077006544 2 / 2566 1,781,574.06 19 กรกฎาคม 2566
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 66077006415 2 / 2566 5,258,572.85 19 กรกฎาคม 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสิชล/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 66077006424 2 / 2566 1,186,417.63 19 กรกฎาคม 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสิชล/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 66077006418 1 / 2566 926,932.71 19 กรกฎาคม 2566
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงยืน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 66077006323 2 / 2566 1,093,915.72 18 กรกฎาคม 2566
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 66077006326 2 / 2566 1,903,833.41 18 กรกฎาคม 2566
ส่วนกลาง ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า/ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า 66077006171 2 / 2566 10,837.59 18 กรกฎาคม 2566