ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ | เลขที่โครงการในระบบ e-GP | รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|
E031 ฉ.2 ยส.(บห.) จ.090/2567 | 67119403401 | E031 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ เลขที่ ฉ.2 ยส.(สน.) จ.090/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
E031 ฉ.2 ยส.(บห.) จ.089/2567 | 67119403337 | E031 ซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เลขที่ ฉ.2 ยส.(สน.) จ.089/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 449,132.50 | 449,132.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
E031 ฉ.2 ยส.(บห.) จ.088/2567 | 67119403231 | E031 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ เลขที่ ฉ.2 ยส.(สน.) จ.088/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 496,407.24 | 496,407.24 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ต.2 กฟส.ตง.(สน)13020/2567 | 67119440984 | รายงานขอซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 3 รายการ เพื่อเติมเต็ม Safety Stock งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (งบทำการ) | 441,054.00 | 441,054.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก.ฟ้าใส อิเลคทริค ราคาที่เสนอ 441,054.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ก.2 พนท.(กส.)/074/2567 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 | ต่อภาษีรถทะเบียน 3กถ-4460 กทม.และทะเบียน 3กถ-4461 กทม. | 200.00 | 200.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | กรมการขนส่งทางบก เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
|
ต.2กฟส.ชอด.(บค.)1077/2567 | 67119394100 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 207,580.00 | 207,580.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายเสกสรร ทองนุ่น เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ก.2 นยอ.(กป)1169/2567 | 67049392444 | จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างปรับปรุงไฟตก บ้านหินดาดซอย 5 หมู่ 1 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี | 197,748.84 | 197,748.84 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายประพันธ์ พระเสถียร เลขที่ 254 หมู่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ก.2 กฟส.ขส.(สน.) 1508 /2567 | 67119390746 | ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2568 |
501,600.00 | 501,600.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
e042 ฉ.2 กฟส.พภ./ผมต.-3/2567 | 67109436992 | e042 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีติดตั้งใหม่, เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองสาย ,ย้าย,สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาดและถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2568 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาเชือก เลขที่โครงการ :67109436992 | 299,600.00 | 299,600.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายสมศักดิ์ ปาปะโน จ้างราคา 299,600.-บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
e042 ฉ.2 กฟส.พภ./ผมต.-1/2567 | 67109436811 | e042จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีติดตั้งใหม่, เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองสาย ,ย้าย,สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาดและถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2568 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย เลขที่โครงการ:67109436811 | 492,200.00 | 492,200.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายคำสิงห์ ประทุม จ้างราคา 485,808.-บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ต.1กฟส.รบ.(คพ.)1337/2567 | 67119410473 | ซื้อ พัสดุขาดแคลนสำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่ง ปี 2567 | 154,080.00 | 154,080.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส. ซัพพลาย เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ต.1กฟส.รบ.(คพ.)1307/2567 | 67119415955 | ซื้อ พัสดุขาดแคลนโครงการคพจ.1 แผนที่ 3 และโครงการคพจ.2 แผนที่ 3 | 495,827.41 | 495,827.41 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
67I021S664 | 67119508956 | ซื้อสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม. | 359,520.00 | 359,520.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด ราคา 359,520.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ก.2กฟส.ฉช.(คพ)164/2567 | 67119311702 | จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ 3 รายการ สำหรับสำรองงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง | 438,896.88 | 438,896.88 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สยาม พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
E092 ฉ.2 พทง.(กป.) 031/2567 | 67119412029 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างานผู้ใช้ไฟปี 2567 อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด | 123,281.12 | 123,281.12 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์กวินการไฟฟ้า เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
e071ฉ.2.มห(คพ)201/2567 | 67119442346 | ค่าซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ต.1-รน.(คพ.)4577/2567 | 67119491327 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง จัดซื้อพัสดุงานสับเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ (HB) จำนวน 1 รายการ | 108,819.00 | 108,819.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
น.3 กฟส.อน.(สน.)6030/2567 | 67119441349 | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทลูกถ้วย จำนวน 1 รายการ งบลงทุน | 457,617.60 | 457,617.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส เพาว์เวอร์ อีเลคทริค ราคาที่ตกลงซื้อ 457,617.60 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ก.1 กฟส.หนส.(ปบ.)2898/2567 ลงวันที่ 6 พ.ย.2567 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง พื้นที่ กฟส.หนองเสือ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 |
315,766.98 | 315,766.98 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พีที ไม้ทอง รุ่งเรือง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
|
ก.2กสฟ.(สก.)2447/2566 | 67119484835 | ซื้อCapacitor Unit ขนาด 200kVar จำนวน 12 ตัว ให้สถานีไฟฟ้าสนามชัยเขต | 290,184.00 | 290,184.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.Nissin Electric (Thailand) co.ltd เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ก.2กสฟ.(สก.)2245/2567 | 67109101227 | จ้างทำหน้าสัมผัส Disconnecting Switch ระบบ 115 เควี สฟฟ.พานทอง 1, แกลง 2 จำนวน 10 ชุด | 467,590.00 | 467,590.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท บางคล้า เอ็นจิเนียร์ จํากัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ก.2 พนท.(กส.)/070/2567 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 | ซื้อ พรบ.จำนวน 2 คัน ทะเบียนรถ 3กถ-4460 ชบ.และทะเบียนรถ 3กถ-4461 ชบ. | 646.28 | 646.28 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
|
กจล.(ก)สล.168/2567 | 67119481828 | จ้างรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ/เทรลเลอร์ ขนส่งพัสดุไป กฟฟ.หน้างาน (สล.168/2567) |
325,900.00 | 325,900.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อภิดำรงค์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
E051 ฉ.2 กฟส.กส.(บห)160/2567 | 67119476768 | เสาคอนกรีต 12.20 เมตร (1000010012) | 470,051.00 | 470,051.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ศิรกร จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ต.3 กฟจ.นธ.(กส)2621/2567 | 67119441429 | จ้างเหมาขยายเขตฯ บริษัทยะลาเซเว่น จำกัด ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส | 132,613.58 | 132,613.58 | วิธีเฉพาะเจาะจง | - นายอภิโชค วัฒนภิญโญ เสนอราคา 90,836.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ฉ.2 กฟส.บฑ.(กป.) จ 030/2567 ลว.21 พ.ย.2567 | 67119384244 | E123 จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าทั้งระบบ แรงสูงและระบบแรงต่ำ ในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี แบบเฉพาะคราว แผนงานที่ ๒ รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 272,999.97 | 272,999.97 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ปรากฏ การช่าง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
น.1ฝ.สน.(ซจ.)107/2567 | 67119457574 | ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ (น.1ฝ.สน.(ซจ.)107/2567) ให้แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 417,300.00 | 417,300.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แอ็ดวานซ์ อิควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
น.1ฝ.สน.(ซจ.)105/2567 | 67119448802 | จ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท) งานปรับปรุงฯ บ.เด่นเวียงชัย ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (น.1ฝ.สน.(ซจ.)105/2567) ให้แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 405,577.41 | 405,577.41 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท บุญเรืองวิศวกรรม (2014) จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ฉ.1นกล.(สน.)1235/2567ลว.20ต.ค.2567 | 67119368997 | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟส.นาลาง ประจำปี 2568 | 501,600.00 | 501,600.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | - องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอราคา 501,600.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ต.1กฟส.ปข.ผคพ.256/2567 | 67119426457 | ซื้อพัสดุ งบโครงการ คพจ.2 | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ต.1กฟส.ปข.ผคพ.277/2567 | 67119426415 | ซื้อพัสดุ งบลงทุน | 228,712.50 | 228,712.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ต.1กฟส.ปข.ผคพ.278/2567 | 67119426368 | ซื้อพัสดุ งบลงทุน | 240,322.00 | 240,322.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ช้อป ช้อป จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ต.1กฟส.ปข.ผคพ.272/2567 | 67119426337 | ซื้อพัสดุ งบลงทุน | 127,116.00 | 127,116.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริคอล ดิสทริบิวชั่น จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ต.1กฟส.ปข.ผคพ.276/2567 | 67119426306 | ซื้อพัสดุ งบลงทุน | 314,414.15 | 314,414.15 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ก.๑กฟส.กบบ.(คพ.)๑๓๑/๒๕๖๗ | 67119424638 | ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 4 รายการ เป็นเงิน 330,662.10 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 330,662.10 | 330,662.10 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
สบ.(คพ) 206/2567 | 67119362007 | จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน จำนวน 3 รายการ | 353,062.55 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่ตกลงซื้อ 353,062.55 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
|
ก.๑กฟส.กบบ.(คพ.)๑๓๐/๒๕๖๗ | 67119419877 | ซื้อพัสดุขาดแคลน 1 รายการ เป็นเงิน 179,760.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 179,760.00 | 179,760.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ต.3 จ.ยล.(สน.)-106/67 | 67119410264 | จัดซื้อพัสดุประเภทสายไฟเคเบิลอากาศอลูมิเนียมที่ขาดแคลนตามรหัสพัสดุดังนี้ 1.) 1-02-005-0100 | 497,550.00 | 497,550.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ฉ.1บฬ.(ปบ.)-299/2567 ลว.19 พ.ย. 2567 | 67119408497 | จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี 2567 กฟจ.บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 401,200.00 | 401,200.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.นำแสงการไฟฟ้าและบริการ 2016 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ฉ.2กฟส.กทล.(ผสน.)174/2567 | 67119384399 | e111 จัดซื้อ เสา คอร.ยาว 12.20 ม. จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.2.3 | 470,051.00 | 470,051.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทมอแลนด์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ฉ.2กฟส.กทล.(ผสน.)175/2567 | 67119384241 | e111จัดซื้อ ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ | 460,442.40 | 460,442.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
น.1ลป.(บห.)(ซจ.)245/2567 | 67119382409 | ซื้อพัสดุใช้งานสำรองประเภทอุปกรณ์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน ๙ รายการ | 158,750.55 | 158,750.55 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก.เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
น.1ลป.(บห.)(ซจ.)244/2567 | 67119381869 | ซื้อพัสดุใช้งานงบผู้ใช้ไฟ ลงทุน และโครงการ จำนวน ๖ รายการ | 304,108.98 | 304,108.98 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.พี พี วี 2001 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ต.1กฟส.บสพ.(ปบ.)54/2567 | 67119290835 | จัดซื้อเครื่องมือทดสอบแรงดันไฟฟ้า (Voltage Detector) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 149,800.00 | 149,800.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลดากรก่อสร้าง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ก.1กฟส.ปจ.(กส) 117 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 | 67119383345 | ขออนุมัติจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงในการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.เมืองปราจีนบุรี - ปรับปรุงระบบจำหน่าย 37-015173 แรงดันตกตรงข้ามวีคอมฟอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 160,826.04 | 160,826.04 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นางสาวธาราทิพย์ สุจริต เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ต.1 กฟส.ชพ.(คพ.)387/2567 ลว. 20 พ.ย.2567 | 67119376687 | สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม. มอก.293 จำนวน 10,000 เมตร | 385,200.00 | 385,200.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ต.1 กฟส.ชพ.(คพ.)388/2567 ลว. 20 พ.ย.2567 | 67119376792 | เคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. จำนวน 4,000 เมตร | 479,360.00 | 479,360.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.เจ ดี เอ็ม เอส ซัพพลาย เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ต.2 กฟส.นศ.(ปบ.)3593/2567 | 67119320445 | จ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟส.นศ. 36-014859HL บ้านปากช่อง ม.3 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช | 181,313.25 | 181,313.25 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.พูลทรัพย์ทองสีนุช เสนอราคา 162,603.62 บาท(เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ต.2 กฟส.นศ.(ปบ.)3594/2567 | 67119320762 | จ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟส.นศ. 53-010278HL บ้านในไร่ ม.4 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช | 262,677.01 | 262,677.01 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายนฤทธิ์ เกตุสัตบรรณ เสนอราคา 235,609.72 บาท(เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |
ต.2 กฟส.นศ.(ปบ.)3602/2567 | 67119336763 | จ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟส.นศ. 40-012278HTL บ้านท่าหัก ช่วงที่ 2 ม.3 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช | 499,991.74 | 499,991.74 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายจรูญวิทย์ สุขศิริ เสนอราคา 447,973.69 บาท(เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2567 |