ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ | เลขที่โครงการในระบบ e-GP | รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|
PEA-RY-E(B)-010/2565 | 65117320399 | ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุหลัก กลุ่มหม้อแปลง จำนวน 3 รายการ สำหรับงานโครงการ คพจ.2 แผน 4 | 1,917,440.00 | 1,406,301.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | รายการที่ 1 บริษัท คว๊อด อิเลคทริค จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 301,108.70 บาท
รายการที่ 2 … เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 12 มกราคม 2566 |
ปก.ก.2กบญ.(จซ)089D/2565 | 65107264919 | ประกวดราคาซื้อซื้อพัสดุรายการ คอน คอร. ขนาด 100x100x2500 เมตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 ประจำปี 2565 แบบสัญญาราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)089D/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 2,425,000.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | 1 รายการคอน คอร. ขนาด 100x100x2500 เมตร ใช้งานพื้นที่ชลบุรี
บริษัท พร้อมเทรดดิ้ง จำกัด 449,400… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 12 มกราคม 2566 |
|
PEA-TDDP.2(F)-023/2565 | 65087132211 | จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี แยกหนองจาน - แยกห้วยบง จ.สระบุรี งบ โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผน 2 | 69,304,960.33 | 69,913,753.56 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 12 มกราคม 2566 |
ต.1 กฟอ.พธร.(กส.) 010/2566 | 66089145916 | งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟอ.พธร.-หม้อแปลงPEA60-005887 ม.3 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี | 173,403.60 | 173,403.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.เอสจี16 ก่อสร้าง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
E092 ฉ.2พทง.(กป.)003/2566 | 66017036563 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน คฟม.2 ต.อัคคะคำ และ ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด | 206,344.79 | 206,344.79 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.คมกริช รุ่งเรื่องทรัพย์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
E011 ฉ.2 อบ.(บห)001/2566 | 66017126803 | ซื้อผงเชื่อม โมลด์ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 164,512.50 | 164,512.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
น.2 ตห.(คพ.)-4045/2565 | 66017071446 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ ผู้ใช้ไฟ ปี 2565 | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
น.2 ตห.(คพ.)-3991/2565 | 66017070250 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ ผู้ใช้ไฟ ปี 2565 | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ก.1กฟอ.ลลก.(ปบ)3685/2565 | 66027173400 | จ้างเหมาปรับปรุงไฟตก กลุ่มก๋วยเตี๋ยวผู้พัน | 150,889.67 | 150,889.67 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นางสาว จันจิรา เเซ่อึ้ง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ก.1กฟอ.ลลก.(ปบ)3682/2565 | 66027152645 | จ้างเหมาเเรงงาน ปรับปรุงไฟตก กลุ่มตรงข้ามหมอเพ็ญ | 125,675.30 | 125,675.30 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ธวัชชัยหม้อเเปลงไฟฟ้า จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
E041_3002171199 | 66017130997 | ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า งบลงทุน ปี 2565 จำนวน 1 รายการ (มค.บห.007/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 497,550.00 | 497,550.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ฟ้าใส อิเลคทริค จำกัด เสนอราคา 497,550 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ฉ.2 กส.(บห)65127376376 | 65127376376 | จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างานโครงการ คฟม.2 และงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 งาน 1. หมายเลขงาน C-65-E-KLSCN.0359.01.1 2. หมายเลขงาน P-NHe02.0-E-KLSCS.5118 |
170,904.62 | 170,904.62 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบุรีเพาเวอร์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
66I072S057 | 651271074549 | จ้างเหมาขยายเขต บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด (PO:3002206155 ลว 15 มึ.ค. 66) | 174,143.00 | 142,064.86 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายอนุรัตน์ ทองแผ่น เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ฉ.3 ภข.(กส.) 016 | 6601713336 | ก่อสร้าง ถนน- ลานคอนกรีต ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตามงบสำรองเร่งด่วนของ กฟฉ.3 ปี 2566 ภายใต้ WBS I-66-F-PKYXX.19.2701 | 384,237.00 | 384,237.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.ป.แอร์เซอร์วิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ก.1กฟจ.อท.(บห)52/2566 | 66017210698 | 1.เสาตอม่อขนาด 41x41x5.5 เมตร จำนวน 90 ต้น | 498,448.80 | 498,448.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
3002171395 | จ้างบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ–ชุดที่ 14/2565 | 116,842.01 | 45,271.72 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. นายผุด ชะตารัตน์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
|
สข.(คพ.)47/2566 | 66017065243 | ซื้อSTUB 0.25x0.25 M. 4.5 M.LONG | 136,018.40 | 136,018.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ก.1 กฟจ.ปท.(บห) | 65127507248 | ระกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานรักษาความสะอาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566 | 511,776.20 | 478,295.52 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท รักษาความปลอดภัย เอฟ ที เอ็น เรสพอนด์ จำกัด เสนอราคา 500,995.00 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
น.1กกค.(จร)90/2566 | 66017183301 | AAJ-ซื้อเสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 48 ต้น เพื่อใช้งาน งานโครงการ คพจ.1 แผน 3 และงบลงทุน ในพื้นที่ กฟส.อ.แม่สะเรียง | 498,192.00 | 498,192.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทท๊อปแลนด์ คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
3002171832 | 66017185983 | ซื้อผลิตภัณฑ์ คอนกรีต 3 รายการ | 499,690.00 | 499,690.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
สข.(คพ.)018/65 | 65127506263 | ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสา คอร. ขนาด 9 เมตร | 456,676.00 | 456,676.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ก.1กฟจ.อท.(บห)51/2566 | 66017197102 | 1.เสาตอม่อขนาด 36x36x4.5 เมตร จำนวน 80 ต้น 2.แผ่นสมอบก คอร. ขนาด 600x600x180 มม. จำนวน 100 แผ่น 3.คอน คอร.ขนาด 100x100x2500 มม. จำนวน 80 ท่อน |
373,922.20 | 373,922.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ฉ.2 กส.(บห)65127377509 | 65127377509 | จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างานโครงการ คฟม.2 บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-KLSCS.5137 | 159,033.27 | 159,033.27 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที.ซี148 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
3002171812 | 66017193358 | ซื้อTR.,30 KVA,1P,22-0.48/0.24 KV,SC 5 เครื่อง | 440,144.50 | 440,144.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ฉ.3 สร.(บห.) 255/2565 | 66017173708 | จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบโครงการ คพจ.1 แผน 3 กฟจ.สุรินทร์ ประเภทพัสดุรอง จำนวน 1 รายการ ประเภท PREFORMED D/E,AW 50 SQ.MM จำนวน 1,699 EA ให้ กฟจ.สุรินทร์ |
163,613.70 | 163,613.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ฉ.3 กฟส.อ.วนข.(บต.)305/2566 | จัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2566 | 4,000.00 | 4,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
|
ฉ.1สน.(บห)04/2566 | 66017216654 | กฟจ.สน. ซื้อพัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (อุปกรณ์ประกอบสายฯ) ฉ.1ซจ.สน.(คพ)04/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 332,449.00 | 332,449.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 332,449.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ซ.ก.2 ศรช.(สญ.) 001(1)/2565 , ซ.ก.2 ศรช.(สญ.) 001(2)/2565 | 65117495327 | ลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ งบโครงการ คพจ.2 แผน 3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 1,932,612.60 | 1,927,797.60 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 1,500 ลูก
1. บริษัทสยามเฟอร์เฟค… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
3002171800 | 66017172446 | ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน 50 ต.มม. มอก. 293 1,2000 เมตร | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
3002175640 | 66017224343 | จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ.หนองหลังช้าง ม.2 ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร WBS I-65-D-SDDCS.FU.0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 211,186.33 | 197,628.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายเทวิทย์ ไชยนาดี 58/1 ม.3 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
น.3 กฟจ.ชน.(บห)88/2566 ลว. 10 ม.ค. 2566 (PO.3002171799) | 66017157922 | จัดซื้อ METER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D จำนวน 1 รายการ งบลงทุน (ซ.2/2566) | 481,500.00 | 481,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 481,500.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
กสภ. 48/2566 | 65127423460 | กสภ. ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในรายการ Smart Energy ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท มีเดียฮาร์ท จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
กสภ.(สน.2) 68/2566 | 65127468655 | กสภ. จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | กองทัพบก (สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
กสภ.(สน.2)66/2566 | 65127425198 | กสภ. จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทางสถานีโทรทัศน์ช่อง workpoint | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แมกเน็ต นิวส์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
สข.(บห.)4603/65 | 65127319563 | ซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 364,940.62 | 364,940.62 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
น.1สทร.(ซจ.)011/2565 | 66017172876 | ซื้อพัสดุขาดแคลนงาน งบผู้ใช้ไฟฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย จำนวน 8 รายการ (น.1สทร.(ซจ)011/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 143,047.36 | 143,047.36 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี วี 2001 143,047.36 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ฉ.1นภ(บห)-034/2566 | 66017136583 | ซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด 50 ต.มม.เพื่อใช้งานผู้ไฟขาดแคลน | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | -ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส ซัพพลาย เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ฉ.1 บผ.(คพ)-56 ลว.10 ม.ค.2566 | 66017138576 | จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวนพีวีซี 50 ต.มม. สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 | 496,908.00 | 496,908.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทซีฟเทนเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
3002171842 | 66017156624 | ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 8 รายการ | 491,536.60 | 491,536.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
กจล.(ต)กพ.-004/2566 | 66017134006 | จ้างเหมารถยนต์บรรทุก ขนส่ง สายไฟ ต้นทาง บ.จรุงไทยฯ ปลายทาง กฟจ.สงขลา, กฟจ.นครศรีฯ, กฟจ.นราธิวาส, กฟจ.สตูล, กฟอ.ระโนด, กฟอ.จะนะ กจล.(ต) กพ.-004/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 467,100.00 | 467,100.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อินแลนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน โดยตกลงจ้างในวงเงิน 443,700.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ก.1กฟจ.อท(บห)117/2566 | 66017199053 | 1.เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 37 ต้น | 490,520.10 | 490,520.10 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ก.1กฟจ.อท(บห)50/2566 | 6601790611 | 1.เสาไฟฟ้า 8 เมตร จำนวน 10 ต้น 2.เสาไฟฟ้า 9 เมตร จำนวน 45 ต้น 3.เสาไฟฟ้า 9 เมตร จำนวน 20 ต้น 4.เสาไฟฟ้า 12.20 เมตร จำนวน 5 ต้น 5.เสาตอม่อ คอร 0.36x0.36x4.50 เมตร จำนวน 2 ต้น |
206,994.71 | 206,994.71 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
กฟภ.จ.สก.(คพ)005/2566 | 66017253032 | จัดซื้อพัสดุงานอุปกรณ์ งบทำการปี 2566 ครั้งที่ 1 | 478,290.00 | 478,290.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอชที โกลบอล แคป จำกัด (สำนักงานใหญ่) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
กฟภ.จ.สก.(คพ)004/2566 | 66017204745 | จัดซื้องบลงทุน ซีทีและวีที | 292,077.90 | 292,077.90 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ต.2วงส.(ปบ.)58/66 | 66017135005 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดริดลอนต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง รายปี | 474,652.75 | 443,600.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.นางสาวจันทิมา มัฎฐารักษ์
2.นายเสกสิทธิ์ พันธุ
3.นายอรุณ เพชรนาค เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ฉ.1นภ(ซจ)-035/2566 | 66017138369 | ซื้อเสา คอร. ขนาด 12 เมตร เพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟขาดแคลน | 483,811.20 | 483,811.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | -บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
E092 ฉ.2พทง.(กป.)001/2566 | 66017034500 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน คฟม.2 อ.โพธิ์ชัย และ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด | 175,479.14 | 175,479.14 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้าน NSK. ก่อสร้าง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ฉ.3 ปชง.(คพ.)002/2566 | 66017133949 | จัดซื้อพัสดุสำหรับงานขยายเขตฯงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 11 รายการ | 485,576.70 | 485,576.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ก.2 รย.(บห.)/H0274/2565 | 66017097834 | จัดซื้อ METER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A. O/D BLE จำนวน 300 เครื่อง | 449,400.00 | 449,400.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |
ก.1กฟอ.สน.(กส.)002/2566 | 66017146891 | จ้างก่อสร้างย้ายแนวระบบจำหน่าย กฟอ.เสนา ม.5 ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา | 228,523.64 | 228,523.64 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วศินี เพาเวอร์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 11 มกราคม 2566 |