ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ | เลขที่โครงการในระบบ e-GP | รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|
น.1ลป.(บห.)(ซจ.)9/2566 | 66017246863 | จัดซื้อวัตต์อาวร์มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขนาด ๑ เฟส ๕(๑๐๐) แอมป์ ใช้นอกอาคาร จำนวน ๓๐๐ เครื่อง | 481,500.00 | 481,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.2 สท.(บห) 107/2566 | 66017282201 | จัดซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้างระบบ 22 เควี และ 33 เควี | 154,433.10 | 154,433.10 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.1ลป.(บห.)(ซจ.)8/2566 | 66017220952 | ซื้อพัสดุสำรองประเภทอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้งมิเตอร์ จำนวน ๔ รายกา | 225,187.92 | 225,187.92 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.พี พี วี 2001 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2 กฟส.ปยว.(สกป.)195/2566 | 66017218700 | จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย นายพายัพ เกตุมะยูร ม.2 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา | 94,765.50 | 115,627.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท โฮมอิเล็คทริค จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.1รบ(คพ)6/2566 | 660172047714 | จัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว | 480,761.70 | 480,761.70 | จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.1รบ(คพ)8/2566 | 66017229772 | จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค | 493,030.32 | 493,030.32 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.3 รนด(บห)-007/66 | 66017269595 | ซื้อพัสดุ METER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 481,500.00 | 481,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทแลมบ์ดา ดีไซน์ แอนด์ โซลูชั่น
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2พนท.(บห.)021/2566 ลงวันที่ 16 ม.ค. 66 | จัดซื้อหมึกพิมพ์ และ Drum Panasonic | 6,400.00 | 6,400.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ที.พี.เอส.เบสท์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 6,400.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
|
ก.1กฟจ.ปจ.(คพ)8/2566 | 66017254284 | 1.POLE 8 M. รหัส 1-00-001-0001 จำนวน 35 ต้น 2.POLE 9 M. รหัส 1-00-001-0002 จำนวน 107 ต้น 3.CROSSARM 100X100X1,500 MM. รหัส 1-00-011-0000 จำนวน 20 ท่อน 4.CROSSARM 100X100X2,500 MM. รหัส 1-00-011-0001 จำนวน 45 ท่อน 5.BEAM,SPUN 100X100X3,200 MM. รหัส 1-00-021-0000 จำนวน 4 ท่อน 6.BEAM 150X250X3,550 MM. รหัส 1-00-021-0003 จำนวน 2 ต้น สำหรับจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 | 326,734.13 | 326,734.13 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 326,734.13 บาท … เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.1กฟจ.ปจ.(คพ)7/2566 | 66017251020 | POLE 12 M. รหัส 1-00-001-0004 จำนวน 66 ต้น สำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า ประจำปี 2566 | 354,653.64 | 354,653.64 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 354,653.64 บาท … เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2 สฎ. 302/2566 | 66017231839 | ซื้อสตับโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม. จำนวน 900 ชิ้น งบ คพจ.2 แผนที่ 3 | 319,716.00 | 319,716.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกั เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.1 ฝ.บห.(ซจ.)006/2566 | 66017248555 | ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ (น.1ฝ.บห.(ซจ.)006/2566) ให้แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง | 317,790.00 | 317,790.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2 สฎ. 204/2566 | 66017213297 | ซื้อหม้อแปลง TR.,160KVA,3P,33-0.416/0.24KV,DYN11,SC จำนวน 2 เครื่อง คพจ.2 แผนที่ 3 | 493,270.00 | 493,270.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
D66010222610 | 66017227047 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความประสงค์จะจ้างเหมางาน คฟม.2 บ้านดอยคำ (ดอยคำฮิลล์ไซด์) หมู่9 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ | 212,694.47 | 207,981.16 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.หลังวังการไฟฟ้า 187,870.60 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.3กณ(บง.)19/2566 ลว. 12 ม.ค. 2566 | TONER BROTHER TN2480 จำนวน 1 กล่อง | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
|||
ต.2 สฎ. 202/2566 | 66017180365 | ซื้อพัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ แรงสูง งานซ่อม/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ.และหม้อแปลงลูกค้า ดังนี้ 1. ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์ จำนวน 600 ชุด 2. ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 เควี 100 แอมป์ จำนวน 110 แอมป์ |
477,466.10 | 477,466.10 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์ จำนวน 600 ชุด
- บ.พรีไซซ อีเลคตริกแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2 สฎ. 203/2566 | 66017179373 | ซื้อหม้อแปลง TR.,250KVA,3P,33-0.416/0.24KV,DYN11,SC จำนวน 1 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟ | 352,886.00 | 352,886.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2 สฎ. 001/2566 | 66017150590 | ขอซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน 50 ต.มม. จำนวน 12000 ม. งบผู้ใช้ไฟ | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.1 กฟจ.นย.(คพ) 008/2566 | 66017219689 | วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งบทำการ ราคากลาง 486,454.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผจก.นย อนุมัติวันที่ 12 ม.ค. 2566 | 486,454.10 | 486,454.10 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอไอซี แอดวานซ์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
(ต.1) ชพ.(คพ.)018/2566 ลว.12 มกราคม 2566 | 66017238079 | FUSE HOLDER 22 KV 100 A 12 KA จำนวน 200 อัน | 181,900.00 | 181,900.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พรีไซซ อีเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จก.
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
66I011S001 | 66017122726 | จ้างเหมา ปรับปรุงฯ ม.3 ต.ดอนยายหอม 40-002927 หมายเลขงาน WBS I-63-I-NPM65.MS.2002 (หมายเลขอ้างอิง 66I011S001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 284,318.07 | 284,318.07 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.เอกชัย อิเล็กทริค (2019) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
(ต.1) ชพ.(คพ.)014/2566 ลว.12 มกราคม 2566 | 66017237476 | ลูกถ้วยไลน์โพรสท์ ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 360 ลูก | 303,922.80 | 303,922.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก. เจ ดี เอ็ม เอส ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ซ.ก.2 กบญ.(จซ) 30M/2565 | 66017176763 | ซื้อSLEEVE,TENSIONLESS AL 50 SQ.MM. แผนจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2564 - 2565 งบโครงการต่างๆ ของคลังพัสดุเมืองพัทยา เลขที่ ซ.ก.2 กบญ.(จซ) 30M/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 80,250.00 | 80,250.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 80,250 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ซ.ก.2 กบญ.(จซ) 29M/2565 | 66017176745 | ซื้อหลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม. แผนจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2564 - 2565 งบโครงการต่างๆ ของคลังพัสดุเมืองพัทยา เลขที่ ซ.ก.2 กบญ.(จซ) 29M/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 114,404.40 | 114,404.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 114,404.40 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ซ.ก.2 กบญ.(จซ) 28M/2565 | 66017176719 | ซื้อสลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม. แผนจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2564 ? 2565 งบโครงการต่างๆ ของคลังพัสดุเมืองพัทยา เลขที่ ซ.ก.2 กบญ.(จซ) 28M/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 313,296.00 | 313,296.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 313,296 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ซ.ก.2 กบญ.(จซ) 27M/2565 | 66017176691 | ซื้อสลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม. แผนจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2564 - 2565 งบโครงการต่างๆ ของคลังพัสดุเมืองพัทยา เลขที่ ซ.ก.2 กบญ.(จซ) 27M/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 73,723.00 | 73,723.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 73,723 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ซ.ก.2 กบญ.(จซ) 26M/2565 | 66017176656 | ซื้อกราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ เจ 1152 แผนจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2564 - 2565 งบโครงการต่างๆ ของคลังพัสดุระยอง เลขที่ ซ.ก.2 กบญ.(จซ) 26M/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 54,880.30 | 54,880.30 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แคปซูล คอร์ปอเรท จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 54,880.30 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ซ.ก.2 กบญ.(จซ) 25M/2565 | 66017176622 | ซื้อแผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา แผนจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2564 - 2565 งบโครงการต่างๆ ของคลังพัสดุบางปะกง เลขที่ ซ.ก.2 กบญ.(จซ) 25M/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 180,616.00 | 180,616.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 180,616 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ซ.ก.2 กบญ.(จซ) 24M/2565 | 66017176544 | ซื้อหางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 95 ต.มม. แผนจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ งบโครงการต่างๆ ของคลังพัสดุบางปะกง และระยอง เลขที่ ซ.ก.2 กบญ.(จซ) 24M/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 251,171.80 | 251,171.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แคปซูล คอร์ปอเรท จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 251,171.80 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ซ.ก.2 กบญ.(จซ) 23M/2565 | 66017176420 | ซื้อPREFORMED D/E,SAC 22KV 50SQ.MM. 21.80MM แผนจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2564 - 2565 งบโครงการต่างๆ ของคลังพัสดุจันทบุรี เลขที่ ซ.ก.2 กบญ.(จซ) 23M/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 154,080.00 | 154,080.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แคปซูล คอร์ปอเรท จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 154,080 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
66I022S007 | 66017214128 | งานจัดซื้อจัดหาคอนรองรับสายสื่อสารฯ พร้อมติดตั้ง สำหรับงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟส.อ.บางปลาม้า บริเวณหลังดร็อปวัดโพธิ์ลังกา-วัดโพธิ์ลังกาและปั๊มดาว-ก่อนถึงคุ้มก๊กม่วงพัฒนา 2 หมายเลขงาน I-65-I-BPMXX.ZN.0002 | 489,567.80 | 489,567.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ.ซี.พลาส จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
จ.ยล.(บห.)-03/66 | 66017228376 | จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลนตามรหัสพัสดุ ดังนี้ 1.) 1-02-008-0501 | 471,656.00 | 471,656.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท จี เอ พี ซัพพลาย จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
66I022S006 | 66017231012 | งานจ้างจัดซื้อจัดหาคอนรองรับสายสื่อสารฯ พร้อมการติดตั้ง สำหรับงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟส.อ.บางปลาม้า(เพิ่มเติม) ประจำปี 2565 บริเวณก่อนถึงคุ้มกกม่วงพัฒนา 2-เซ่นเว่นเก้าห้อง และสามแยกบ้านสูตร-หลังดร็อปวัดโพธิ์ลังกา | 374,821.00 | 374,821.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ.ซี.พลาส จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2พพ.(ปบ.)-5/2566 | 66017187451 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ แผนงานที่1 PPA2WB-01 สถานีพุนพิน ถึง PPA10WS-11 คลองมะลวน ระยะทางรวม 89.93 กม. จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ แผนงานที่2 PPB10F-11 บ้านท่าโรงช้าง ถึง PPB10-11/2 บ้านท่าโรงช้าง(แยกกม.19) ระยะทางรวม 27.85 กม จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ แผนงานที่3 PPA1F-12วัดนาคาวาส ถึง PPA1F-06/1 บ้านท่าเภา ระยะทางรวม 66.22 กม. |
411,915.03 | 411,915.03 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายประเสริฐ แดงสุด เสนอราคาแผนงานที่ 1 166,920 บาท
นายเดโช รักษ์เดช เสนอราคาแผนงานที่ 2 78,100 บาท… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2 กฟส.อ.ทน.(กป.)37/2566 | 66017182163 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ตามวาระ สถานีไฟฟ้าไชยา วงจรที่ 1, วงจรที่ 2 และวงจรที่ 6 ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 4 แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.1 จ้างเหมาตัดต้นไม้สถานีไฟฟ้าไชยา วงจรที่ 2 บ้านศรีพนม ถึง ปลายสาย ระยะทาง 25.20 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.2 จ้างเหมาตัดต้นไม้สถานีไฟฟ้าไชยา วงจรที่ 2 หน้า สน.ป่าไม้ ถึง บ้านสามแยกยายฉิม ระยะทาง 22.00 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.3 จ้างเหมาตัดต้นไม้สถานีไฟฟ้าไชยา วงจรที่ 2 บ้านน้ำดำ ถึง ซอยแม่ยายพิมพ์ ระยะทาง 41.80 กม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.4 จ้างเหมาตัดต้นไม้สถานีไฟฟ้าไชยา วงจรที่ 1 บ้านหนองนิล ถึง ซอยเขาไม้แก้ว ระยะทาง 50.50 กม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
452,317.46 | 452,317.46 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.นายอพิสิษฐ์ อินนาปา เสนอราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้สถานีไฟฟ้าไชยา วงจรที่ 2 บ้านศรีพนม ถึง ปลายสาย… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2พนท.(ปบ.)003/2566 | ซื้อดอกสว่านสำหลับขุดหลุม | 25,000.00 | 25,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นางสาวบุษบา เบ้าวันดี เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
|
(น.1แม่สาย(บห)(ซจ)6/2566) | 66017221595 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน (น.1 แม่สาย (บห)(ซจ) 6/2566) | 499,989.60 | 499,989.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวี 2001 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
(ต.1) ชพ.(คพ.)013/2566 ลว. 11 มกราคม 2566 | 66017212434 | HOTLINE BAIL CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM จำนวน 250 ชิ้น | 165,582.50 | 165,582.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
(ต.1) ชพ.(คพ.)09/2566 ลว. 10 มกราคม 2566 | 66017210010 | INSULATOR,LINE POST,22 KV.,57-2L,P/A จำนวน 590 ชิ้น | 498,095.70 | 498,095.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
(ต.1)ชพ.คพ.010/2566 ลว. 11 มกราคม 2566 | 66017210062 | CROSSARM (FORD/E)100x100x1,500MM. จำนวน 100 ท่อน CROSSARM (FORD/E)120x120x2,000MM. จำนวน 200 ท่อน CROSSARM (FORD/E)120x120x2,000MM. จำนวน 200 ท่อน CROSSARM (FORD/E)120x120x2,500MM. จำนวน 200 ท่อน |
476,257.00 | 476,257.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด
ราคาที่เสนอ 475,615 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2 กฟส.คลจ.(สปบ.1)34/2566 | 66017194026 | จ้างติดตั้งการ์ดกันงูระบบจำหน่าย 22 เควี ฟีดเดอร์ 10 สฟฟ.ฉะเชิงเทรา (บางเตย-เกาะไร่) | 363,286.40 | 363,286.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายศิริพงษ์ แสงเทียน เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2 สฎ. 201/2566 | 66017154552 | ซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 มอก.1251 จำนวน 120 ลูก เพื่อใช้งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ แรงสูง งานซ่อม/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ.และหม้อแปลงลูกค้า | 443,236.80 | 443,236.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอรื จำกัด (มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
เลขที่ ก.1กฟฟ.รสต.(คพ.)ซ.150/2566 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 | 66017195581 | จัดซื้ออุปกรณืไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งบทำการ | 318,406.32 | 318,406.32 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 318,406.32 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.1 กฟส.อ.มอ.(กป.)66/2566 | 66017158673 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับงานขยายเขต สำนักงานก่อสร้างชลประทานฯ (อ่างเก็บน้ำแม่นาวาง) หมายเลขงาน C-65-A-MAICM.0054 จำนวน 1 รายการ | 212,176.91 | 212,176.91 | วิธีเฉพาะเจาะจง | เพชรการไฟฟ้า เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.1 ทซ.(บห.)001/2566 ลว.11 ม.ค.2566 | 66017180369 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการ คพจ.2 | 492,364.78 | 491,070.08 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.1บปห.40/2566 | 66017158641 | จ้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.อ.มหาราช - ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิทธิ์ รีไซเคิล 2020 | 217,412.91 | 217,412.91 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวส์ อิเล็คทริค เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2ปลด.(กส.)65/2566 | 66017121077 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง)บริษัท เอเอเอ เอสเตท จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-65-H-PLDCS.H503 แผนกแรงสูงภายนอก,แผนกหม้อแปลงภายนอก,แผนกแรงต่ำภายนอก,แผนกไฟสาธารณะ |
121,110.57 | 121,110.57 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจิม แสง อิเลคตริก เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2 พนท.(ปบ)/002/2566 | จ้างเหมาติดตั้งสเน็คการ์ด 22 เควี (เฟส8ฝั่งซ้าย,ซอยคูโบต้า,ซอยล็อตเต้) เบิกส่วนที่ค้าง ผรม. งานสุดท้าย | 99,540.00 | 99,540.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายจตุพล ศรีพินิจ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
|
