ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ | เลขที่โครงการในระบบ e-GP | รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|
ฉ.1 บผ.(คพ)-140 ลว.17 ม.ค.2566 | 66017284062 | จัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้ม 50 ต.มม.สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ (ครั้งที่ 2) | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทไฮโวลท์พลัสเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2ศรช.(คพ) 002/2566 | 66017180572 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS รหัส 1-09-025-0040 จำนวน 300 ชุด งบทำการแผนกปฏิบัติการ กฟฟ.ลฉบ. | 215,070.00 | 215,070.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 208,650 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.3 กบษ.(ตบ.) 192/2566 | 66017227084 | จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้งานเปลี่ยน Termination Underground Cable ระบบ 22 เควี ฟีดเดอร์ NSA01-NSA11 สถานีฯนครสวรรค์ 1 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า | 420,510.00 | 420,510.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2รย(บห.)H0001/2566 | 66017229235 | ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 7 รายการ | 56,789.18 | 56,789.18 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
กฟภ.จ.สก.(คพ)008/2566 | 66017304232 | จัดซื้อคอนกรีตขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ครั้งที่ 2งวดที่ 3 | 305,378.00 | 305,378.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ผกาแก้ว กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2 กฟส.-บปก.(สสน.) 130/2566 | 66017209807 | จัดซื้อ พัสดุขาดแคลนฯ(งบทำการ) จำนวน 3 รายการ | 468,071.50 | 468,071.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอในราคารวมภาษี เป็นเงิน 468,071.50 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.3ปธ.( บห.)75/2566 ลว. 11 ม.ค. 2566 | 66017196325 | ซื้อพัสดุประเภทมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1 รายการ ของ กฟอ.ปักธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 497,550.00 | 497,550.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
มท5308.32/กฟจ.นว(บห).-1848 | 66017186350 | ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบโครงการ คพจ.2 (แผน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 486,276.48 | 486,276.48 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอเชียนอินซูเลเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
3002174490 | 66017220398 | จ้างเหมาแก้ไขซ่อมแซมฐานสมอบกและสายยึดโยงเสาสายส่งไฟฟ้าที่ชำรุด ไลน์ สถานีไฟฟ้าโรจนะ 2, สถานีไฟฟ้าวิหารแดง, สถานีไฟฟ้าสระบุรี 5, สถานีไฟฟ้าบางปะอิน 3, สถานีไฟฟ้าสามโคก, สถานีไฟฟ้าลาดบัวหลวง และ สถานีไฟฟ้าเสนา | 496,774.25 | 496,774.25 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.รัตนชัย ซิสเต็ม แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2 ตง.(บห.)381/2566 | 66017254950 | รายงานขอซื้อพัสดุเพื่อเข้าหมายเลขงาน และเติมเต็ม Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ | 446,725.00 | 446,725.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก.เกื้อกูล เอ็นเตอรืไพรส์ ราคาที่เสนอ 446,725.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2 ตง.(บห.)382/2566 | 66017253411 | รายงานขอซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ | 465,450.00 | 465,450.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก.พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง ราคาที่เสนอ 465,450.00 บาท วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.3 กฟจ.นธ.(บห) 96/2566 | 66017185338 | ซื้อไม้แป้นสำหรับยึดสายเข้าและออกจากมิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม. ฯลฯ สำหรับใช้งานสำรองคงคลัง ณ จุดจัดเก็บ ของ กฟจ.นธ และ กฟฟ.ในสังกัด | 340,153.00 | 340,153.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | - ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส เสนอราคา 331,165.- บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2กบษ.(บอ.)37/2566 | 66017043241 | จัดซื้อ Spare Part สำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษา Recloser ผลิตภัณฑ์ Cooper | 483,640.00 | 483,640.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ซัมมิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2กฟจ.ตร.ผคพ 4/2566 | 66017190421 | ซื้อลูกถ้วยTR202และอุปกรณ์ประกอบจำนวน 3 รายการ | 473,796.00 | 473,796.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.2 กฟอ.ดอ.(บห)002/2566 | 66017172068 | E121 ซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ขาดแคลน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน กฟส.บุณฑริก ตามบันทึกแจ้งความต้องการเลขที่ ฉ.2 กฟส.อ.บฑ.(บต)874/2565 ประจำปี 2565 (I-65-E-BTRXX.19.AA06) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 66017172068 | 497,550.00 | 497,550.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เสนอราคา 497,550.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.1กฟส.อ.กย.ผบง.12/2565 | 66017087076 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (กรณีงดจ่ายไฟ) ประจำปี 2566 | 642,000.00 | 642,000.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | 1.นายดำริ ศรีวิสุทธินันท์
2.นายณัฐวุฒิ ศรีวิสุทธินันท์
3.นายประยงค์ ศรีวิสุทธินันท์
4.นายอำพล… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
9/C 3952/65 | 66017314270 | 9/C 3952/65 ซื้อยางต่าง ๆ สำรองคลัง ผพจ. | 483,640.00 | 483,640.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ศรีราชากิจการยาง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 483,640.-บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
9/C 3979/65 | 66017322105 | 9/C 3979/65 ซื้ออะไหล่เครนฯ ALTEC รุ่น D1000, D945-2S, TEREX C4047 สำรองคลัง ผพจ. | 406,600.00 | 406,600.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ยูพีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 406,600.-บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2 กฟอ.ทส.(คพ.)231/2566 | 66017271851 | ซื้อTR.,160KVA,3P,33-0.416/0.24KV,DYN11,SC จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 499,690.00 | 499,690.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 499,690.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2กฟอ.กญ.(บห)136/2566 | 66017292862 | ซื้อMETER (E) WATTHOUR ๑ P ๕(๑๐๐) A O/D BLE (รหัสพัสดุ ๑๐๖๐๐๕๐๐๑๙) อนุมัติงบประมาณวันที่ 16 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 481,500.00 | 481,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด ราคา 481,500.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.3 ภข.(บห.) 103 | 66017294452 | จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี. 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส งบผู้ใช้ไฟ ปี 2565 - เสนอราคาทาง E-Mail เท่านั้น |
308,160.00 | 308,160.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
66H0800006 | 66017272379 | ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (พัสดุรอง) จำนวน 5 รายการ สำหรับงานงบโครงการ คพจ.2 แผน 4 | 317,041.00 | 317,041.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แคปซูล คอร์ปอเรท จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2กฟจ.พง.(คพ.)83/2566 | 66017114320 | ซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ SAFETY STOCK งานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง | 496,458.60 | 496,458.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แมนนิจจิเบิล อินซูเลเตอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
9/C 3891/65 | 66017296385 | 9/C 3891/65 ซื้ออะไหล่รถเครนฯ LIEBHERR LTM 1030-2.1 ขนาด 35 ตัน ทะเบียน 53-6901 กทม. ฝกร-09-1544 (LOT 1) | 123,050.00 | 123,050.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท เครนแฮนด์เลอร์ จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 123,050.-บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2กฟจ.พง.(คพ.)123/2566 | 66017170212 | ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้างาน SAFETY STOCK และเข้าหมายเลขงาน จำนวน 2 รายการ | 460,100.00 | 460,100.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
9/C 3886/65 | 66017294385 | 9/C 3886/65 ซื้ออะไหล่รถสว่านขุดเจาะตีนตะขาบฯ MANTIS รุ่น 3612 ทะเบียน ตน-3999 กทม. กกฟ.1-09-0050 | 330,095.00 | 330,095.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ยูพีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 330,095.-บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
กผภ.(จบ.)02/2566 | 66017211803 | จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทเสา คอร. ขนาดต่างๆ จำนวนรวม 1,124 ต้น | 487,563.30 | 487,563.30 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นางอี๊ด ขจรกิดาการ ราคา 425,412.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
จก. | 65127019019 | จ้างปรับปรุงห้องประชุม ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ที่ ชั้น 16 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 498,299.00 | 498,727.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไทโร โปรดัคชั่น จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
จก. | 65087563759 | จ้างปรับปรุงทางวิ่งพร้อมจุดพักคอยบริเวณรอบอาคาร 11 (สถานพยาบาล) และอาคาร 12 (กองมิเตอร์) ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 488,134.00 | 501,830.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ชนะศิลป์ เอ็นจิเนียริ่ง 2559 จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2กฟส.ฉช.(สสน)83/2566 | 66017305779 | จัดซื้อวัสดุขาดแคลน จำนวน 10 รายการ งบ คฟม.2 | 326,039.70 | 326,039.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทริปเปิ้ลเอ แอนด์ ที ซัพพลาย จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-3/2566 | 66017162012 | ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-3/2566 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1 รายการ | 488,992.14 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เสนอราคา 488,992.14 บาท" วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
|
ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-5/2566 | 66017176151 | ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-5/2566 จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 1 รายการ | 305,378.00 | 305,378.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด เสนอราคา 305,378.00
บาท" วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-2/2566 | 66017158903 | ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-2/2566 จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1 รายการ | 487,920.00 | 487,920.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | " ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 487,920.00
บาท วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.1รบ(คพ)10/2566 | 66017305712 | จัดซื้อ Dropout Fuse cutout covers | 430,140.00 | 430,140.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
D65120287337 | 65127271279 | จ้างรื้อถอนฐานรากงานรื้อถอนระบบจำหน่ายและสายส่งของ กฟภ. ในเขตพื้นที่ Smart Park นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กฟฟ.มตพ. | 481,500.00 | 481,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอซ แมททีเรียล จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
66I031S028 | 66017288158 | จัดซื้อ TR.50 KVA.,3P 22-0.416/0.24 KV.,DYN11,SC. จำนวน 5 เครื่อง งานผู้ใช้ไฟ(จซ.017/2566) | 492,307.00 | 492,307.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก.อีซี่บาร์เทอร์ 492,307.00 บาท PO 3002174142 ลว. 17 ม.ค. 2566 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
กฟจ.อด.1 (คพ)-004/66 | 66017245994 | ชื่อโครงการ จัดซื้อพัสดุขาดแคลน และเติมเต็ม SAFETY STOCK งานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ ใช้งานที่ กฟจ.อด. และ กฟฟ. ในสังกัด WBS : C-66-D-UDNXX.1000 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
409,275.00 | 409,275.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 409,275.-บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
D65120288760 | 65127272702 | จ้างขนส่งเสางานรื้อถอนระบบจำหน่ายและสายส่งของ กฟภ. ในเขตพื้นที่ Smart Park นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กฟฟ.มตพ. | 470,800.00 | 470,800.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอซ แมททีเรียล จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
66I031S027 | 66017289036 | จัดซื้อ H-CONNECTOR จำนวน 7 รายการ สำหรับงานผู้ใช้ไฟ(จซ.018/2566) | 494,340.00 | 494,340.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก.พรเทพสถิตย์ 494,340.00 บาท PO 3002174635 ลว. 17 ม.ค. 2566 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.1กฟอ.พธร.(บห)011/2566 | 66017310188 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน (คพจ.2 แผน 3) จำนวน 1 รายการ | 494,340.00 | 494,340.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท โมเดิร์น เซรามิคส์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
E101ฉ.2สดจ.(บห)104/2566 | 66017287459 | E101:ซื้อพัสดุขาดแคลน ประเภทสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม.มอก.293 | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 462,240.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
E101ฉ.2สดจ.(บห)105/2566 | 66017288596 | E101:ซื้อพัสดุขาดแคลน ประเภท METER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE | 481,500.00 | 481,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เสนอราคา 481,500.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.3 สร.(บห.) 150/2565 | 66017303498 | จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์งานงบโครงการ คพจ.1 แผน 3 กฟจ.สุรินทร์ ประเภทพัสดุหลัก จำนวน 1 รายการ ประเภทลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ 53-2 ) มอก.227 จำนวน 4746 EA ให้ กฟจ.สุรินทร์ |
132,033.72 | 132,033.72 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอเซียน อินซูเลเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.2 พช.(กป.)-1677/2565 | 66017252760 | งานจ้างเหมาเอกชน (เฉพาะค่าแรงงาน) ช่วยงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปรับปรุงแรงต่ำและเสริมหม้อแปลง บริเวณบ้านแหลมเรียง ซ.3 ม.4 | 375,637.62 | 375,637.62 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายจุมพล สุขผดุง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2ปพน.(ปบ.) 069 ลว. 6 ม.ค.2566 | 66017232445 | งานจ้างเหมา “เสริมความแข็งแรงของการประกอบเสาตอม่อเพื่อ ยกระดับความมั่นคง” เพื่อป้องกันเสาไฟฟ้าหักล้มเนื่องจากลมพายุของระบบจำหน่าย ไลน์เมนฟีดเดอร์ 8 จาก PPN08WS-10 สามแยกสนทมิโน ถึงบ้านบางหญ้า (ช่วงที่ 2) ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช | 497,815.38 | 497,815.38 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายเชาวรัตน์ สมทรง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2ปพน.(ปบ.) 070 ลว. 6 ม.ค.2566 | 66017231848 | งานจ้างเหมา “เสริมความแข็งแรงของการประกอบเสาตอม่อเพื่อ ยกระดับความมั่นคง” เพื่อป้องกันเสาไฟฟ้าหักล้มเนื่องจากลมพายุของระบบจำหน่าย ไลน์เมนฟีดเดอร์ 6 จาก PPN03WS-03 สามแยกสะพานปลา ถึงบ้านบางจาก(ช่วงที่ 1) ต.ปากพพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช | 492,803.32 | 492,803.32 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายกัมปนาท ภูธิพันธุ์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.1อด.2(กส)81/2566 | 66017298405 | ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 600 ลูก | 211,860.00 | 211,860.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.1 กฟจ.นย.(คพ) 010/2566 | 66017228717 | ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกีต จำนวน 1 รายการ งบลงทุน ราคากลาง 403,015.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผจก.นย อนุมัติวันที่ 12 ม.ค. 2566 | 403,015.50 | 403,015.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
(น.1แม่สาย(บห)(ซจ)8/2566) | 66017295375 | ซื้อพัสดุขาดแคลน (น.1 แม่สาย (บห)(ซจ) 8/2566 | 407,383.24 | 407,383.24 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
กจล.(น)(กพ.)-006/2566 | 66017292674 | จ้างขนส่งพัสดุอุปกรณ์ จาก กจล.(น) - พัฒนานิคม, เชียงราย, กจล.(น), ลำพูน, ลพบุรี, นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, เพชรบูรณ์, โคกสำโรง, ลาดยาว, ชัยบาดาล ตามหนังสือที่ กจล.(น)(กพ.)-006/2566 | 184,896.00 | 184,896.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | "บ.ทรัพย์มงคลชัย การค้า
จำนวนวงเงิน 168,800 บาท"
วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |