ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ | เลขที่โครงการในระบบ e-GP | รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|
ผรค.กจ.8/2566 | 66017161692 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการผลิต เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 720 ต้น ที่ ผรค.กาญจนบุรี | 464,551.20 | 369,792.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.พิพัฒน์เจริญกิจ 2019 ราคา 369,792.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2566 |
001/2566 | 65127440135 | E021ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. กรณีติดตั้ง, สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาด, รื้อถอน, ย้ายจุดติดตั้ง, เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์, ติดตั้ง/ปรับปรุง ไม้แป้นรองรับสายและสายไฟ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 2,100,000.00 | 2,247,000.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | 1) นายธวัช สิงห์คำ ราคาที่ตกลงจ้าง 243,658.26 บาท
2) นายครรชิต ถ้ำทอง … เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2566 |
กฟภ. กผร. -006/2565 | 65117281400 | จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 33,597,514.50 | 33,597,484.26 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท จีไอเอส จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2566 |
ก.2กฟส.บนป.(สกป.)29/2566 | 65117121518 | บริเวณทางลัดหมู่ 7 เชื่อมตำบลดอนฉิมพลี ซอยคลอง 15 - คลอง 16 | 170,474.02 | 170,474.02 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.นายอุเทน รามอ้น ราคาที่ตกลงจ้าง 158,052.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2566 |
ก.2กฟส.บนป.(สกป.)1090/2565 | 65107165801 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงแก้ปัญหาไฟฟ้าดับไลน์บางโรง ตอนที่ 3 (เฉพาะค่าแรง) | 181,517.96 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.นายอุเทน รามอ้น ราคาที่ตกลงจ้าง 167,930.59 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2566 |
|
ต.2พสง.(กป.)38/2566 | 66017249407 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ชื่องาน บ้านควนนิยม-บ้านควนยอ (ช่วงที่ 3) อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี | 496,025.25 | 496,025.25 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายวินิต สัตย์ชัย อยู่บ้านเลขที่ 3/5 ม.6 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช … เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
สด.บห.048 | 66017222447 | ซื้อมิเตอร์ อิเลคทรอนิกส์ จำนวน 300 เครื่อง | 481,500.00 | 481,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แลมบ์ดา ดีไซน์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ราคา 430,140.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.3กฟจ.นม3(สรน)ผกส.63/2566 | 66079214803 | จ้างแรงงานบุคคลภายนอก งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จัดสรรโครงการพราวเรสซิเด้นซ์ | 218,280.00 | 218,280.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภากรการไฟฟ้า ราคาที่เสนอ 151,191.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.2 ตห.(คพ.)-110/2566 | 66017276336 | จัดซื้อพัสดุสำรองคงคลังงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง งบทำการ | 477,685.45 | 477,685.45 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.2 ตห.(คพ.)-108/2566 | 66017228557 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2565 | 442,552.00 | 442,552.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
สข.(บห.)125/2566 | 66017122335 | จัดซื้อ EPR,HIGH-VOLTAGEINSULATING TAPE | 329,025.00 | 329,025.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด (สำนักงานใหญ่) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
66IAHSP003 | 66017308179 | อพัสดุประเภทหม้อแปลง จำนวน 1 รายการ | 401,250.00 | 401,250.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
E041_3002174157 | 66017248038 | ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า งบลงทุน ปี 2565 จำนวน 1 รายการ (มค.บห.011/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 497,550.00 | 497,550.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ฟ้าใส อิเลคทริค จำกัด เสนอราคา 497,550 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.2 กบษ.(บฟ) 157/2566 | 65127346061 | จัดซื้อ Annunciator ทดแทนที่ สฟฟ.กำแพงเพชร และพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 387,447.00 | 387,447.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอเอสบี อิเลคทริคแอนด์ซิสเทม จำกัค เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.3ชพง.055/2566 | 66017296685 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ฟีดเดอร์ 4 โซนที่ 1,2 | 221,106.56 | 182,528.74 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายทนงค์ เหลืองทอง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.1กฟจ.อท.(บห)162/2566 | 66017309599 | 1.เสาตอม่อขนาด .25x.25x3.5 เมตร จำนวน 50 ต้น 2.เสาตอม่อขนาด .36x.36x4.5 เมตร จำนวน 50 ต้น 3.เสาตอม่อขนาด .41x.41x5.5 เมตร จำนวน 40 ต้น |
471,484.80 | 471,484.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2รย(บห.)H0018/2566 | 66027276002 | ซื้อ STREET LIGHTING SET,LED G13,2X20 W,ACC จำนวน 25 ชุด | 93,625.00 | 93,625.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.2 กส.(บห)66017287602 | 66017287602 | จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างานโครงการ คฟม.2 และงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 8 งาน 1. หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-KLSCS.5096 2. หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-KLSCS.5097 3. หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-KLSCS.5099 4. หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-KLSCS.5102 5. หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-KLSCS.5104 6. หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-KLSCS.5114 7. หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-KLSCS.5119 8. หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-KLSCS.5120 |
184,234.88 | 184,234.88 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพันธ์นานากิจ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.3 กกค.(ยธ.) จ. 002/2566 | 66017171161 | ตามหนังสือเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.)-2920/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ผชก.(ฉ3) อนุมัติหลักการงานก่อสร้างลานล้างรถยนต์ พร้อมระบบน้ำบาดาล กฟฉ.3 วงเงิน 434,000.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้ กกค.ฉ.3 (ผยธ.) ดำเนินการจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) | 464,380.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐภัทรการก่อสร้าง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
|
น.2 กฟจ.อต.(บห)39/2566 ลว. 6 ม.ค. 2566 | 66017314848 | จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ และ Safety Stock จำนวน 1 รายการ (ลูกถ้วยไลน์โพสน์ 57-2) | 486,276.48 | 486,276.48 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
65i035b011 | 66017082928 | จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (กรณีตัดต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า) ประจำปี 2566 | 1,564,414.26 | 1,564,414.26 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | 1.นายวิษณุ แก้วเอกรัตน์ โซน A บ้านเลขที่ 233 ม.7 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เลขผู้เสียภาษี… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
3002178423 | 66017434200 | จ้างซ่อมระบบคอนโทรลเครนของรถยนต์บรรทุกติดเครน ทะเบียน 80-7711 สุรินทร์ | 224,700.00 | 224,700.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นางบุญรอด ไตรจิตต์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.2ขณ.(บห.)6/2566 | 66017348210 | จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเวียส 50 ต.มม.จำนวน 12,000 เมตร งบผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 65 โดยวิธีเแพาะเจาะจง | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอสซัพพลาย เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
65G09D0001 | 66017082868 | จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกงานปรับปรุง ม.5 ต.บางนมโค อ.เสนา | 125,396.51 | 125,396.51 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท กนกวรรณ แอนด์ ชนาธิป การไฟฟ้า จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.1กฟอ.สน.(กส.)018/2566 | 66017082868 | ปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.เสนา - MV-SNA07S-01 ปป.สาย 185 สถานีเสนา - สะพานคลองส่งน้ำสาย 4 ม.5 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา | 127,476.71 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท กนกวรรณ แอนด์ ชนาธิป การไฟฟ้า จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
|
66I011S007 | 66017229024 | จ้างเหมา ขยายเขตฯ นายพลลภัฒน์ ค้าทวี หมายเลขงาน WBS : C-65-I-NPMCS.0682 (เลขที่อ้างอิง 66I011S007) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 130,759.01 | 130,759.01 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองน้ำเปรี้ยว อิเล็คทริค เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
66I011S008 | 66017219428 | จ้างเหมา ขยายเขตฯ น.ส.ปรียานุช ปิ่นประดับ หมายเลขงาน WBS C-65-I-NPMCS.0603 (เลขที่อ้างอิง 66I011S008) | 203,745.87 | 203,745.87 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองน้ำเปรี้ยว อิเล็คทริค เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.3 กฟส.อ.สบย.(กป.)88/2566 | 66017288716 | จ้างบุคคลภายนอกตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า (แบบรายครั้ง) ระบบแรงสูง ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 177,722.85 | 177,722.85 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายสมยศ เกตุทองสงค์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก2 กฟส.ฉช.(สปบ.1)จ.039/66 ลว.16/01/66 | 66017278992 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ตามแผนงาน CCS-0009 | 191,249.15 | 191,249.15 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายจักรพันธ์ นาคสมบูรณ์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
สข.(บห.)123/2566 | 65127545274 | INSULATOR,POST, 7.5 KV.,ANSI TR-202 | 433,671.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ฟามีล เทค จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
|
ฉ.1 บผ.(คพ)-151 ลว.17 ม.ค.2566 | 66017287125 | จัดซื้อมิเตอร์ E สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟรายใหม่และสับเปลี่ยนชำรุดแทนมิเตอร์จานหมุน จากงบลงทุนประจำปี | 481,500.00 | 481,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทกิตติ อิเลคทริคอล จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
สข.(บห.)128/2566 | 66017155143 | ซื้อเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. | 276,274.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ริชเชสสตาร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
|
- | 66017271163 | จ้างผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาคารสำนักงานใหญ่และสำนักงานการไฟฟ้าเขต จำนวน 10 แห่ง ประจำปี 2565 | 480,000.00 | 480,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.3 ศภ.(กป.)004/2566 ลว.16 ม.ค.2566 | 66017255635 | จ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าฟีดเดอร์ SAM04,09 ตามแผนงานประจำเดือนมกราคม 2566 | 355,644.14 | 355,644.14 | วิธีเฉพาะเจาะจง | สถานีไฟฟ้าสำโรงทาบ 4 โซน 1 นายกาญจนะ แก่นแก้ว เสนอราคา 89,880 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
E041_3002174153 | 66017255098 | ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 จำนวน 1 รายการ (มค.บห.020/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ชีฟเทนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 462,240 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.1 บผ.(คพ)-152 ลว.17 ม.ค.2566 | 660172967621 | จัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟส สำหรับ Safety Stock งานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2566 | 457,425.00 | 457,425.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทเบสเทรดเดอร์จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.3 นม.(คพ.) 199 ลว. 16 ม.ค. 2566 | 66017199287 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 3 รายการ (Preformed) เพื่อใช้งานงบ Safety Stock ผู้ใช้ไฟ , ผู้ใช้ไฟ และทำการ กฟจ.นม. และ กฟฟ.ในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 348,659.50 | 348,659.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด
99/9 หมู่ 3 ถนนเทศบาล 3 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.2กพ.(คพ)31/2566 | 66017283869 | ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ | 497,405.55 | 497,405.55 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด เสนอราคารวม 497,405.55 บาท
1.เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 50 แอมป์ … เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.3 กบษ.(ตบ.) 193/2566 | 66017257612 | จ้างเหมาติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมป้องกันงูขึ้นเสาในระบบสายส่ง 115 เควี จำนวน 577 ชุุด | 358,086.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.สุวรรณทวี จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
|
น.3 กฟจ.ชน.(บห)218/2566 ลว. 13 ม.ค. 2566 (PO.3002174667) | 66017277902 | จัดซื้ออุปกรณ์พัสดุ จำนวน 9 รายการ งบลงทุน (ซ.3/2566) | 325,104.52 | 325,104.52 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด เสนอราคา 325,104.52 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
กสภ.(สน.2) 76/2566 | 65127423438 | กสภ. จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทางสถานีโทรทัศน์ และ เว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
66I041S007 | 66017172059 | พัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ล่อฟ้า 24-26 เควี 5 กิโลแอมป์ (without mounting brackets) (1-04-000-0008) จำนวน 300 ชุด | 476,043.00 | 476,043.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด
วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.1 กฟจ.อท.(บห)196/2566 | 66017313628 | 1.เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 36 ต้น | 477,262.80 | 477,262.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.3กฟจ.นม3(สรน)ผกส.6/2566ลว.12ม.ค.66 | 66017167579 | จ้างแรงงานบุคคลภายนอกงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายป้อมเพชร อ่างเงิน (ฟาร์มกัญชา) | 160,179.00 | 160,179.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถุงเงินถุงทองอิเลคทริค เพาเวอร์ ราคาที่เสนอ 125,083.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ผรค.นศ.060/2566 | 66017354958 | ผรค.นศ.จ้างขนเสา 9.00 ม.จำนวน 200 ต้น เสา 12.00 ม.จำนวน 200 ต้น ให้ กฟอ.หาดใหญ่ | 239,680.00 | 239,680.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทนรารัตน์วิศวกรรม เสนอราคา 238,396.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.2 ศก.(บห.)13/2566 | 66017096525 | E021 ซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ตามบันทึกเลขที่ฉ.2 ศก.(บห.)13/2566 ลว. 6 ม.ค. 2566 | 491,237.00 | 491,237.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.1รบ(คพ)17/2566 | 66017565426 | จัดซื้อพัสดุรอง 1 รายการ (ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 | 476,364.00 | 476,364.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2กฟจ.ชบ.(คพ.)008/2566 | 66017228107 | จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลน งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบจำหน่าย (PM) จำนวน 4 รายการ | 460,602.90 | 460,602.90 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เลขที่ 33/2 หมู่ 23 ซอยอินทราวาส 21 ถนนอินทราวาส… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.3 ภข.(บห.) 104 | 66017294471 | ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส งบโครงการ คขก. (I.FU) - เสนอราคาทาง E-Mail เท่านั้น |
308,160.00 | 308,160.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.1 บผ.(คพ)-139 ลว.17 ม.ค.2566 | 66017283028 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับ Safety Stockงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2566 | 156,787.10 | 156,787.10 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทเก้าดีเคเอสกรุ๊ป จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |