ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ | เลขที่โครงการในระบบ e-GP | รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|
น.2 กฟจ.อต.(บห)3826/2565 ลว. 28 ธ.ค. 2566 | 66027135799 | จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับมใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ และ Safety Stock จำนวน 3 รายการ | 491,504.50 | 491,504.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
65I061S1428 | 65127511264 | พัสดุประเภทอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ | 477,327.00 | 477,327.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.จี เอ พี ซัพพลาย จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
น.2 พจ.(บห)1/2566 ลว. 5 ม.ค. 66 | 66017164453 | จัดซื้อมิเตอร์ E จำนวน 310 เครื่อง | 497,550.00 | 497,550.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ. ทราโฟพาร์ท จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ฉ.1กภว.(มต)9 | 66017073440 | มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ METER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE จำนวน 300 เครื่อง | 481,500.00 | 481,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ผรค.นศ.007/2566 | 66017090788 | จ้างขนผลิตภัณฑ์คอนกรีต 5 รายการให้ กฟจ.กระบี่ | 133,621.60 | 133,621.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทนรารัตน์วิศวกรรม เสนอราคา 132,466.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.2 กฟอ.ตป.(กส.) 2011/2565 | 65127473166 | จัดจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ งบผู้ใช้ไฟ ชื่องาน ไฟสาธารณะสายแล่งหิน - หินดาน ม.3 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา | 129,673.76 | 129,673.76 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ทีปอมร เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ก.2 กฟจ.ตร.(ปบ.)13059/2565 | 65127542221 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบสายไฟฟ้า กฟจ.ตราด ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ตอนที่1 | 250,446.42 | 250,446.42 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.สถานีไฟฟ้าแหลมงอบ, หนองสองห้อง, หนองเตียน นายรุ่งเฉลิม เสี่ยงเคราะห์ ราคาที่ตกลงจ้าง 68,100 บาท
… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ก.2 กฟจ.ตร.(ปบ.)13060/2565 | 65127542718 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบสายไฟฟ้า กฟจ.ตราด ประจำเดือน ธันวาคม 2565 | 452,890.96 | 452,890.96 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1 บริเวณ แยก รร.กิตติ ถึง บ้านปลายคลอง นายธนกร ใจรักษ์ ราคาที่ตกลงจ้าง 74,200 บาท
2 บริเวณ… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ฉ.3 ปชง.(คพ.)001/2566 | 66017063005 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับงานขยายเขตฯงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ | 430,054.40 | 430,054.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.1กฟส.อ.กย.ผบง.8/2565 | 65127278760 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรม INSx ประจำปี 2566 | 397,398.00 | 397,398.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก.เฟล็คซเน็ต เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
กฟภ.จ.สก.(คพ)001/2566 | 66017048734 | จัดซื้องบผู้ใช้ไฟ ปี2566 ครั้งที่ 1 งวดที่ 1 | 499,315.50 | 499,315.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
น.3 สห.(บป.)3359/2565 | 65117153566 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าก่อนงดจ่ายไฟ (Invoice Notification System: INSx) ในเขตพื้นที่ กฟย.บางระจัน ปี 2566 | 222,000.00 | 200,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท รักษาความปลอดภัย สาม อี.ซี. จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ก.2 กล.(บห.)5073/2565 | 65127369710 | ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองคลัง (VT,CT)งบI จำนวน 6 รายการ ตามบันทึกที่ 0101/2565 ลว.14/12/2565 | 329,108.46 | 329,108.46 | วิธีเฉพาะเจาะจง | วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
น.1มท.(บง.) 31/2566 | 66017037553 | จ้างเหมางาน ตัด -ต่อกลับมิเตอร์ ในระบบจำหน่าย พื้นที่ กฟส.อ.แม่ทะ ประจำปี 2566 | 493,299.53 | 493,299.53 | วิธีเฉพาะเจาะจง | น.ส.โชสิตา สุริยา เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
น.1มท.(บง.) 30/2566 | 66017035866 | จ้างเหมาตัวแทนรับจ้างแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ประจำปี 2566 | 432,000.00 | 432,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | น.ส.สุพิชญา ลีลาศ เสนอราคา 432,000 บาท รวมภาษี เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
D65120369416 | 65127353578 | จ้างปรับปรุงหม้อแปลงบ้านน้ำโท้ง(ช่วง 2) ม.8 | 439,312.04 | 336,409.05 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.นายสุพวัฒน์ กิจจา เสนอราคา 308,120 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.3 กฟอ.สง.(บห)0001/2566 | - METER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE จํานวน 300 เครื่อง (ราคาที่ตกลงซื้อ 439,770.00 บาท) | 481,500.00 | 481,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไทย ซี อินดัสเตรียล จำกัด (สำนักงานใหญ่) (ราคาที่ตกลงซื้อ 439,770.00 บาท ) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
|
3002169149 | 66017080463 | สั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ จากหจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส | 466,578.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
|
3002169148 | 66017080439 | สั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 3 รายการจาก หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส 495,298.72 | 462,896.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
|
ฉ.2 กฟอ.ดอ.(บห)2573/2565 | 65127173662 | E121 เหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2566 โดยมีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 4 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65127173662 | 1,003,200.00 | 1,003,200.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงค์เคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปภัมภ์ เสนอราคา 1,003,200.00บาท … เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ฉ.1ขก.(คพ.)-0004/2566 | 65127482529 | ซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทมิเตอร์ไฟฟ้า | 481,500.00 | 481,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท กิตติ อีเล็คทริคอล จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
จซ.นศ.(บห)-002/2566 | 66017089668 | จัดซื้อ VT,1 P,O/D, 33 KV./110 V.CL. 0.5,50 VA. จำนวน 19 ชิ้น | 430,182.80 | 430,182.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ฟามีล เทค จำกัด เสนอราคา 430,182.80 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
65I111S002 | 66017069597 | จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2566 (66I111S002) | 134,820.00 | 132,680.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ฟ้าใส อิเลคทริค จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 132,680.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.1ปข.(คพ.)253/2565 | 66017078356 | ซื้อพัสดุใช้งานโครงการ คฟม.2 จำนวน 1 รายการ | 308,160.00 | 308,160.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ฉ.3 ชช.(ปบ.)1/2565 | 66017085302 | ๔. วงเงินที่จะจ้าง เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๒๙๙,๙๓๕.๕๙ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์) ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ ๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ บริการตัดกิ่งไม้ไลน์Trim-๖๖-๒๒-CCI๐๒-Zone๑/๖๙.๙๒ กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ บริการตัดกิ่งไม้ไลน์Trim-๖๖-๒๒-CCI๐๓-Zone๑/๙๔.๕๖ กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ บริการตัดกิ่งไม้ไลน์Trim-๖๖-๒๒-CCU๐๑-Zone๑/๗.๙๖ กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ๕.๔ รายการพิจารณาที่ ๔ บริการตัดกิ่งไม้ไลน์Trim-๖๖-๒๒-CCU๐๓-Zone๑/๕.๗๐ กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา |
280,313.64 | 280,313.64 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายสนั่น ผินกระโทก เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
E031จ.ยส.033/66 ลว.6 ม.ค.66 | 66017095106 | E031จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตเฉพาะค่าแรงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่าง-เชล่างฝายนาหลู่ ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร | 467,275.60 | 467,275.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง เสนอราคา 499,984.88 บาท
ยินดีลดราคาคงเหลือจ้างเหมา 499,904 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ก.2มพย.(บป)006/2566 | 66017031648 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ." งานงดจ่ายไฟ " (1-31มค.66)ปี2566 วิธีเฉพาะเจาะจง | 498,620.00 | 498,620.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ชลพิสุทธิ์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
(ต.1)กบญ.S1(SP)Rack(P)160/2565 | 65127455765 | ซื้อแร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น จำนวน 460 Ea ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 แผนที่ 3 ให้แผนกคลังพัสดุ(จังหวัดเพชรบุรี) | 79,244.20 | 79,244.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พร้อมวอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
65I031S382 | 66017040199 | จัดซื้อ วีที-ซีทีฯ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานติดตั้ง/สับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(จซ.005/2566) | 494,768.00 | 494,768.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก.วาตะ ซัพพลาย เชน 494,768.00 บาท PO 3002168690 ลว. 5 ม.ค. 2566 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
65I031S383 | 66017039926 | จัดซื้อแร็ค จำนวน 2 รายการ สำหรับงานผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(จซ.003/2566) | 462,882.00 | 462,882.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก.พรเทพสถิตย์ 462,882.00 บาท PO 3002168697 ลว. 5 ม.ค. 2566 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.1ปข.(คพ.)252/2565 | 65127555266 | ซื้อพัสดุเพื่อใช้งานงบโครงการ คฟม.2 | 496,019.90 | 496,019.90 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ก.2 พนท.ปบ.001/2566 | ค่าซื้อน้ำมันเครื่องปั่นไฟ | 1,000.00 | 1,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.วรรณาออยล์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
|
ต.1ปข.(คพ.)240/2565 | 66017057930 | ซื้อพัสดุเพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ | 385,200.00 | 385,200.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ชาญชัยอินเตอร์เทรด กรุงเทพ จำกัด เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ก.2บคย.(บป.)18/2566 ลว.4 มกราคม 2566 | 66017050454 | การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานงดจ่ายไฟ) กฟอ.บ้านค่าย ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2566 | 476,043.00 | 476,043.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.นายวิมล สุขสำราญ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ก.1กฟจ.ปจ.(คพ)245/2565 | 65127545932 | 1.POLE 8 M. รหัส 1-00-001-0001 จำนวน 100 ต้น 2.POLE 9 M. รหัส 1-00-001-0002 จำนวน 150 ต้น สำหรับจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2565 (ครั้งที่ 34) | 494,928.50 | 494,928.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 494,928.50.-บาท … เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
น.1ลป.(บห.)(ซจ.)161/2565 | 65127539027 | จัดซื้อหม้อแปลงขนาด ๕๐๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒ เควี ๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ดีวายเอ็น๑๑ ช็อตเซอร์กิต จำนวน ๑ เครื่อง | 497,550.00 | 497,550.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
น.1ลป.(บห.)(ซจ.)160/2565 | 65127458002 | จัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททีลินและเปลือกนอกพีวีซีขนาด ๒x๑๐ ต.มม. ๖๐๐ โวลท์ จำนวน ๔,๐๐๐ เมตร | 425,432.00 | 425,432.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
น.1 ชร.(จซ.)254/2565 | 65127388233 | ชร.-จัดซื้อพัสดุรองรับงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน งบลงทุน I-64-A-CHRXX.FS.2010 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด | 157,215.10 | 157,215.10 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
น.1 ชร.(จซ.)255/2565 | 65127386081 | ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบลงทุน I-65-A-CHRXX.19.AA05 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด | 493,698.00 | 493,698.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แอ็ดวานซ์ อิควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.2กฟอ.กญ.(ปบ.) 2071/2565 | 65127459816 | งานจ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้แบบเฉพาะคราว ประจำเดือนมกราคม 2566 | 480,711.89 | 480,711.89 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. KCD01YB-01 - CB 115 kV ขนอม / สถานี - สะพานคลองหินเหล็กไฟ
นายเชษฐพล อัสดาธร เสนอราคา 64,949.00… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.1 กฟอ.ปบ.(บป.)7600/2565 | 65127439612 | จ้างเหมาตัด-ต่อกลับ มิเตอร์แรงต่ำระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส กรณีงดจ่ายไฟในพื้นที่ กฟย.ปนป. ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 235,276.95 | 235,276.95 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายสมพงษ์ กลิ่นเชย เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.1 กฟอ.ปบ.(บป.)7597/2565 | 65127439103 | จ้างเหมาตัด-ต่อกลับ มิเตอร์แรงต่ำระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส กรณีงดจ่ายไฟในพื้นที่ตำบลศาลาลัย หมู่ 4 พื้นที่ตำบลไร่เก่า หมู่ 1,2,5,8 พื้นที่ตำบลไร่ใหม่ หมู่ 1 พื้นที่ตำบลสามกระทาย หมู่ 1,2,3,4 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 114,174.35 | 114,174.35 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายธงชัย เกิดแก้ว เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.1 กฟอ.ปบ.(บป.)7595/2565 | 65127437608 | จ้างเหมาตัด-ต่อกลับ มิเตอร์แรงต่ำระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส กรณีงดจ่ายไฟในพื้นที่ตำบลศิลาลอย หมู่ 6 พื้นที่ตำบลศาลาลัย หมู่ 1,2,5,6 พื้นที่ตำบลไร่เก่า หมู่ 3,6,7 พื้นที่ตำบลไร่ใหม่ หมู่ 1,2,4,6,7 พื้นที่ตำบลสามกระทาย หมู่ 4,5,6,7,9 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 114,174.35 | 114,174.35 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายภาคิน สหสิทธิ์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.1 กฟอ.ปบ.(บป.)7593/2565 | 65127436699 | จ้างเหมาตัด-ต่อกลับ มิเตอร์แรงต่ำระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส กรณีงดจ่ายไฟในพื้นที่ตำบลวังก์พง หมู่ 1,2,3,4,5,6,7 พื้นที่ตำบลเขาน้อยหมู่ 6,7 พื้นที่ตำบลทับใต้หมู่ 3,4,9,11,12 พื้นที่ตำบลหนองแก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 242,883.58 | 242,883.58 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นาย อำนาจ บุญประเสริฐ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.1 กฟอ.ปบ.(บป.)7591/2565 | 65127435940 | จ้างเหมาตัด-ต่อกลับ มิเตอร์แรงต่ำระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส กรณีงดจ่ายไฟในพื้นที่ตำบลศิลาลอย หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 พื้นที่ตำบลหนองตาแต้ม หมู่1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 พื้นที่ตำบลศาลาลัย หมู่ 4 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 252,770.38 | 252,770.38 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายกันตพงค์ นิลกรรณ์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.1 กฟอ.ปบ.(บป.)7589/2565 | 65127435004 | จ้างเหมาตัด-ต่อกลับ มิเตอร์แรงต่ำระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส กรณีงดจ่ายไฟในพื้นที่ตำบลเขาน้อย หมู่ 1, 5 พื้นที่ตำบลปราณบุรีหมู่ 2,3,4,6,7,8 พื้นที่ตำบลสามร้อยยอด หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 พื้นที่ตำบลเขาแดง หมู่ 1,2 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 214,751.14 | 214,751.14 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายคุณวุฒิ วิชิตกุล เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.1 กฟอ.ปบ.(บป.)7587/2565 | 65127429356 | จ้างเหมาตัด-ต่อกลับ มิเตอร์แรงต่ำระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส กรณีงดจ่ายไฟใน พื้นที่ตำบลเขาน้อย หมู่ 1,2,3,4,5,6 พื้นที่ตำบลหนองตาแต้ม หมู่ 6,7 พื้นที่ตำบลสามร้อยยอด หมู่ 2 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 246,884.31 | 246,884.31 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายหาญ ปิ่นทอง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.2 สฎ. 563/2565 | 65127429310 | ซื้อวีที แรงสูง เพื่อสำรองคลัง ( Safety Stock ) จำนวน 18 เครื่อง | 407,541.60 | 407,541.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเท็ค จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.2กต.(กป.)119/2565 | 65127409201 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแบบรายปี ประจำปี 2566 | 479,066.12 | 479,066.12 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.นายนิคม สม่าพงษ์
2.นายสะอ้าน สูเหตุ
3.นายวิชิต ชลธาร เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.2 สฎ. 360/2565 | 65127376780 | ซื้อพัสดุจำนวน 2 รายการ งบ คพจ.2 แผนที่ 3 ดังนี้ 1. ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 มอก.1251 จำนวน 120 ลูก 2. ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ก (แบบ 54-1) มอก.280 จำนวน 1000 ลูก |
491,921.80 | 491,921.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 มอก.1251 จำนวน 120 ลูก
- บ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |