ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ | เลขที่โครงการในระบบ e-GP | รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|
ฉ.1 บผ.(คพ)-407 ลว.31 ม.ค.2566 | 66017600624 | จัดซื้อพัสดุสำหรับงานโครงการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่าย ระยะที่ 2 ประจำปี 2566 | 119,277.18 | 119,277.18 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทเบสเทรดเดอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด 3 ลำดับแรก วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ฉ.3กฟอ.ชช.ผคพ.28/2566 ลว. 30 มกราคม 2566 | 66017543098 | ซื้ออุปกรณ์ป้องกันสัตว์ฯ ชุด Animal Barrier งบทำการ | 432,210.45 | 432,210.45 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ฉ.3กฟอ.ชช.ผคพ.27/2566 ลว. 30 มกราคม 2566 | 66017518406 | ซื้อพัสดุอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ (Cover) | 200,015.10 | 200,015.10 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
E301021000 | 66027091741 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 ม. | 139,100.00 | 139,100.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ทรัพย์ทวีสุข เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
P-TDD02.3-E-WCHD0.0002 | 66027088136 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกขนส่งเสาเพื่อใช้งานปรับปรุง,เชื่อมโยงระบบจำหน่าย ช่วง บ้านแต้ - สี่แยกบ้านบัวท่า อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 353,100.00 | 353,100.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ทรัพย์ทวีสุข เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
P-TDD02.3-E-SJKD0.0019 | 66027088814 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกขนส่งเสาเพื่อใช้งานในงาน โครงการ คพจ.2.3 งานก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย ช่วง บ้านหนองเข็ง ต.โพนเขวา - บ้านงอ ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (แฟ้มที่ 1) | 124,804.80 | 124,804.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ว.บุญเลี้ยงคอนสตรัคชั่น เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
จซ.นศ.(บห)-035/2566 | 66027091543 | จัดซื้อ TR., 100KVA,3P,33-0.416/0.24KV,DYN11,SC จำนวน 2 ชิ้น | 455,392.00 | 455,392.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด เสนอราคา 455,392.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
66I131S025 | 66017511349 | จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ MV-DBA05 SF6 สาธารณะสุข-กำมะเชียร ม.9 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี | 213,123.10 | 213,123.10 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี การไฟฟ้า 2520 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
66I131S026 | 66017512402 | จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ MV-DBA05 กำมะเชียร-RC บ.เขาคีรี ม.9 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี | 278,083.65 | 278,083.65 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี การไฟฟ้า 2520 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
66I131S023 | 66017513289 | จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย บริเวณ นางน้ำทิพย์ สะราคำ ม.3 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี | 154,674.31 | 154,674.31 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี การไฟฟ้า 2520 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
กคบ.ผชอ.0179/2566 | 66017544671 | จัดซื้ออะไหล่เครื่องกังหันพลังน้ำ แบบ TURGO ขนาด 5000 กว. ประจำ โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำหมัน |
155,636.85 | 155,636.85 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด
เอ็น อาร์ อะไหล่
บริษัท… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ฉ.1นค(คพ)3002174150 | 66017198056 | ชุดโคม 2*36 วัตต์ จำนวน 50 ชุด | 192,600.00 | 192,600.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก.จี.เค.ฯ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
กฟภ.จ.จบ.คพ.012/2566 | 66017537801 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ 2566 ที่ ก.2 กบญ.(บพ)129/2566 ลว. 13 ม.ค. 66 จำนวน 1 รายการ เลขที่ คพ.จบ.012/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 481,500.00 | 481,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
66017342223 | 66017342223 | จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง) บมจ.อรินสิริ แลนด์ (คลับเฮ้าส์) หมายเลขงาน C-65-H-BASCS.H268 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (บางแสน) |
208,895.62 | 208,895.62 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ช.พูลทรัพย์ (2012) จำกัด 0205555002473 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.2 กฟอ.ทส.(คพ.)484/2566 | 66017539110 | ซื้อพัสดุขาดแคลน เข้าหมายเลขงาน (WBS) สำหรับงาน คพจ.1 (แผน 3) ของ กฟอ.ทุ่งสง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 494,126.00 | 494,126.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด ราคา 494,126.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.2 กฟอ.ทส.(คพ.)507/2566 | 66017570860 | ซื้อพัสดุสำรองคงคลัง Location 0023 สำหรับงานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ของ กฟอ.ทุ่งสง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 491,879.00 | 491,879.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอสทีที อิเลคทริค จำกัด ราคา 491,879.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.2 กฟอ.ทส.(คพ.)483/2566 | 66017536041 | ซื้อพัสดุสำรองคงคลัง Location 0023 สำหรับงานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ของกฟอ.ทุ่งสง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 495,110.40 | 495,110.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด ราคา 495,110.40 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.1 อป.(คพ) 010/66 ลว.1 ก.พ. 66 | 66027002941 | ซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน | 189,815.00 | 189,815.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนส์ เซอร์วิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.1-รน.(คพ.)360/2566 | 66027050421 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง จัดซื้อพัสดุเติมเต็มเพื่อสำรองคลังแก้ไฟฟ้า Safety Stock จำนวน 6 รายการ | 232,949.70 | 232,949.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.1-รน.(คพ.)367/2566 | 66027049778 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง จัดซื้อพัสดุขาดแคลนตามโครงการ คพจ.2.4 (รน.) จำนวน 2 รายการ | 312,461.40 | 312,461.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
E061-ฉ.2 รอ.(บห.)10/2566 ลว 1 ก.พ. 2566 | 66027011424 | จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ขาดแคลน จำนวน1 รายการ เลขที่ ฉ.2 รอ.(บห.)10/2566 ลว 1 ก.พ. 2566 เพื่อสำรองระดับ SAFETY STOCK ปี 2566 | 486,276.48 | 486,276.48 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 486,276.48 บาท… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.1กฟอ.แม่ริม(ซจ)012/2566 | 66017596996 | ซื้อพัสดุสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ประเภทหม้อแปลง ขนาด 315 เควีเอ. ให้แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม (น.1กฟอ.แม่ริม(ซจ)012/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 376,747.00 | 376,747.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
กจล.(ต) กพ.014/2566 | 66017498546 | จ้างเหมารถยนต์บรรทุก ขนส่งพัสดุประเภทลูกถ้วย ต้นทาง กจล.(ก) ปลายทาง กฟอ.พุนพิน, กฟจ.ยะลา, กฟจ.สตูล, กฟอ.หาดใหญ่, กฟจ.ระนอง, กฟจ.ตรัง, กฟจ.พัทลุง และ กฟจ.นครศรีธรรมราช กจล.(ต) กพ.-014/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 421,500.00 | 421,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักสุจริต ขนส่ง โดยตกลงจ้างในวงเงิน 403,500.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
E061-ฉ.2 รอ.(บห.)9/2566 ลว 1 ก.พ. 2566 | 66027007100 | จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเชลเซียส 50 ต.มม. มอก.293 ขาดแคลน จำนวน 12,000 เมตาร เลขที่ ฉ.2 รอ.(บห.)9/2566 ลว 30 ม.ค. 2566 เพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟ ปี 2566 | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท โฟร์ พลัส อัเล็คทริคอล จำกัด ราคาที่เสนอ 462,240.00 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.1กฟอ.แม่ริม(ซจ)010/2566 | 66017582607 | ซื้อพัสดุสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ประเภทหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ. ให้แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม (น.1กฟอ.แม่ริม(ซจ)010/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 305,378.00 | 305,378.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.1กฟอ.แม่ริม(ซจ) 011/2566 | 66017591211 | ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังระดับปลอดภัย Safety Stock สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ให้แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม (น.1กฟอ.แม่ริม(ซจ) 011/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 411,950.00 | 411,950.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.3 กฟอ.สง.(บห)0005/2566 | 66027022356 | -ลูกถ้วยแขวน แบบ ง (แบบ 25-4) | 479,188.80 | 479,188.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ราคาที่ตกลงซื้อ 479,188.80 บาทถ้วน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.3 กฟอ.สง.(บห)0006/2566 | -ลูกถ้วยแบบโพสท์ 7.5 เควี สำหรับสถานีแรงดัน -ANIMAL BARRIER -CUTOUT BRACKET -H.R.C ฟิวส์แรงต่ำ 80 A -H.R.C ฟิวส์แรงต่ำ 250 A -ฟิวส์แรงสูง 33 kv 3 A -ฟิวส์แรงสูง 33 kv 10 A -ฟิวส์แรงสูง 33 kv 15 A |
490,819.70 | 490,819.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ฟ้าใส อิเลคทริค จำกัด (ราคาที่ตกลงซื้อ 490,819.70 บาทถ้วน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
|
น.2กพ.(คพ)66/2566 | 66027010470 | ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ | 258,875.80 | 258,875.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด เสนอราคารวม 258,875.80 บาท
1.ตู้มิเตอร์ พร้อมซีทีแรงต่ำ เสนอราคา 111… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.1กฟอ.แม่ริม(ซจ)013/2566 | 66017606553 | ซื้อพัสดุรอง ให้แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม (น.1กฟอ.แม่ริม(ซจ)013/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 424,683.00 | 424,683.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แอ็ดวานซ์ อิควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.2กพ.(คพ)61/2566 | 66027004247 | ซื้อMETER (E) WATTHOUR 1 P 5(100) A O/D BLE จำนวน 490 เครื่อง | 494,414.90 | 494,414.90 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เสนอราคา 494,414.90 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-16/2566 | 66017572304 | ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-16/2566 จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 ครั้งที่ 9/2566 จำนวน 1 รายการ | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 462,240.00
บาท วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-15/2566 | 66017571690 | ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-15/2566 จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 ครั้งที่ 8/2566 จำนวน 1 รายการ | 482,784.00 | 482,784.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เสนอราคา 482,784.00
บาท" วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
66I021S044 | 66027024274 | ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 7 รายการ | 245,843.20 | 245,843.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด ราคา 245,843.20 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.1ปาย(กป.)(จจ.)03/2566 | 660270233647 | งานจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ ตัดแบบรายครั้ง ตัดครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ของพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย เลขที่ น.1ปาย(กป.)(จจ.)03/2566 | 131,478.54 | 131,478.54 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายสมเจตน์ กาวิน
นายวิเชียร เสนากุล เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
66H0800015 | 66017603897 | ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 433,938.50 | 433,938.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ฟามีล เทค จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
66H0800014 | 66017598080 | ซื้อINSULATOR,POST, 7.5 KV.,ANSI TR-202 และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 รายการ | 492,901.92 | 492,901.92 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เกื้อกูล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.1กฟจ.รบ.(ผกส)296/2566 ลว. 27 ม.ค. 2566 | 60027020528 | จ้างค่าแรงปรับปรุง-ขยายเขตงานก่อสร้าง น.ส.จีรนันท์ หลายพูลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 103,021.81 | 103,021.81 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.3กฟจ.อน.(บห)392/2566 | 66017604549 | จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ งบผู้ใช้ไฟ | 390,913.80 | 390,913.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด ราคาตกลงซื้อ 390,913.80 บาท เอกสารเลขที่ 5200027355 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.3 กฟอ.ชบด.(ปบ.) 312/2566 | 66017459488 | จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านคลองเดื่อ ม.7 ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี | 237,688.73 | 237,688.73 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นางสาวอุไรพร ภูศรี เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
กสภ.(สน.2) 83/2566 | 65127475945 | จ้าง จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทางสถานีโทรทัศน์ | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วันเดอร์ โซลาร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
กสภ.(สน.2) 88/2566 | 65127472295 | กสภ. จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทางสื่อออนไลน์ | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด 1000000 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
กสภ.(สน.2) 82/2566 | 65127473658 | กสภ. จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทางสื่อออนไลน์ | 2,000,000.00 | 1,900,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
กสภ.(สน.2) 113/2566 | 65127438729 | กสภ. จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 และสื่อออนไลน์ | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2 พนท.(กส.)/003/2566 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 | จ้างถ่ายเอกสารงานจ้างเหมาขยายเขต(เฉพาะค่าแรง) งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 5 งาน | 269.00 | 269.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านจงรักซีร็อค เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
|
ฉ.2 อจ.(บห.) 015/2566 | 66027009888 | E081 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 1 รายการ WBS C-66-E-ANCXX.1000 | 305,378.00 | 305,378.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แคปซูล คอร์ปอเรท จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.1กฟอ.พธร.(บห)207/2566 | 66027007036 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบโครงการ คฟม.2 จำนวน 1 รายการ | 21,089.70 | 21,089.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.1กฟอ.พธร.(บห)025/2566 | 66027005229 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน(งบผู้ใช้ไฟ) จำนวน 1 รายการ | 36,690.30 | 36,690.30 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
สบ.(คพ)021/2566 | 66017534775 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน จำนวน 6 รายการ | 365,298.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บ.พี เอส ที คอนกรีต จำกัด 365,298.00 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
|
ก.2พนท.(ปบ).029/2566 | ถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน 84-9381 ชบ. | 5,435.60 | 5,435.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายสุชาติ รุ่งรวีพิริยะกิจ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |