ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ | เลขที่โครงการในระบบ e-GP | รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|
ก.2 กฟส.บปก.(สสน.)335/2566 | 66017484850 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (งบผู้ใช้ไฟ) จำนวน 2 รายการ | 238,610.00 | 238,610.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด เสนอในราคารวมภาษีเป็นเงิน 238,610 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2 กฟส.บปก.(สสน.)279/2566 | 66017435248 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (งบผู้ใช้ไฟ) จำนวน 2 รายการ | 216,664.30 | 216,664.30 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด เสนอในราคารวมภาษีเป็นเงิน 216,568 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
E061 ฉ.2 รอ.(กส.) 003/2566 ลว. 16 ม.ค. 66 | 66017277130 | จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ.หนองแอก ม.5 ต.หนองผือ อ.จตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด | 189,629.68 | 189,629.68 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านวิศวกรรมไฟฟ้า เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
66i121s022 | 66017440841 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ราครั้งไตรมาส1/66 | 131,804.41 | 131,804.41 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายเฉลิม แซ่ผุง
1.แรงต่ำนอกไลน์แรงสูงไลน์แยกบ้านบึงหล่ม 8,000 บาท
2… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
D66020021069 | 66027021235 | จ้างเหมาปรับปรุง 55-008225 บ้านหนองปลิง (หน้า ร.ร.) ม.2 | 499,835.56 | 499,835.56 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.นายวุธ สิงขรอาจ เสนอราคา 449,655 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ทศ.300216470 | 65127403016 | ค่าจ้างเหมาปรบปรุงใต้ไลน์ 115 เควี วฟ.นศ.-สฟ.ทศ.(ช่วงที่ 2) | 182,863.00 | 182,863.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.วีเอสเอสเอ็นจิเนี่ยริ่งแอนด์เวอร์วิส จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.2 กฟจ.อต.(บห)301/2566 ลว. 25 ม.ค.2566 | 66027270242 | จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานก่อสร้างผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ และ Safety Stock จำนวน 1 รายการ (เสา คอร. ขนาด 9 เมตร) | 486,336.40 | 486,336.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.2 กฟจ.อต.(บห)302/2566 ลว. 25 ม.ค. 2566 | 66027268344 | จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานก่อสร้างผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ และ Safety Stock จำนวน 1 รายการ (เสา คอร. ขนาด 12 เมตร) | 489,589.20 | 489,589.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.2 พล.(บห.)308/2566 | 66027021133 | ซื้อคอนกรีตงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ | 457,904.36 | 457,904.36 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ท๊อปแลนด์ คอนกรีต จำกัด ราคา 453,722.80 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
สข.(บห.)356/2566 | 66017446446 | ซื้อ HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. | 274,455.00 | 274,455.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.3 กฟส.อ.วร.(กป)2/2566 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เลขตั้งหนี้ 5200033574 | 66027502981 | 21012010ซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ของ กฟส.วิเชียรบุรี | 224,165.00 | 224,165.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
66I061S145 | 66027072953 | 66I061S145 งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับอาคารสำนักงานใหม่ กฟย.หนองปลาหมอ | 380,765.05 | 380,765.05 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทอง อิเล็คทริค เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2ขล(กป)013-1/2566 | 66017537745 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายกิตติพงษ์ วงศ์รัตน์ | 110,991.70 | 110,991.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นุชราการไฟฟ้า(น.ส.นุชรา แพทย์รักษา) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2ขล(กป)012-1/2566 | 66017537947 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต สถานีตำรวจภูธรเมืองขลุง แฟลตหลังที่1 | 116,521.14 | 116,521.14 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นุชราการไฟฟ้า(น.ส.นุชรา แพทย์รักษา) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ที่ต.3กฟส.คนก.(กป.)013/2566 ลว.30 ม.ค.2566 | 66017579656 | ขอจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงแบบเฉพาะเจาะจงเดือนก.พ.2566 | 268,668.38 | 268,668.38 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายอาคม ทองเนียม 84,804.79 บาท
นายหล่อ สายแก้ว 77,139.74 บาท
นายวิรัตน์ ทองเนียม 89… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ที่ต.3กฟส.คนก.(กป.)013/2566 ลว.30 ม.ค.2566 | 66017579656 | ขอจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงแบบเฉพาะเจาะจงเดือนก.พ.2566 | 268,668.38 | 268,668.38 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายหล่อ สายแก้ว 77,139.74 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ฉ.3 ปชง.(คพ.)006/2566 | 66027006149 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทสายไฟ สำหรับงานขยายเขตฯงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
5200023192 | 66017488507 | งานจ้างเหมาเสริมความแข็งแรงของการประกอบเสาต่อม่อ สี่แยกบ้านนานอก ภึง สามแยกปากพรุ ของ กฟส.อ.หัวไทร | 452,610.00 | 452,610.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายชัยยะ ถิรจิต / 452,610.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.1มจ.(จจ.)005/2566 | 66027280304 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ของ กฟย.เทอดไทย แบบรายครั้ง ตัดครั้งที่ 1 ของแผนงานที่ 1,2 และ3 ตามอนุมัติแผนงานตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี 2566 เลขที่ น.1กบษ.(ตบ.)5400/2565 ลว. 16 ธ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
372,524.91 | 372,524.91 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายประสิทธิ์ กิตติศัพท์โตมร แผนงานที่1
นายจะฟะ จะสอ แผนงานที่2
นายจาย … วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
66I062S005 | 66017490959 | ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาด 6x 25เมตร กฟอ.ท่ามะกา (WBS) I-66-I-TKAXX.19.2701 (งบสำรองเร่งด่วน ปี 2565) |
350,485.99 | 350,485.99 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายชาญกฤษณ์ ศิริรวง ราคาที่ตกลงจ้าง 349,662.09 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2ศรช.(คพ) 009/2566 | 66017506907 | ซื้ออุปกรณ์ประกอบเครื่องวัดแรงต่ำและแรงสูง จำนวน 3 รายการ งบทำการแผนกมิเตอร์ กฟอ.ศรช. | 161,505.80 | 161,505.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. บริษัทเจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด เสนอราคา 160,821 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.2 ภก.(คพ.)344/2566 | 66017452440 | จัดซื้อคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียมขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ | 263,220.00 | 263,220.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก.ทองสุข อิเลคทริค ราคาที่ตกลงซื้อ 242,355.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-20/2566 | 66027020288 | ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-20/2566 จัดสรรงบประมาณตามโครงการ คฟม.2 จัดซื้อ METER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE (รหัสพัสดุ 1060050019) ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1 รายการ | 484,324.80 | 484,324.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | "บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เสนอราคา 484,324.80
บาท วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
กฟภ.จ.สก.(คพ)015/2566 | 66027041973 | จัดซื้องบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 ครั้งที่ 3 งวดที่ 3 | 196,922.80 | 196,922.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2ศรช.(คพ) 010/2566 | 66017529997 | ซื้อฟิวส์แรงสูง และ ฟิวส์แรงต่ำ จำนวน ๑๘ รายการ งบทำการแผนกปฏิบัติการ กฟอ.ศรช. | 325,932.70 | 325,932.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. บริษัทเจพีซีอีเล็คทริค คอร์ป จำกัด เสนอราคา 323,439.60 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ฉ.3กฟอ.ชช.ผคพ.31/2566 ลว. 31 มกราคม 2566 | 66017564418 | ซื้อ METER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE | 484,324.80 | 484,324.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.3กฟจ.ชน.(บห.)611/2566 ลว 1 ก.พ.66 (ซ.12/66) (3002183668) | 66027022487 | ซื้ออุปกรณ์พัสดุ จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟ (ซ.12/2566) | 496,276.70 | 496,276.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด เสนอราคา 496,276.70 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2 นยอ.(กป)235/2566 | 66017271216 | จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างขยายเขต นายจุมพล พงษ์พานิช หมู่ 10 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี | 158,694.91 | 158,694.91 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.กิจอิเล็กทริค 955 เลขที่ 89/2 หมู่ 12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2 นยอ.(กป)230/2566 | 66017280371 | จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างปรับปรุงไฟตก ปากซอยหนองตายโหง หมู่ 3 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | 240,915.85 | 240,915.85 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.กิจอิเล็กทริค 955 เลขที่ 89/2 หมู่ 12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2 นยอ.(กป)228/2566 | 66017280170 | จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างปรับปรุงไฟตก บ้านบึงบอน หมู่ 14 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | 158,215.55 | 158,215.55 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.กิจอิเล็กทริค 955 เลขที่ 89/2 หมู่ 12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.1กฟอ.พพบ.(คพ)021/2566 | 66027039041 | จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลนและพัสดุสำรองคลัง เพื่อใช้งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องและงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ | 106,870.00 | 106,870.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.2 สฎ. 003/2566 | 66017481426 | ขอซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟ ดังนี้ 1. สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x600 มม. จำนวน 100 ชุด 2. ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2500 มม. จำนวน 100 ชุด 3. HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM. จำนวน 100 ชุด 4. หางปลาเจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนยีม 95 ต.มม. จำนวน 400 อัน |
147,531.60 | 147,531.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x600 มม. จำนวน 100 ชุด
- บ.ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
กฟจ.อด.1 (คพ)-008/66 | 66027037732 | ชื่อโครงการ จัดซื้อ METER(E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE (รหัส 1-06-005-0019) เพื่อใช้งานติดตั้ง ให้ผู้ใช้ไฟรายใหม่ และสับเปลี่ยนชำรุด ตลอดจนเพื่อรองรับการดำเนินงานจัดหามิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทน มิเตอร์แบบจานหมุน ใช้งานที่ กฟจ.อด. และ กฟฟ. ในสังกัด |
481,500.00 | 481,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สมาร์ทททีซี จำกัด เสนอราคา 302,703 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
65127219335 | 65127219335 | จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง) งาน นายนรินทร์ ซุ่นไล้ หมายเลขงาน C-65-H-BASCS.0227 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (บางแสน) |
115,493.15 | 115,493.15 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เค.เจ. การไฟฟ้า จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.2 ภก.(คพ.)396/2566 | 66017478995 | จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 มอก.1251 จำนวน 1 รายการ | 480,173.20 | 480,173.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก.สมาร์ท อีเล็คทริค ดิสทริบิวชั่น ราคาที่ตกลงซื้อ 480,173.20 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ฉ.3 พม.(คพ.) 20/2566 ลว. 2 ก.พ.2566 | 66027036723 | ซื้อมิเตอร์เพื่อใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟปี 2566 ในเขต กฟอ.พิมาย และ กฟฟ.ในสังกัด | 484,324.80 | 484,324.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด 88/310 ม.8 ซ.มังกร-นาคดี ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.1กฟอ.พพบ.(คพ)026/2566 | 66027033978 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำรองคลังใช้งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ | 114,918.00 | 114,918.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ซ.ก.2กบญ.(จซ.)33M/2566 | 66017173748 | ซื้อSLEEVE,TENSION AL 185 SQ.MM. ตามแผนจัดพัสดุหลัก-รอง งบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2566 | 31,672.00 | 25,733.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.1.กฟส.วฒ. | ค่าตอบแทนจดหน่วยแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า เดือน มกราคม 2566 | 159,242.75 | 159,242.75 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ศรีราชา เพาเวอร์เซอร์วิส
เลขที่ 36/4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
|
ก.2ศรช.(คพ) 008/2566 | 66017529997 | ซื้อซีที แรงสูง และ ซีที แรงต่ำ จำนวน 7 รายการ งบลงทุนจัดซื้อ วีที ซีที เพื่อสำรองคลัง (Safety Stock) | 325,932.70 | 325,932.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 225,384.80 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
จซ.นศ.(บห)-036/2566 | 66027104815 | จัดซื้อ พัสดุขาดแคลนเข้าหมายเลขงานและ Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 4 รายการ | 492,521.00 | 492,521.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วาตะ ซัพพลายเชน จำกัด เสนอราคา 492,521.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
กคบ.ผชอ.0124/2566 | 66017516153 | จัดซื้ออะไหล่เครื่องกังหันพลังน้ำ แบบ TURGO ขนาด 1000 กว. ประจำ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ปาย |
110,199.30 | 110,199.30 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เอทีที เอ็นจิเนียริ่ง… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
9/C 3980/65 | 66027053259 | 9/C 3980/65 ซื้ออะไหล่เครนฯ PALFINGER รุ่น PL-1000, PL-100/266 สำรองคลัง ผพจ. | 246,100.00 | 246,100.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ชัยนันท์ อิควิปเม้นท์ จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 246,100.-บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ฉ.3ปธ.( บห.) 174/2566 ลว. 1 ก.พ. 2566 | 66027015668 | จัดซื้อมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2/2566) ของ กฟอ.ปักธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 484,324.80 | 484,324.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.1กฟจ.สส.(คพ.)9/2566 | 66027050870 | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 394,744.40 | 394,774.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บจก.เอ็มเอเอสอิเลคทริค(ไทย) ราคาที่เสนอ356,224.40บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.1-รน.(คพ.)371/2566 | 66027074321 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนองจัดซื้อ พัสดุเติมเต็มเพื่อสำรองคลังแก้ไฟฟ้า Safety Stock จำนวน 1 รายการ | 100,819.68 | 100,819.68 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอเซียน อินซูเลเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
E031จ.ยส.025/66 ลว.3 ก.พ.66 | 66027069247 | E031จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตเฉพาะค่าแรงบ้านหนองแข้ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร | 316,424.22 | 316,424.16 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง เสนอราคา 338,573.91 บาท
ยินดีลดราคาลงคงเหลือ 297,353 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
66I111S121 | 66027028151 | จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ (66I111S121) | 406,600.00 | 406,600.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่ตกลงซื้อ 406,600.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
กฟภ.จ.จบ.คพ.013/2566 | 66017538128 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ 2566 ที่ ก.2กบญ(บพ)129/2566 ลว .13 ม.ค. 66 จำนวน 1 รายการ เลขที่ คพ.จบ.013/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 494,875.00 | 494,875.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก. เก้าดี เคเอส กรุ๊ป เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
กฟภ.จ.จบ.คพ.014/2566 | 66017567871 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบย้ายแนวฯ ปี 2566 ที่ ก.2กบญ(บพ)129/2566 ลว. 13 ม.ค. 66 จำนวน 2 รายการ เลขที่ คพ.จบ.014/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 482,998.00 | 482,998.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก. เอเอ็นเอ็น 9 เทรดดิ้ง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |