ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ | เลขที่โครงการในระบบ e-GP | รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|
ก.2พนท.(ปบ.)003/2566 | ซื้อดอกสว่านสำหลับขุดหลุม | 25,000.00 | 25,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นางสาวบุษบา เบ้าวันดี เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
|
(น.1แม่สาย(บห)(ซจ)6/2566) | 66017221595 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน (น.1 แม่สาย (บห)(ซจ) 6/2566) | 499,989.60 | 499,989.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวี 2001 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
(ต.1) ชพ.(คพ.)013/2566 ลว. 11 มกราคม 2566 | 66017212434 | HOTLINE BAIL CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM จำนวน 250 ชิ้น | 165,582.50 | 165,582.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
(ต.1) ชพ.(คพ.)09/2566 ลว. 10 มกราคม 2566 | 66017210010 | INSULATOR,LINE POST,22 KV.,57-2L,P/A จำนวน 590 ชิ้น | 498,095.70 | 498,095.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
(ต.1)ชพ.คพ.010/2566 ลว. 11 มกราคม 2566 | 66017210062 | CROSSARM (FORD/E)100x100x1,500MM. จำนวน 100 ท่อน CROSSARM (FORD/E)120x120x2,000MM. จำนวน 200 ท่อน CROSSARM (FORD/E)120x120x2,000MM. จำนวน 200 ท่อน CROSSARM (FORD/E)120x120x2,500MM. จำนวน 200 ท่อน |
476,257.00 | 476,257.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด
ราคาที่เสนอ 475,615 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2 กฟส.คลจ.(สปบ.1)34/2566 | 66017194026 | จ้างติดตั้งการ์ดกันงูระบบจำหน่าย 22 เควี ฟีดเดอร์ 10 สฟฟ.ฉะเชิงเทรา (บางเตย-เกาะไร่) | 363,286.40 | 363,286.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายศิริพงษ์ แสงเทียน เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2 สฎ. 201/2566 | 66017154552 | ซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 มอก.1251 จำนวน 120 ลูก เพื่อใช้งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ แรงสูง งานซ่อม/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ.และหม้อแปลงลูกค้า | 443,236.80 | 443,236.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอรื จำกัด (มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
เลขที่ ก.1กฟฟ.รสต.(คพ.)ซ.150/2566 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 | 66017195581 | จัดซื้ออุปกรณืไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งบทำการ | 318,406.32 | 318,406.32 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 318,406.32 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.1 กฟส.อ.มอ.(กป.)66/2566 | 66017158673 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับงานขยายเขต สำนักงานก่อสร้างชลประทานฯ (อ่างเก็บน้ำแม่นาวาง) หมายเลขงาน C-65-A-MAICM.0054 จำนวน 1 รายการ | 212,176.91 | 212,176.91 | วิธีเฉพาะเจาะจง | เพชรการไฟฟ้า เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.1 ทซ.(บห.)001/2566 ลว.11 ม.ค.2566 | 66017180369 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการ คพจ.2 | 492,364.78 | 491,070.08 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.1บปห.40/2566 | 66017158641 | จ้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.อ.มหาราช - ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิทธิ์ รีไซเคิล 2020 | 217,412.91 | 217,412.91 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวส์ อิเล็คทริค เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2ปลด.(กส.)65/2566 | 66017121077 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง)บริษัท เอเอเอ เอสเตท จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-65-H-PLDCS.H503 แผนกแรงสูงภายนอก,แผนกหม้อแปลงภายนอก,แผนกแรงต่ำภายนอก,แผนกไฟสาธารณะ |
121,110.57 | 121,110.57 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจิม แสง อิเลคตริก เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2 พนท.(ปบ)/002/2566 | จ้างเหมาติดตั้งสเน็คการ์ด 22 เควี (เฟส8ฝั่งซ้าย,ซอยคูโบต้า,ซอยล็อตเต้) เบิกส่วนที่ค้าง ผรม. งานสุดท้าย | 99,540.00 | 99,540.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายจตุพล ศรีพินิจ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
|
ก.2ปลด.(กส.)66/2566 | 66017122502 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง)บริษัท บ้านสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-65-H-PLDCS.H519 แผนกแรงสูงภายนอก 50 %,แผนกแรงสูงภายนอก,แผนกหม้อแปลงภายนอก,แผนกแรงต่ำภายนอก,แผนกรื้อถอนแรงต่ำ,แผนกไฟสาธารณะ |
139,608.49 | 139,608.49 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อี แอนด์ พี อิเล็คทริค เพาเวอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2ปลด.(กส.)67/2566 | 66017126313 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง) นางสาววาสนา แก้วไพล หมายเลขงาน (WBS) C-65-H-PLDCS.0474 แผนกแรงสูงภายนอก,แผนกหม้อแปลงภายนอก,แผนกแรงต่ำภายนอก,แผนกรื้อถอนแรงต่ำ |
100,363.85 | 100,363.85 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ณัฐฏกานต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.3กฟจ.บร.(คพ.)67/2566 | 65017118495 | ซื้อพัสดุสำรองคลังแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ของ กฟจ.บุรีรัมย์ และ กฟฟ.ในสังกัด (งวดวันที่ 4 มกราคม 2566) จำนวน 12 รายการ | 474,862.79 | 474,862.79 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.1ทง.(บห.)(จซ.) 001/2566 | 66017078446 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลนเพื่อใช้งานเร่งด่วน (สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 50 ต.มม.มอก.293) จำนวน 1 โครงการ เลขที่ น.1ทง.(บห.)(จซ.) 001/2566 ให้แผนกคลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเงิน 462240.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
กจล.(ฉ)-190/2565 | 65117325258 | 1 จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x50 ต.มม. จากบ.ฟูห์เรอร์ฯ ไปยังกฟฟ.เลย จำนวน1 คัน 2 จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x50 ต.มม. จากบ.ฟูห์เรอร์ฯ ไปยังกฟฟ.ชัยภูมิ จำนวน1 คัน 3 จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x50 ต.มม. จากบ.ฟูห์เรอร์ฯ ไปยังกจล.(ฉ) จำนวน1 คัน 4 จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L จากบ.ฟูห์เรอร์ฯ ไปยังกฟฟ.บ้านไผ่ จำนวน1 คัน 5 จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L จากบ.ฟูห์เรอร์ฯ ไปยังกฟฟ.อุบลราชธานี จำนวน3 คัน 6 จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L จากบ.ฟูห์เรอร์ฯ ไปยังกฟฟ.นครราชสีมา จำนวน3 คัน 7 จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L จากบ.ฟูห์เรอร์ฯ ไปยังกฟฟ.ชัยภูมิ จำนวน3 คัน 8 จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L จากบ.ฟูห์เรอร์ฯ ไปยังกฟฟ.บัวใหญ่ จำนวน2 คัน 9 จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L จากบ.ฟูห์เรอร์ฯ ไปยังกฟฟ.ปากช่อง จำนวน2 คัน |
337,400.00 | 337,400.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อภิดำรงค์ จำกัด เสนอราคา 318,000 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2 ปต.(ปบ.)2510/2565 | 65127481937 | ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายปีพื้นที่ของกฟฟ.ป่าตอง ประจำปี2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 678,445.80 | 678,445.80 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | นางสาวสิรินยา เสรีวงษ์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
65I121B141 | 65127273663 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คพจ.2 แผนงานที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | 1,248,361.51 | 1,248,361.51 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท พร้อมเทรดดิ้ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.1จท(ebid)077/2565 | 65117583320 | ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ (งดจ่ายไฟ และต่อกลับมิเตอร์) ประจำปี 2566 กฟส.ฮอด และกฟฟ.ในสังกัด (น.1จท(ebid)077/2565) | 1,988,060.00 | 1,988,060.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | นางสาวฉัตรสุดา เรืองสวัสดิ์ ราคาที่เสนอ 1,238,050.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.1จท(e-bidding)078/2565 | 65117584499 | ประกวดราคาจ้างตัวแทนหรือผู้รับจ้าง แจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (Invoice Notification System INSx) พื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฮอด ประจำปี 2566 (น.1จท(e-bidding)078/2565) | 1,768,057.30 | 1,768,057.30 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท เอสที อิเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 1,227,462.27 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
NE3-OPEN-EBD-026/2565 | 65117253683 | จัดซื้อพัสดุลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เลขที่ NE3-OPEN-EBD-026/2565 | 5,021,082.00 | 5,014,726.20 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท สยาม เพอเฟค อินซูเลเตอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.1กกค.(จร)(ปก)123/2565 | 65117095930 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงสัญญา C4-7 DK 117+421 ถึง 117+454 บริเวณถนนอุไรรัตน์ แบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 12,120,182.11 | 11,864,295.17 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | 0105551087173 บริษัท ภัทรวุฒิ ดริล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 21/11/2565 07/12/2565 08/12/2565 7,706,028… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
กฟภ.กจพ.2-ป(รซ)-001-2565 | 65067102018 | ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (Category C) จำนวน 136 คัน เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(รซ)-001-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067102018) | 582,080,000.00 | 554,329,336.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท ทรานส์มาร์ท จำกัด 549629040.00 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.1กฟอ.ลลก.(ปบ)3706/2565 | 66027162301 | จ้างเหมาปรับปรุงไฟตก กลุ่มหลังบ่อขยะ | 189,818.00 | 189,818.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทธวัชชัยหม้อเเปลงไฟฟ้า จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
ก.1กฟอ.ลลก.(ปบ)3721/2565 | 66027151881 | งานจ้างเหมาย้ายเเนว 22 เควี LAK05 ร้านเช่าเเบบเหล็ก | 471,344.95 | 471,344.95 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทธวัชชัยหม้อเเปลงไฟฟ้า จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
ก.1กฟอ.ลลก.(ปบ)3707/2565 | 66027223079 | ปรับปรุงไฟตก กลุ่มปลายคลองบัว | 294,010.84 | 294,010.84 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทธวัชชัยหม้อเเปลงไฟฟ้าจำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
ก.1กฟอ.ลลก.(ปบ)3711/2565 | 66037020231 | ปรับปรุงไฟตก ตรงข้ามวัดสุทธาวาส | 137,942.37 | 137,942.37 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทธวัชชัยหม้อเเปลงไฟฟ้าจำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
ก.1กฟอ.ลลก.(ปบ)3713/2565 | 66027176169 | จ้างเหมาย้ายเเนว 22 เควี กลุ่มบางโพธิ์ | 371,258.16 | 371,258.16 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทธวัชชัยหม้อเเปลงไฟฟ้าจำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
ก.1กฟอ.ลลก.(ปบ)3709/2565 | 66027179135 | จ้างเหมาย้ายเเนว 22 เควี กลุ่มตลาดบางเตย | 498,323.64 | 498,323.64 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทธวัชชัยหม้อเเปลง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
ก.1กฟอ.ลลก.(ปบ)3722/2565 | 66027177497 | จ้างเหมาเเรงงาน ย้ายเเนว 22 เควี LAK 05 ร้านขายกุ้งนพวงศ์ | 394,944.56 | 394,944.56 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทธวัชชัยหม้อเเปลงไฟฟ้า จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
ก.1กฟอ.ลลก.(ปบ)3719/2565 | 66027146537 | จ้างเหมาเเรงงาน ปรับปรุงไฟตก กลุ่มยายตา | 160,989.66 | 160,989.66 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทธวัชชัยหม้อเเปลงไฟฟ้าจำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
กฟภ.กมป.จ-E.65-26/2565 | 65127116438 | ซื้อ Automatic Voltage Regulator Control (TP) จำนวน 4 ชุด | 1,583,600.00 | 1,540,800.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
น.3 กฟจ.ลบ.(บห.)99/2566 | 66017124215 | เสาไฟฟ้า คอร. 12.20 เมตร 495816.60 บาท | 495,816.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ลพบุรี คอนกรีต (1992) จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
|
66I061S029 | 66027011924 | 66I061S029 ค่าแรงจ้างเหมาชื่องาน ปป.เชื่อมโยงช่วงบ้านยาง-บ้านหนองกบ | 332,172.04 | 332,172.04 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายนเรศ คุ้นเคย เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
66I061S028 | 66027006071 | 66I061S028 ค่าแรงจ้างเหมาชื่องาน ปป.เชื่อมโยงช่วงโรงแป้งมัน-แยกคลองชล | 380,020.23 | 380,020.23 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายนเรศ คุ้นเคย เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
66I061S031 | 66027012744 | 66I061S031 ค่าแรงจ้างเหมาบางส่วน ชื่องาน ปป.ช่วงสฟ.บ้านโป่ง3-แยกสระกระเทียมช่วง 1 | 242,517.64 | 242,517.64 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายไพรัช วุฒิมาปกรณ์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
กจล.(ฉ)-010/2566 | 66017282870 | 1 จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง ลูกถ้วย และ/หรือ อุปกรณ์อื่นๆ จากกจล.(ฉ) ไปยังกฟฟ.อุดรธานี จำนวน1 คัน 2 จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง ลูกถ้วย และ/หรือ อุปกรณ์อื่นๆ จากกจล.(ฉ) ไปยังกฟฟ.หนองคาย จำนวน1 คัน 3 จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง ลูกถ้วย และ/หรือ อุปกรณ์อื่นๆ จากกจล.(ฉ) ไปยังกฟฟ.เลย จำนวน1 คัน 4 จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง ลูกถ้วย และ/หรือ อุปกรณ์อื่นๆ จากกจล.(ฉ) ไปยังกฟฟ.นครพนม จำนวน1 คัน 5 จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง ลูกถ้วย และ/หรือ อุปกรณ์อื่นๆ จากกจล.(ฉ) ไปยังกฟฟ.ชุมแพ จำนวน1 คัน 6 จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง ลูกถ้วย และ/หรือ อุปกรณ์อื่นๆ จากกจล.(ฉ) ไปยังกฟฟ.หนองหาน จำนวน1 คัน 7 จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง ลูกถ้วย และ/หรือ อุปกรณ์อื่นๆ จากกจล.(ฉ) ไปยังกฟฟ.หนองบัวลำภู จำนวน1 คัน 8 จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง ลูกถ้วย และ/หรือ อุปกรณ์อื่นๆ จากกจล.(ฉ) ไปยังกฟฟ.พังโคน จำนวน1 คัน |
143,800.00 | 143,800.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักสุจริต ขนส่ง เสนอราคา 140,700 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
E041_3002173357 | 66017209345 | ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า งบลงทุน ปี 2565 จำนวน 1 รายการ (มค.บห.010/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 497,550.00 | 497,550.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ฟ้าใส อิเลคทริค จำกัด เสนอราคา 497,550 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
น.2ขณ.(บห.)1/2566 | 66017289423 | จัดซื้อฟิวส์-ล่อฟ้า จำนวน 9 รายการ สำรองคลังแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง งบทำการปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 491,344.00 | 491,344.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
ก.2 บนบ.(กส.) 721/2565 | 65127338215 | จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขต บริษัท ซีวิลเลจ จำกัด | 603,905.91 | 603,905.91 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท เอกซ์ ไดเมนชั่น จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
660214110856 | 66017328026 | ตามใบสั่งจ้างที่อ้างถึง กฟจ.สร.(ผกส.สร.) ได้ว่าจ้างให้ หจก.ซี.พี.เอ. วิศวกรรม โดยนายอรุณศักดิ์ บุญสำเร็จ งานหล่อโคนเสาระบบจำหน่าย 22 เควี | 247,104.84 | 202,230.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ซี.พี.เอ. วิศวกรรม โดยนายอรุณศักดิ์ บุญสำเร็จ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
ฉ.2 กส.(บห)003/2566 | 66017306275 | คอน คอร.สปัน ขนาด 100x100x2500 ม. คอน คอร.สปัน ขนาด 120x120x2000 ม. |
481,500.00 | 481,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท นิวเหรียญชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
น.3 บม.(กป.) 112/2566 ลว. 16 ม.ค. 2566 | ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันงูแบบตาข่าย (Snake Guard) หลัง KSR09R-03 เพื่อดำเนินตามแผนงาน และลดปัญหาการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน |
77,682.00 | 77,682.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายสมชาย จันทึก
ราคา 69000.- บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
|
ก.2 บนบ.(กส.) 003/2566 | 66017147042 | จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขต นางสาววรรณพร แตงสุวรรณ | 103,565.69 | 103,565.69 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
ฉ.1นพ.(บห.)14/2566 | 66017204556 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน และมีความจำเป็นเร่งด่วน สำหรับใช้งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง งบซ่อมแซมและบำรุงรักษาของ ผปบ.กฟจ.นพ. จำนวน 4 รายการ | 474,309.60 | 474,309.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
ก.1 กฟจ.ปท.(บห) | 65127323700 | ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับดำเนินการส่งใบแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟ ปี 2566 | 1,069,572.00 | 999,600.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 629,160.00 เวลา 09:45:35 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2566 |
