ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ | เลขที่โครงการในระบบ e-GP | รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|
ฉ.1 บผ.(คพ)-152 ลว.17 ม.ค.2566 | 660172967621 | จัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟส สำหรับ Safety Stock งานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2566 | 457,425.00 | 457,425.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทเบสเทรดเดอร์จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.3 นม.(คพ.) 199 ลว. 16 ม.ค. 2566 | 66017199287 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 3 รายการ (Preformed) เพื่อใช้งานงบ Safety Stock ผู้ใช้ไฟ , ผู้ใช้ไฟ และทำการ กฟจ.นม. และ กฟฟ.ในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 348,659.50 | 348,659.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด
99/9 หมู่ 3 ถนนเทศบาล 3 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.2กพ.(คพ)31/2566 | 66017283869 | ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ | 497,405.55 | 497,405.55 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด เสนอราคารวม 497,405.55 บาท
1.เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 50 แอมป์ … เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.3 กบษ.(ตบ.) 193/2566 | 66017257612 | จ้างเหมาติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมป้องกันงูขึ้นเสาในระบบสายส่ง 115 เควี จำนวน 577 ชุุด | 358,086.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.สุวรรณทวี จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
|
น.3 กฟจ.ชน.(บห)218/2566 ลว. 13 ม.ค. 2566 (PO.3002174667) | 66017277902 | จัดซื้ออุปกรณ์พัสดุ จำนวน 9 รายการ งบลงทุน (ซ.3/2566) | 325,104.52 | 325,104.52 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด เสนอราคา 325,104.52 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
กสภ.(สน.2) 76/2566 | 65127423438 | กสภ. จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทางสถานีโทรทัศน์ และ เว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
66I041S007 | 66017172059 | พัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ล่อฟ้า 24-26 เควี 5 กิโลแอมป์ (without mounting brackets) (1-04-000-0008) จำนวน 300 ชุด | 476,043.00 | 476,043.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด
วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.1 กฟจ.อท.(บห)196/2566 | 66017313628 | 1.เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 36 ต้น | 477,262.80 | 477,262.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.3กฟจ.นม3(สรน)ผกส.6/2566ลว.12ม.ค.66 | 66017167579 | จ้างแรงงานบุคคลภายนอกงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายป้อมเพชร อ่างเงิน (ฟาร์มกัญชา) | 160,179.00 | 160,179.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถุงเงินถุงทองอิเลคทริค เพาเวอร์ ราคาที่เสนอ 125,083.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ผรค.นศ.060/2566 | 66017354958 | ผรค.นศ.จ้างขนเสา 9.00 ม.จำนวน 200 ต้น เสา 12.00 ม.จำนวน 200 ต้น ให้ กฟอ.หาดใหญ่ | 239,680.00 | 239,680.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทนรารัตน์วิศวกรรม เสนอราคา 238,396.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.2 ศก.(บห.)13/2566 | 66017096525 | E021 ซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ตามบันทึกเลขที่ฉ.2 ศก.(บห.)13/2566 ลว. 6 ม.ค. 2566 | 491,237.00 | 491,237.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.1รบ(คพ)17/2566 | 66017565426 | จัดซื้อพัสดุรอง 1 รายการ (ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 | 476,364.00 | 476,364.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2กฟจ.ชบ.(คพ.)008/2566 | 66017228107 | จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลน งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบจำหน่าย (PM) จำนวน 4 รายการ | 460,602.90 | 460,602.90 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เลขที่ 33/2 หมู่ 23 ซอยอินทราวาส 21 ถนนอินทราวาส… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.3 ภข.(บห.) 104 | 66017294471 | ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส งบโครงการ คขก. (I.FU) - เสนอราคาทาง E-Mail เท่านั้น |
308,160.00 | 308,160.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.1 บผ.(คพ)-139 ลว.17 ม.ค.2566 | 66017283028 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับ Safety Stockงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2566 | 156,787.10 | 156,787.10 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทเก้าดีเคเอสกรุ๊ป จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.1 บผ.(คพ)-140 ลว.17 ม.ค.2566 | 66017284062 | จัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้ม 50 ต.มม.สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ (ครั้งที่ 2) | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทไฮโวลท์พลัสเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2ศรช.(คพ) 002/2566 | 66017180572 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS รหัส 1-09-025-0040 จำนวน 300 ชุด งบทำการแผนกปฏิบัติการ กฟฟ.ลฉบ. | 215,070.00 | 215,070.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 208,650 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
น.3 กบษ.(ตบ.) 192/2566 | 66017227084 | จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้งานเปลี่ยน Termination Underground Cable ระบบ 22 เควี ฟีดเดอร์ NSA01-NSA11 สถานีฯนครสวรรค์ 1 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า | 420,510.00 | 420,510.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2รย(บห.)H0001/2566 | 66017229235 | ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 7 รายการ | 56,789.18 | 56,789.18 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
กฟภ.จ.สก.(คพ)008/2566 | 66017304232 | จัดซื้อคอนกรีตขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ครั้งที่ 2งวดที่ 3 | 305,378.00 | 305,378.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ผกาแก้ว กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2 กฟส.-บปก.(สสน.) 130/2566 | 66017209807 | จัดซื้อ พัสดุขาดแคลนฯ(งบทำการ) จำนวน 3 รายการ | 468,071.50 | 468,071.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอในราคารวมภาษี เป็นเงิน 468,071.50 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.3ปธ.( บห.)75/2566 ลว. 11 ม.ค. 2566 | 66017196325 | ซื้อพัสดุประเภทมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1 รายการ ของ กฟอ.ปักธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 497,550.00 | 497,550.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
มท5308.32/กฟจ.นว(บห).-1848 | 66017186350 | ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบโครงการ คพจ.2 (แผน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 486,276.48 | 486,276.48 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอเชียนอินซูเลเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
3002174490 | 66017220398 | จ้างเหมาแก้ไขซ่อมแซมฐานสมอบกและสายยึดโยงเสาสายส่งไฟฟ้าที่ชำรุด ไลน์ สถานีไฟฟ้าโรจนะ 2, สถานีไฟฟ้าวิหารแดง, สถานีไฟฟ้าสระบุรี 5, สถานีไฟฟ้าบางปะอิน 3, สถานีไฟฟ้าสามโคก, สถานีไฟฟ้าลาดบัวหลวง และ สถานีไฟฟ้าเสนา | 496,774.25 | 496,774.25 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.รัตนชัย ซิสเต็ม แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2 ตง.(บห.)381/2566 | 66017254950 | รายงานขอซื้อพัสดุเพื่อเข้าหมายเลขงาน และเติมเต็ม Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ | 446,725.00 | 446,725.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก.เกื้อกูล เอ็นเตอรืไพรส์ ราคาที่เสนอ 446,725.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2 ตง.(บห.)382/2566 | 66017253411 | รายงานขอซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ | 465,450.00 | 465,450.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก.พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง ราคาที่เสนอ 465,450.00 บาท วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.3 กฟจ.นธ.(บห) 96/2566 | 66017185338 | ซื้อไม้แป้นสำหรับยึดสายเข้าและออกจากมิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม. ฯลฯ สำหรับใช้งานสำรองคงคลัง ณ จุดจัดเก็บ ของ กฟจ.นธ และ กฟฟ.ในสังกัด | 340,153.00 | 340,153.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | - ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส เสนอราคา 331,165.- บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2กบษ.(บอ.)37/2566 | 66017043241 | จัดซื้อ Spare Part สำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษา Recloser ผลิตภัณฑ์ Cooper | 483,640.00 | 483,640.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ซัมมิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2กฟจ.ตร.ผคพ 4/2566 | 66017190421 | ซื้อลูกถ้วยTR202และอุปกรณ์ประกอบจำนวน 3 รายการ | 473,796.00 | 473,796.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.2 กฟอ.ดอ.(บห)002/2566 | 66017172068 | E121 ซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ขาดแคลน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน กฟส.บุณฑริก ตามบันทึกแจ้งความต้องการเลขที่ ฉ.2 กฟส.อ.บฑ.(บต)874/2565 ประจำปี 2565 (I-65-E-BTRXX.19.AA06) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 66017172068 | 497,550.00 | 497,550.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เสนอราคา 497,550.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.1กฟส.อ.กย.ผบง.12/2565 | 66017087076 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (กรณีงดจ่ายไฟ) ประจำปี 2566 | 642,000.00 | 642,000.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | 1.นายดำริ ศรีวิสุทธินันท์
2.นายณัฐวุฒิ ศรีวิสุทธินันท์
3.นายประยงค์ ศรีวิสุทธินันท์
4.นายอำพล… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
9/C 3952/65 | 66017314270 | 9/C 3952/65 ซื้อยางต่าง ๆ สำรองคลัง ผพจ. | 483,640.00 | 483,640.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ศรีราชากิจการยาง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 483,640.-บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
9/C 3979/65 | 66017322105 | 9/C 3979/65 ซื้ออะไหล่เครนฯ ALTEC รุ่น D1000, D945-2S, TEREX C4047 สำรองคลัง ผพจ. | 406,600.00 | 406,600.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ยูพีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 406,600.-บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2 กฟอ.ทส.(คพ.)231/2566 | 66017271851 | ซื้อTR.,160KVA,3P,33-0.416/0.24KV,DYN11,SC จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 499,690.00 | 499,690.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 499,690.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2กฟอ.กญ.(บห)136/2566 | 66017292862 | ซื้อMETER (E) WATTHOUR ๑ P ๕(๑๐๐) A O/D BLE (รหัสพัสดุ ๑๐๖๐๐๕๐๐๑๙) อนุมัติงบประมาณวันที่ 16 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 481,500.00 | 481,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด ราคา 481,500.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ฉ.3 ภข.(บห.) 103 | 66017294452 | จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี. 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส งบผู้ใช้ไฟ ปี 2565 - เสนอราคาทาง E-Mail เท่านั้น |
308,160.00 | 308,160.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
66H0800006 | 66017272379 | ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (พัสดุรอง) จำนวน 5 รายการ สำหรับงานงบโครงการ คพจ.2 แผน 4 | 317,041.00 | 317,041.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แคปซูล คอร์ปอเรท จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2กฟจ.พง.(คพ.)83/2566 | 66017114320 | ซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ SAFETY STOCK งานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง | 496,458.60 | 496,458.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แมนนิจจิเบิล อินซูเลเตอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
9/C 3891/65 | 66017296385 | 9/C 3891/65 ซื้ออะไหล่รถเครนฯ LIEBHERR LTM 1030-2.1 ขนาด 35 ตัน ทะเบียน 53-6901 กทม. ฝกร-09-1544 (LOT 1) | 123,050.00 | 123,050.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท เครนแฮนด์เลอร์ จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 123,050.-บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.2กฟจ.พง.(คพ.)123/2566 | 66017170212 | ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้างาน SAFETY STOCK และเข้าหมายเลขงาน จำนวน 2 รายการ | 460,100.00 | 460,100.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
9/C 3886/65 | 66017294385 | 9/C 3886/65 ซื้ออะไหล่รถสว่านขุดเจาะตีนตะขาบฯ MANTIS รุ่น 3612 ทะเบียน ตน-3999 กทม. กกฟ.1-09-0050 | 330,095.00 | 330,095.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ยูพีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 330,095.-บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
กผภ.(จบ.)02/2566 | 66017211803 | จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทเสา คอร. ขนาดต่างๆ จำนวนรวม 1,124 ต้น | 487,563.30 | 487,563.30 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นางอี๊ด ขจรกิดาการ ราคา 425,412.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
จก. | 65127019019 | จ้างปรับปรุงห้องประชุม ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ที่ ชั้น 16 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 498,299.00 | 498,727.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไทโร โปรดัคชั่น จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
จก. | 65087563759 | จ้างปรับปรุงทางวิ่งพร้อมจุดพักคอยบริเวณรอบอาคาร 11 (สถานพยาบาล) และอาคาร 12 (กองมิเตอร์) ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 488,134.00 | 501,830.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ชนะศิลป์ เอ็นจิเนียริ่ง 2559 จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.2กฟส.ฉช.(สสน)83/2566 | 66017305779 | จัดซื้อวัสดุขาดแคลน จำนวน 10 รายการ งบ คฟม.2 | 326,039.70 | 326,039.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทริปเปิ้ลเอ แอนด์ ที ซัพพลาย จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-3/2566 | 66017162012 | ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-3/2566 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1 รายการ | 488,992.14 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เสนอราคา 488,992.14 บาท" วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
|
ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-5/2566 | 66017176151 | ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-5/2566 จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 1 รายการ | 305,378.00 | 305,378.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด เสนอราคา 305,378.00
บาท" วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-2/2566 | 66017158903 | ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-2/2566 จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1 รายการ | 487,920.00 | 487,920.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | " ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 487,920.00
บาท วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
ต.1รบ(คพ)10/2566 | 66017305712 | จัดซื้อ Dropout Fuse cutout covers | 430,140.00 | 430,140.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |
D65120287337 | 65127271279 | จ้างรื้อถอนฐานรากงานรื้อถอนระบบจำหน่ายและสายส่งของ กฟภ. ในเขตพื้นที่ Smart Park นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กฟฟ.มตพ. | 481,500.00 | 481,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอซ แมททีเรียล จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 |