ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ | เลขที่โครงการในระบบ e-GP | รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|
9/C 0089/66 | 66017492395 | 9/C 0089/66 ซื้ออะไหล่รถกระเช้าแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ETI PALFINGER สำรองคลัง ผพจ. | 264,825.00 | 264,825.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 264,825.-บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
9/C 0088/66 | 66017490260 | 9/C 0088/66 ซื้ออะไหล่รถกระเช้าฯ VERSALIFT รุ่น SST37-EIH สำรองคลัง ผพจ. | 178,690.00 | 178,690.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรลือกลการ ราคาที่ตกลงซื้อ 178,690.-บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
66I021S036 | 66017536155 | ซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม. | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.ไฮโวล์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 462240 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ก.2 พน.(ปบ) จ.016/2566 | - | จ้างเหมาตัดต้นไม้กรณีพิเศษ บริเวณไลน์วัดหนองสังข์,บริเวณซ.ไทรคู่13 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 90,000.00 | 90,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เมลอน จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
E014 ฉ.2 กฟอ.ตผ.(บห.) 009/2566 | E014-009/2566 | E014-009/2566 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า TR.,1000KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC ตามสเปค กฟภ. เลขที่ RTRN-035/2561 เข้างานหมายเลขงาน C-66-E-TPPCS.0008.02.2 โดยวิธีเจาะจง งบผู้ใช้ไฟปี 2566 | 968,350.00 | 968,350.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอเชีย ทราโฟ อีสาน จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 968,350.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
66I021S039 | 66017523735 | ซื้อวีที 1 เฟส เรโช 22000/110 โวลท์ | 484,688.60 | 484,688.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคา 484688.60 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
66017171566 | 66017171566 | จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง)บริษัท อินเตอร์ เอสเตท กรุ๊ป จำกัด หมายเลขงาน C-65-H-BASCS.H203 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (บางแสน) |
285,148.23 | 285,148.23 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ช.พูลทรัพย์ (2012) จำกัด ราคาที่เสนอ 284,643.81 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ต.๒ หย.(รษฎ) 002/2566 | 66017347157 | ขอจ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงเฉพาะคราว แผนงานเดือน มกราคม 2566 กฟย.อ.รัษฎา | 131,242.78 | 131,242.78 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. นายสุพร เจียวก๊ก เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ก.2กฟจ.ตร.(กส.)704 ลว. 20 ม.ค. 66 | 66017340809 | จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.เขาสมิง - ปป.22 KV ใต้ไลน์สายส่ง 115 KV ช่วงซอยชัยเปิม-ฝั่งตรงข้ามซอยสกุลรัตน์ ตอนที่ 10 | 222,443.55 | 222,443.55 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที โปร คอนสตรัค เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ก.2กฟจ.ตร.(กส.)703 ลว. 20 ม.ค. 66 | 66017338533 | จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.เขาสมิง - ปป.22 KV ใต้ไลน์สายส่ง 115 KV ช่วงซอยชัยเปิม-ฝั่งตรงข้ามซอยสกุลรัตน์ ตอนที่ 9 | 218,989.68 | 218,989.68 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที โปร คอนสตรัค เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ฉ.1 บผ.(คพ)-5161 ลว.19 ธ.ค.2565 | 65127290302 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับปิดงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2565 (รายการล็อคการจัดซื้อ อนุมัติเปิดลอค ลว.24 ม.ค.2566) | 112,435.60 | 112,435.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทพรเทพสถิตย์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-13/2566 | 66017377111 | ก.1กฟอ.ธญ.(คพ)-13/2566 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับงานขยายเขตระบบจำหน่าย และสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 1 รายการ | 429,883.20 | 429,883.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เสนอราคา429,883.20
บาท" วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ฉ.3นม2(หทล)211 | 66017435226 | ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องมือ เครื่องใช้ (เครื่องมือฮอทไลน์) ประเภท ไม้ชักฟิวส์ ชนิด 3 ท่อน ยาว 24 ฟุต จำนวน 4 ชุด (ผปบ.กฟจ.นม2 (หทล), กฟย.ฉพก.ผกป.กฟส.จร.,กฟย.หถ.) งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2566 | 119,840.00 | 119,840.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เค เอ็น พี ซัพพลาย จำกัด 119840 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
กฟภ.จ.จบ.คพ.009/2566 | 66017374031 | จัดซื้อวีทีและซีที งบลงทุน ที่ ก.2 กบญ.(บพ)4454/2565 ลว. 6 ธ.ค. 65 จำนวน 1 รายการ เลขที่ คพ.จบ.009/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 334,268.00 | 334,268.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก.เอเซีย ทราโฟ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ฉ.2 กฟอ.ดอ.(กส) 36/66 ลว. 20 ม.ค. 66 | 66017350765 | E121 จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3 งาน ประกอบด้วย โครงการบ้านจัดสรรแขมเจริญวิลเลจน์, บ.หนองยาว ต.โนงาม และ บ.ชัยอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โครงการเลขที่ 66017350765 | 311,557.36 | 311,557.36 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.เดชอุดมเจริญผล เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
66I021S034 | 66017494127 | ซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม. | 423,720.00 | 423,720.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย ราคา 423,720 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
น.3กฟจ.อน.(บห)275/2566 | 66017427745 | จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบทำการ | 497,302.83 | 497,302.83 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็นอาร์52 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาตกลงซื้อ 497,302.83 บาท เอกสารเลขที่ 5200029821 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
E031จ.ยส.019/66 ลว.25 ม.ค.66 | 66017490246 | E031 จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตเฉพาะค่าแรงโครการหมู่บ้านจัดสรรบ้านดอนมะยาง ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร | 260,334.55 | 260,334.55 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง เสนอราคา 278,557.96 บาท
ยินดีลดราคา คงเหลือ 278,200 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ฉ.3นม2(หทล)203 | 66017398616 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบเฉพาะคราว กฟจ.นม2(หทล) มกราคม 2566. (ผปบ.กฟจ.นม2(หทล)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 94,085.48 | 94,085.48 | วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใต้แนวแรงสูง NR265-043 โซน 1 ระยะ 33.76 กม. นายสมศักดิ์ เทียมขุนทด 29,618.76
… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
กฟภ.จ.สก.(คพ)011/2566 | 66017480840 | จัดซื้อพัสดุไฟฟ้างานป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปี 66 (งบทำการ) งวดที่ 4 | 355,668.00 | 355,668.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ฟิลอส ควอลตี้ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
66I021S033 | 66017484288 | ซื้อหม้อแปลง 50 เควีเอSC | 386,805.00 | 386,805.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.เอ็นอาร์52 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 386,805.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
66I031S036 | 66017367185 | หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า และ กระดาษม้วนฯ จำนวน 2 รายการ(จซ.023/2566) | 122,729.00 | 122,729.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก.เพอร์เฟคอินเตอร์ 122,729.00 บาท PO 3002178732 ลว. 25 ม.ค. 2566 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
66IAHSP008 | 66017303434 | ซื้อพัสดุ จำนวน 2 รายการ (66IAHSP008) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 191,316.00 | 191,316.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ฉ.1บฬ.(กส.)344/2566 ลว.19 มกราคม 2566 | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลนเพื่อใช้งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ | 324,712.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทพรเทพสถิตย์ฺ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
||
e071ฉ.2.มห(คพ)005/2566 | 66017382235 | ค่าซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่น | 385,200.00 | 385,200.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส ซัพพลาย เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
e071ฉ.2.มห(คพ)004/2566 | 66017380921 | ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 5 รายการ | 334,054.00 | 334,054.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
น.3กฟอ.ตค.(กส.)179/2566 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 | 66017195177 | จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านบ่อดินขาว ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ | 186,553.00 | 154,052.26 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสสุตา การไฟฟ้า เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
น.3กฟอ.ตค.(กส.)178/2566 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 | 6601721748 | จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านหนองคูน้อย ม.2 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ | 195,773.00 | 160,156.87 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทรัพย์เรืองชัย การไฟฟ้า เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
จฉพ.บต.(บห.) 0701/2566 | 66017462690 | จัดซื้อMETER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE (รหัสพัสดุ 1-06-005-0019) จำนวน 300 เครื่อง ของ กฟอ.เบตง | 481,500.00 | 481,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.แลมบ์ดา ดีไซน์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
น.1ฝ.บห.(ซจ.)009/2566 | 66017464861 | ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ (น.1ฝ.บห.(ซจ.)009/2566) ให้แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง | 385,200.00 | 385,200.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
น.1ฝ.บห.(ซจ.)010/2566 | 66017455096 | ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ (น.1ฝ.บห.(ซจ.)010/2566) ให้แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง | 486,336.40 | 486,336.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อินเตอร์คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
น.1กฟจ.ชม.(บห.)(ซจ.)008/2566 | 66017446155 | ซื้อพัสดุเพื่อใช้งาน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ และ การไฟฟ้าในสังกัด | 305,378.00 | 305,378.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
(น.1แม่สาย(บห)(ซจ)13/2566) | 66017441702 | ซื้อพัสดุขาดแคลน (น.1 แม่สาย (บห)(ซจ) 13/2566 | 494,340.00 | 494,340.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สมาร์ท อิเล็คทริค ดิสทริบิวชั่น จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
น.1ลพ.(บห)(ซต)11/2566 | 66017430837 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ P-TDD02.3-A-LPNXX.1000 จำนวน 17 รายการ | 480,731.31 | 480,731.31 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 478,987.64 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ต.2 ถล.(ปบ.)245/2566 | 66017399459 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายสายส่ง 115 เควี,แรงสูง 33 เควี และแรงต่ำนอกไลน์ ในพื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.ถลาง ตามวาระ ประจำเดือน มกราคม 2566 | 310,421.29 | 310,421.29 | วิธีเฉพาะเจาะจง | แผนงานที่ 1 นายอนุสรณ์ ขุนทอง ตกลงราคาเป็นเงิน 89,500 บาท
แผนงานที่ 2 นายสิทธิไชย เนาวืไพร… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
66I041S015 | 66017417098 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ-เครื่องใช้ สำหรับงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 225,770.00 | 225,770.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.กานติโช ซัพพลาย เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ก.1 กฟจ.นย.(คพ) 024/2566 | 66017374224 | ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกีต จำนวน 2 รายการ งบลงทุน ราคากลาง 356,943.44 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผจก.นย อนุมัติวันที่ 19 ม.ค. 2566 | 356,943.44 | 356,943.44 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ก.1 กฟจ.นย.(คพ) 029/2566 | 66017399869 | ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟ ราคากลาง 425,325 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผจก.นย อนุมัติวันที่ 20 ม.ค. 2566 | 425,325.00 | 425,325.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
PEA(S2) กบ.(ปบ.)002/2566 | 66017185210 | จ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้รายปี ประจำปี 2566 | 3,513,502.34 | 3,513,502.34 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | นายกรุณา อีดสัน
นายสุรินทร์ อาชานกุล
นางนิตยา สายวารี
น.ส.รอสมา อีดสัน เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
(น.1แม่สาย(บห)(ซจ)14/2566) | 66017417250 | ซื้อพัสดุขาดแคลน (น.1 แม่สาย (บห)(ซจ) 14/2566 | 499,572.30 | 499,572.30 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์วิสการไฟฟ้า เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
น2.กฟจ.นน.(คพ.)06/2566 | 66017417912 | ซื้ออุปกรณ์คอนกรีตขาดแคลน เสา.คอร ขนาด 12 เมตร งบผู้ใช้ไฟ | 217,595.20 | 217,595.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
น.3 กฟอ.นผ.(บห.)377/2566 | 66017412066 | ซื้อพัสดุหลัก-รอง ใช้งานซ่อมแซมระบบจำหน่ายและสำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 10 รายการ 1.ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ จำนวน 180 อัน 2.ดรอพเอาท์ จำนวน 100 ชุด 3.ฟิวส์แรงต่ำ 80 แอมป์ จำนวน 450 อัน 4.ฟิวส์แรงต่ำ 100 แอมป์ จำนวน 450 อัน 5.ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ จำนวน 50 ชุด 6.ฟิวส์ลิงค์ 3 แอมป์ จำนวน 450 เส้น 7.ฟิวส์ลิงค์ 5-6 แอมป์ จำนวน 200 เส้น 8.ฟิวส์ลิงค์ 15 แอมป์ จำนวน 500 เส้น 9.ฟิวส์ลิงค์ 25 แอมป์ จำนวน 450 เส้น 10.ฟิวส์ลิงค์ 40 แอมป์ จำนวน 350 เส้น |
495,543.75 | 495,543.75 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ฟ้าใส อิเลคทริค จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ต.1กฟอ.หห.(ปบ.)550/2566 | 66017395525 | จ้างทาสีเสาไฟฟ้าในพื้นที่ กฟอ.หัวหิน | 187,357.00 | 187,357.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | น.ส.วรัญญา อารมณ์ดี เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ต.2 สฎ. 303/2566 | 66017354085 | ขอซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ งบ คพจ.2 แผนที่ 3 ดังนี้ 1. ลวดเหล็ก ตีเหลียว 25 ต.มม. มอก.404 จำนวน 12000 ม. 2. ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 จำนวน900 ม. 3. สตับโบลท์ เอ็ม 24x1000 มม. จำนวน 300 ชิ้น 4. นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 จำนวน 300 ชิ้น |
427,379.40 | 427,379.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. ลวดเหล็ก ตีเหลียว 25 ต.มม. มอก.404 จำนวน 12000 ม.
- บจก.พ.วิบูลย์กิจ
2. ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
จ.ยล.06/66 | 66017385236 | จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลน ตามรหัสพัสดุดังนี้ 1.) 1-04-002-0012 2.) 1-04-002-0013 3.) 1-04-002-0014 4.) 1-04-003-0103 5.) 1-04-003-0105 6.) 1-04-003-0106 7.) 1-04-003-0108 | 365,116.10 | 365,116.10 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ต.1กฟอ.หห.(ปบ.)557/2566 | 66017394057 | จ้างเหมาติดตั้ง Snake Guard แบบตาข่าย ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ในพื้นที่ กฟอ.หห. | 497,550.00 | 497,550.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติชัยวิศวกรรม สเนคการ์ด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
น.2สวล.(กส.)27/66 ลว.18 ม.ค.2566 | 66017386098 | น.2สวล.(กส.)27/66 ลว.18 ม.ค.2566 รายงานขอจ้างเหมาเอกชนหรือบุคคลภายนอกช่วยงานก่อสร้างย้ายแนวระบบจำหน่าย (วัดหนองเรียง-สี่แยกอีซูซู อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย) | 247,646.15 | 247,646.15 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายสมพร โตงิ้ว เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ต.2 สฎ. 004/2566 | 66017324014 | ซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ แบบ 56/57-4 มอก.1251 จำนวน 130 ลูก งบผู้ใช้ไฟ | 480,173.20 | 480,173.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ต.2 สฎ. 208/2566 | 66017330788 | ซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 มอก.1251 จำนวน 120 ลูก เพื่อใช้งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ แรงสูง งานซ่อม/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ.และหม้อแปลงลูกค้า | 443,236.80 | 443,236.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |
ต.2 สฎ. 209/2566 | 66017358354 | ซื้อหม้อแปลง TR.,250KVA,3P,33-0.416/0.24KV,DYN11,SC จำนวน 1 เครื่อง งบ คพจ.2 แผนที่ 3 | 317,790.00 | 317,790.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2566 |