ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ | เลขที่โครงการในระบบ e-GP | รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|
น.2 พร.(คพ.)16/2566 | 66017571915 | ซื้อพัสดุขาดแคลนจำนวน 3 รายการ ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 157,536.10 | 157,536.10 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แอ็ดวานซ์ อควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 157,536.10 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
น.2 พร.(คพ.)15/2566 | 66017569036 | ซื้อพัสดุขาดแคลนจำนวน 7 รายการ ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 372,392.10 | 372,392.10 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด เสนอราคา 367,438.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
น.2 พร.(คพ.)14/2566 | 66017567831 | ซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงคฺ์โพลิเอททีลินและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ต.มม 600 โวลท์ ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 496,480.00 | 496,480.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด เสนอราคา 496,480.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
น.2 พร.(คพ.)13/2566 | 66017584351 | ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 4 รายการ ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 491,226.30 | 491,226.30 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สยามเทคนิคตอนกรีต จำกัด เสนอราคา 488,005.60 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
น.2 พร.(คพ.)10/2566 | 66017579873 | ซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 489,589.20 | 489,589.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 489,204.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
ก.2 สอด(บป)007/2566 | 66017459083 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัดกลับ-ต่อกลับมิเตอร์ ของกฟอ.สอด. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 345,870.00 | 345,870.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1นายนิรุต อินสอน
2นายสายันต์ ไทรย้อย
3นายชัชชัย บางกะสร้อย เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
ฉ.3 สร.(บห.) 131/2566 | 66017163535 | ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ (ตัด-ต่อกลับมิเตอร์) ประจำปี 2566 กฟจ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 1,926,000.00 | 1,926,000.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวิชญ์ 999 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
ต.3 กฟจ.นธ.(บห) 245/2566 | 66017448120 | ซื้อสลักเกลียวห่วงกลม M16x450 มม.,สลักเกลียวห่วงกลม M16x450 มม ฯลฯ สำหรับใช้งาน ภายในพื้นที่รับผิกชอบ กฟจ.นราธิวาส และ กฟฟ.ในสังกัด | 356,687.71 | 356,687.71 | วิธีเฉพาะเจาะจง | - บริษัท ทองสุข อิเลคทริค จำกัด เสนอราคา 305,471.63.- บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
3002182453 | 66017618639 | สั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ จาก หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส 462,000 | 462,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
|
น.2 กฟจ.นน.(ปบ.)-058/2566 | 66017232626 | ตัดต้นไม้ F8,F10 น่าน 1 และ F1 น่าน 2 ราคา 393,582.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | 393,582.49 | 393,582.49 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นาย มิ่งขวัญ ยอดยา เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
3002182452 | 66017618382 | สั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 3 รายการ จาก หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส 462,896 บาท | 462,896.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
|
3002182451 | 66017618362 | สั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 1 รายการจาก หจก.รินทร์นภา คอนโทรลเซอร์วิส 432,000 บาท | 432,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
|
ฉ.1กฟจ.ขก.2(บห)313/2566 | 66017613313 | จัดซื้อมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เฟส เพื่อสำรองใช้งานติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟรายใหม่ ครั้งที่ 3 | 302,703.00 | 302,703.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
น.1.ชส.(กป.)269/2566 | 66027056358 | จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างานปรับปรุงแรงต่ำ บ้านเวียง(หน้าที่ดินเก่า) ม.3 ต.เวียง | 180,417.39 | 180,417.39 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายปราการ ปวงกันคำ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
ก.2กฟจ.ตร.ผคพ.8/2566 | 66017474850 | ซื้อพัสดุสเปคใหม่หรือปรับปรุงสเปคใหม่เพื่อทดแทนพัสดุเดิม งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 8 รายการ | 164,797.12 | 164,797.12 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
66017246961 | 66017246961 | จ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้า - ย้ายแนวแรงสูงฯ ปท3004 ช่วงแสงอารีย์ - เซเว่นศุภลักษณ์ คลอง 7 หมายเลขงาน I-63-G-LLA65.MS.1042 | 283,910.65 | 283,910.65 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ. พ.พิมทองธุรกิจ 999 จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
ต.2กฟจ.พง.(คพ.)333/2566 | 66017450710 | ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (คอน คอร.) SAFETY STOCK จำนวน 4 รายการ | 474,624.18 | 474,624.18 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ยูไนเต็ดคอนกรีต จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
66017239571 | 66017239571 | จัดจ้างค่าแรงพร้อมค่าพัสดุเข้างาน ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ชื่องาน ขยายเขตระบบไฟฟ้า บ.ภูริ เอสเตท ค.4 เฟส 2 หมายเลขงาน C-65-G-LLACS.0232 |
236,851.56 | 236,851.56 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท กิติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
ต.2กฟจ.พง.(คพ.)244/2566 | 66017371163 | ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า SAFETY STOCK และเข้าหมายเลขงาน ตามทะเบียนผลิตภัณฑ์ PQL จำนวน 7 รายการ | 466,049.20 | 466,049.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
66017257035 | 66017257035 | จ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้า - ย้ายแนวแรงสูงฯ ปท3004 ช่วงร้านค้าเหล็ก - ตลาดแสงอารีย์ คลอง 7 หมายเลขงาน I-63-G-LLA65.MS.1041 | 317,671.10 | 317,671.10 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ. พ.พิมทองธุรกิจ 999 จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
ต.2กฟจ.พง.(คพ.)280/2566 | 66017428321 | ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้างาน SAFETY STOCK แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ตามผลิตภัณฑ์ PQL จำนวน 2 รายการ | 478,183.00 | 478,183.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ฟ้าใส อิเลคทริค จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
มท.5308.31/กฟจ.นว.(บห)-3329 | 66017564732 | ซื้ออุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ งบ คพจ.1 แผน 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 495,880.80 | 495,880.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
66017272540 | 66017272540 | จัดจ้างค่าแรงพร้อมค่าพัสดุเข้างาน ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ชื่องาน ขยายเขตระบบไฟฟ้า บมจ.เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง โครงการบ้านฟ้า ปิยรมย์ นีโอล่า (ส่วนที่ 2) หมายเลขงาน C-65-G-LLACS.0205 |
157,299.95 | 157,299.95 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พ.พิมทอง ธุรกิจ 999 จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
66017243795 | 66017243795 | จัดจ้างค่าแรงพร้อมค่าพัสดุเข้างาน ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ชื่องาน ขยายเขตระบบไฟฟ้า บจก.ศุภาลัย คลอง 7 เฟส 1 (ครั้งที่1) หมายเลขงาน C-65-G-LLACS.0184 |
324,223.82 | 324,223.82 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พ.พิมทอง ธุรกิจ 999 จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
น.3 กฟจ.ชน.(บห)589/2566 ลว. 30 ม.ค. 2566 (PO.3002182400) | 66017580951 | จัดซื้ออุปกรณ์พัสดุ จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟและงบทำการ (ซ.11/2566) | 465,985.00 | 465,985.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอเอ็นเอ็น 9 เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 465,985.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
น.3 กฟจ.ชน.(บห)545/2566 ลว. 27 ม.ค. 2566 (PO.3002182004) | 66017585836 | จัดซื้ออุปกรณ์พัสดุ จำนวน 3 รายการ งบ คพจ.2.3 (ซ.10/2566) | 334,161.00 | 334,161.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา 334,161.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
66I041S029 | 66017504241 | พัสดุขาดแคลนและพัสดุรอง Safety Stock งาน 115 เควี จำนวน 11 รายการ 1.สลักเกลียว เอ็ม 12x50 มม.พร้อมนัท 1 ตัว แหวนกลม 2 ตัว และแหวนสปิง 1 ตัว (1-01-011-0103) จำนวน 120 ชุด 2.สลักเกลียว เอ็ม 16x600 มม. (1-01-011-0209) จำนวน 3 ชุด 3.สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.(1-01-011-0300) จำนวน 6 ชุด 4.สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม. (1-01-011-0401) จำนวน 204 ชุด 5.สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.(1-01-012-0000) จำนวน 44 ชุด 6.สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x600 มม.(1-01-012-0004) จำนวน 20 ชุด 7.สลักห่วงโอแวล เอ็ม 16x150 มม.(1-01-015-0000) จำนวน 12 ชุด 8.สตับโบลท์ เอ็ม 24x600 มม.(1-01-016-0000) จำนวน 1,000 ชุด 9.แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 6262x6มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม.(1-01-018-0101) จำนวน 72 อัน 10.แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม.(1-01-018-0201) จำนวน 20 อัน 11.แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 20 มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก.259 (1-01-018-0302) จำนวน 88 อัน |
283,003.17 | 283,003.17 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไลบรา โซลูชั่น จำกัด
วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
น.2กพ.(คพ)56/2566 | 66017581848 | ซื้ออุปกรณ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ | 301,269.20 | 301,269.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ท็อปแลนด์ คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 295,320.00 บาท
1.CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM. … เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
ก.2 ปลด.(คพ-ซ) 17/2566 | 66017508244 | กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อ เสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร รหัส 1000010004 จำนวน 50 ต้น โดยงบลงทุน | 268,035.00 | 268,035.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ศิรกร จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
ต.1-รน.(คพ.)359/2566 | 66027022007 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามโครงการ คพจ.2.3 (รน.) จำนวน 1 รายการ | 278,735.00 | 278,735.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
ต.1-รน.(คพ.)369/2566 | 66027023609 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง จัดซื้อพัสดุเติมเต็มเพื่อสำรองคลังแก้ไฟฟ้า Safety Stock จำนวน 3 รายการ | 463,240.00 | 463,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
ต.1-รน.(คพ.)368/2566 | 66027023976 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง จัดซื้อพัสดุเติมเต็มเพื่อสำรองคลังแก้ไฟฟ้า Safety Stock จำนวน 4 รายการ | 204,733.80 | 20,473.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
66I021S042 | 66027018304 | ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 2 รายการ | 336,194.00 | 336,194.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.ซิสเต็ม 3 จำกัด ราคา 336194.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
ฉ.3กฟอ.ชช.ผคพ.22/2566 ลว. 24 มกราคม 2566 | 66017429517 | รายงานขอซื้อพัสดุผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟ | 483,105.00 | 483,105.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท นิวเหรียญชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
ฉ.1สดด(กส)193/2566 | 66017600892 | โคมไฟสาธารณะชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36วัตต์ | 154,080.00 | 154,080.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
E031จ.ยส.021/66 ลว.1 ก.พ.66 | 66027011940 | E031จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตเฉพาะค่าแรงบ้านดงแคนใหญ่ ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร | 111,182.49 | 111,182.49 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ยโสธรเกียรติศักดิ์ก่อสร้าง เสนอราคา 118,965.26 บาท
ยินดีลดราคาคงเหลือ 118,877 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
ฉ.3นม2(หทล)261 | 66017603826 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ประเภทอุปกรณ์ ผกส.กฟจ.นม2(หทล 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 338,632.53 | 338,632.53 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 338632.53 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
น.3 กฟอ.ชบด.(ปบ.) 256/2566 | 66017379400 | จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้าน กม.130 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี | 261,139.92 | 261,139.92 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นางสาวอุไรพร ภูศรี เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
9/C 0139/66 | 66017589244 | 9/C 0139/66 ซื้ออะไหล่รถเครนฯ HMF รุ่น 1002 K2D ทะเบียน 80-3998 ปน. ต.3-04-2922 | 233,212.92 | 233,212.92 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ยูพีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 233,212.92 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
ต.1กฟจ.ปข.ผคพ.9/2566 | 66017614828 | จัดซื้อพัสดุ(ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L) งบโครงการ คพจ. รายการที่ 006 | 498,095.70 | 498,095.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ธนัตพรการค้า จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
66I021S043 | 66017610315 | ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 6 รายการ | 313,756.10 | 313,756.10 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.ฟ้าใส อิเลคทริค จำกัด ราคา 313756.10 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
ก.2บนบ.(บป.)จจ.005/2566 | 66017522357 | จ้างเหมาตัด-ติด มิเตอร์ กฟอ.บ้านบึง ปี 2566 (กุมภาพันธ์) | 480,804.50 | 480,804.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.เอ็มทีทีเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จก. เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
E061 ฉ.2 รอ.(บห.)8/2566 ลว. 30 ม.ค. 2566 | 66017597425 | จัดซื้อ สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเชลเซียส 50 ต.มม. มอก.293 ขาดแคลน จำนวน 12,000 เมตร เลขที่ ฉ.2 รอ.(บห.)8/2566 ลว. 30 ม.ค. 2566 เพื่อใช้งาน ผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2566 |
462,240.00 | 642,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด ราคาที่เสนอ 462,240.00 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
66I111S120 | 66017531140 | จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ (66I111S120) | 207,462.30 | 207,462.30 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พ.วิบูรณ์กิจ จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 207,462.30 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
(ต.1)กบญ.S1(SP)Insulator(P)009/2566 | 66017301989 | ซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 590 ลูก ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3 ให้แผนกคลังพัสดุ(จังหวัดเพชรบุรี) | 498,095.70 | 498,095.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท โมเดิร์นเซรามิคส์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
(ต.1)กบญ.S1(SP)Hardware(H)012/2566 | 66017385840 | ซื้อ Hardware จำนวน 2 รายการ ให้แผนกคลังพัสดุ(จังหวัดเพชรบุรี) | 153,763.28 | 153,763.28 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
(ต.1)กบญ.S1(SP)IPC(C)010/2566 | 66017355164 | ซื้อ IPC MAIN INS 16-95 MM2 TAP INS 6-35 MM2 จำนวน 2,000 อัน ให้แผนกคลังพัสดุ(จังหวัดเพชรบุรี) | 470,800.00 | 502,900.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ฟ้าใส อิเลคทริค จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
(ต.1)กบญ.S1(SP)Insulator(P)008/2566 | 66017299924 | ซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 จำนวน 1,415 อัน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 ให้แผนกคลังพัสดุ(จังหวัดเพชรบุรี) | 499,636.50 | 499,636.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท โมเดิร์นเซรามิคส์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
ต.1กฟจ.ปข.ผคพ.16/2566 | 66017602248 | จัดซื้อผลิตภัณฑืคอนกรีต(เสาไฟฟ้าขนาด 12 เมตร ) งบผู้ใช้ไฟ รายการที่ 011 | 497,957.67 | 497,957.67 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทรัพย์ทวีคอนกรีต หลังสวน จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |
ต.2หคง.(กป.)003/2566 ลว. 26 ม.ค. 66 | 66017594190 | รายงานขอจ้างเหมาทาสีเสาและพ่นสีหมายเลขเสาในระบบจำหน่าย ประจำเดือน มกราคม 2566 | 254,831.20 | 254,831.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. จ้างเหมาทาสีและพ่นหมายเลขเสา ไลน์เมน KBA09WB-01
- นายอาทิตย์ เสาแก้ว ราคาที่ตกลงจ้าง 113,920… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 31 มกราคม 2566 |