ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ | เลขที่โครงการในระบบ e-GP | รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|
น.3 กฟอ.ชบด.(ปบ.) 312/2566 | 66017459488 | จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านคลองเดื่อ ม.7 ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี | 237,688.73 | 237,688.73 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นางสาวอุไรพร ภูศรี เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
กสภ.(สน.2) 83/2566 | 65127475945 | จ้าง จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทางสถานีโทรทัศน์ | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วันเดอร์ โซลาร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
กสภ.(สน.2) 88/2566 | 65127472295 | กสภ. จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทางสื่อออนไลน์ | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด 1000000 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
กสภ.(สน.2) 82/2566 | 65127473658 | กสภ. จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทางสื่อออนไลน์ | 2,000,000.00 | 1,900,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
กสภ.(สน.2) 113/2566 | 65127438729 | กสภ. จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 และสื่อออนไลน์ | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2 พนท.(กส.)/003/2566 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 | จ้างถ่ายเอกสารงานจ้างเหมาขยายเขต(เฉพาะค่าแรง) งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 5 งาน | 269.00 | 269.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านจงรักซีร็อค เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
|
ฉ.2 อจ.(บห.) 015/2566 | 66027009888 | E081 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 1 รายการ WBS C-66-E-ANCXX.1000 | 305,378.00 | 305,378.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แคปซูล คอร์ปอเรท จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.1กฟอ.พธร.(บห)207/2566 | 66027007036 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบโครงการ คฟม.2 จำนวน 1 รายการ | 21,089.70 | 21,089.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.1กฟอ.พธร.(บห)025/2566 | 66027005229 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน(งบผู้ใช้ไฟ) จำนวน 1 รายการ | 36,690.30 | 36,690.30 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
สบ.(คพ)021/2566 | 66017534775 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน จำนวน 6 รายการ | 365,298.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บ.พี เอส ที คอนกรีต จำกัด 365,298.00 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
|
ก.2พนท.(ปบ).029/2566 | ถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน 84-9381 ชบ. | 5,435.60 | 5,435.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายสุชาติ รุ่งรวีพิริยะกิจ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
|
ก.2พนท.(บห.)046/2566 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2566 | จัดจ้างดูแลรักษาต้นไม้ในบริเวณสำนักงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 | 3,000.00 | 3,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นางอ้อม ลือทองจักร์ ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
|
ก.2พนท.(บห.)045/2566 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2566 | จัดจ้างเก็บขยะ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 | 200.00 | 200.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานเทศบาลตำบลพานทอง ราคาที่เสนอ 200.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
|
ก.2พนท.(บห.)044/2566 ลงวันที่ 1 ก.พ. 66 | จัดซื้อเชื้อเพลิงยานพาหนะ (FLEET CARD) ของ กฟอ.พนท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 | 200,000.00 | 200,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บมจ.ธนาคารกรุงไทย ราคาที่เสนอ 200,000 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
|
กจล.(น)(กพ.)-014/2566 | 66017613123 | ขนส่งพัสดุอุปกรณ์ จาก บ.ฟูห์เรอร์ - กจล.(น), สิงห์บุรี, พัฒนานิคม, ลพบุรี, นครสวรรค์, อุทัยธานี ตามหนังสือที่ กจล.(น)(กพ.)-014/2566 | 498,727.00 | 498,727.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | "หจก.รักสุจริต ขนส่ง
จำนวนเงิน 455,900.- บาท"
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.2 สท.(คพ.) 223/2566 | 66017611168 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเข้างานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย จำนวน 5 รายการ - เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 40 ต้น - คอน,คอนกรีตอัดแรงขนาด 100x100x1500 มม. จำนวน 45 ชิ้น - คอน,คอนกรีตอัดแรงขนาด 100x100x2500 มม. จำนวน 63 ชิ้น -คอน,คอนกรีตอัดแรงขนาด 120x120x2000 มม. จำนวน 63 ชิ้น -แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 550x500x150 มม. จำนวน 160 ชิ้น |
213,953.99 | 213,953.99 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
กสภ.(สน.1)61/2566 | 66017333474 | จ้างผลิตวีดิทัศน์ โครงการระบบไมโครกริด (Microgrid) อ.เบตง จ.ยะลา | 500,000.00 | 500,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทีม ทาเล้นท์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
กสภ.(สน.1)60/2566 | 66017292494 | จ้างผลิตวีดิทัศน์สื่อสารแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. | 500,000.00 | 500,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทรอปิคอล ฟิล์ม จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ฉ.1อด.2(กส)171/2566 | 66017589197 | ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ. รหัสพัสดุ 1050010069 จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานงบผู้ใช้ไฟฟ้า | 305,378.00 | 305,378.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอเซียทราโฟ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2พนท.(ปบ).028/2566 | ซ่อมลูกหมากและแหนบรถกระเช้าแก้ไฟทะเบียน 84-9381 ชบ | 10,528.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายสุชาติ รุ่งรวีพิริยะกิจ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
||
น2.กฟจ.นน.(คพ.)09/2566 | 66017591796 | ซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน METER (E)WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE จำนวน 490 เครื่อง ตามอนุมัติ น.2 กบญ.(บพ)178/2566 ลว.30 ม.ค.2566 |
494,414.90 | 494,414.90 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.1ลพ.(บห)(ซต)16/2566 | 66017584927 | จัดซื้อพัสดุสำรองระดับปลอดภัย Safety Stock งบ ทำการ จำนวน 25 รายการ | 445,003.80 | 445,003.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 443,940.86 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.1 ชร.(จซ.)21/2566 | 66017500780 | ชร.-จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบลงทุน I-66-A-CHRXX.07.AC01 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด | 364,752.30 | 364,752.30 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เชียงรายแลนด์ซีเมนต์บล็อก จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.1 ชร.(จซ.)20/2566 | 66017521645 | ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบคพจ.2 (แผน3) P-TDD02.3-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด | 486,276.48 | 486,276.48 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.1 ชร.(จซ.)7/2566 | 66017392621 | ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ C-65-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์วิสการไฟฟ้า เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.1 ชร.(จซ.)19/2566 | 66017471146 | ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ C-65-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด | 497,550.00 | 497,550.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แอ็ดวานซ์ อิควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.1 ชร.(จซ.)18/2566 | 66017454329 | ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ C-65-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด | 494,340.00 | 494,340.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค ดิสทริบิวชั่น จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.1 ชร.(จซ.)14/2566 | 66017419488 | ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบลงทุน I-66-A-CHRXX.07.AA01 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด | 489,589.20 | 489,589.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อินเตอร์คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.1 ชร.(จซ.)15/2566 | 66017422668 | ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ C-65-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด | 498,269.47 | 498,269.47 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี วี 2001 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.1รบ(คพ)18/2566 | 66017572344 | จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค | 497,251.47 | 497,251.47 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ธนัตพร การค้า จำ กัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.1ลป.(บห.)(ซจ.)21/2566 | 66017560670 | ซื้อพัสดุงานเซฟตี้สต็อกงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ รายการ | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.1ลป.(บห.)(ซจ.)20/2566 | 66017561485 | ซื้อพัสดุงานเซฟตี้สต็อกงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๖ รายการ | 481,521.40 | 481,521.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอเอ็นเอ็น 9 เทรดดิ้ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.1ลป.(บห.)(ซจ.)19/2566 | 66017561008 | จัดซื้อ คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) ๑๒๐X๑๒๐X๒,๕๐๐ มม. จำนวน ๕๐๖ ท่อน | 498,106.40 | 498,106.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อินเตอร์คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.1 กฟจ.นย.(คพ) 039/2566 | 66017548466 | ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟ ราคากลาง 462,240 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผจก.นย อนุมัติวันที่ 27 ม.ค. 2566 | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2 กล.(บห.)337/2566 | 66017544059 | ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อสร้างระบบจำหน่ายงบผู้ใช้ไฟ (จำนวน 5 รายการ) ตามบันทึกที่ ก.2 กล.(คพ.)0006/2566 ลว.18 ม.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 478,076.00 | 478,076.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. บริษัท วาตะ ซัพพลาย เซน จำกัด เสนอราคา 478,076.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2 กล.(บห.)338/2566 | 66017547570 | ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองคลังแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (จำนวน 2 รายการ) ตามบันทึกที่ ก.2 กล.(คพ.)007/2566 ลว. 19 ม.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 375,570.00 | 375,570.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. บริษัท วาตะ ซัพพลาย เซน จำกัด เสนอราคา 375,570.00 บาท วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.2 ถล.(มต.)322/2566 | 66017382898 | จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับปรุงค่ากราวด์และล่อฟ้าแรงต่ำ ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต | 169,080.00 | 275,942.30 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นิพนธ์ คีรีรักษ์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.3 รนด(บห)-009/66 | 66017475614 | จ้างงานปรับปรุงเพิ่มระบบจำหน่ายแรงสูง สฟฟ ระโนด-บ.ปากระวะ ช่วงที่1/1 อ.ระโนด จ.สงขลา |
408,768.89 | 408,768.89 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.เทพปักษาอิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.2 มสด.(ปบ.)124/2566 | 66017520819 | รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบจำหน่าย ปป.แรงดันไฟตกบ้านหมื่นฤาชัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด | 434,742.17 | 434,742.17 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.บรรจงโชคชัย และราคาที่เสนอ 410499.24 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.1 กฟจ.นย.(คพ) 036/2566 | 66017509706 | ซื้อหม้อแปลง จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟ ราคากลาง 305,378 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผจก.นย อนุมัติวันที่ 25 ม.ค. 2566 | 305,378.00 | 305,378.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ผกาแก้ว กรุ๊ป จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.1 กฟจ.นย.(คพ) 035/2566 | 66017500496 | ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ งบทำการ 154,080 ราคากลาง บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผจก.นย อนุมัติวันที่ 26 ม.ค. 2566 | 154,080.00 | 154,080.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส. ซัพพลาย เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2 บฉ.(บห.) 101/2566 | 66017459373 | ซื้อเสาคอนกรีตขนาด 9 เมตร จำนวน 100 ต้น และ เสาคอนกรีตขนาด 12 เมตร จำนวน 50 ต้น | 492,200.00 | 487,064.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.1กฟส.ขยย.สกป.0023/2566ลว.21ม.ค.2566 | 66017494369 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ ม.ค.2566 วงจรที่ 2/4/5/8 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.นายสหัส โพธิทวี เสนอราคารายการที่ 1 จำนวนเงิน 64,000.-บาท
2.นายยงค์ แพงดี เสนอราคารายการที่ 2… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
||
66I144S001 | 66017478528 | จ้างเหมาค่าแรงงานติดตั้งหม้อแปลง บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด ม.7 ต.ไทรงาม อ.บางเลน |
490,215.15 | 490,215.15 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เจ.เจ.อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาตกลงจ้าง 417,122.38 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ผรค.กจ.41/2566 | 66017346772 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ผลิต เสา คอร.9.00 เมตร จำนวน 960 ต้น ที่ ผรค.กาญจนบุรี | 495,110.00 | 400,608.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒน์เจริญกิจ 2019 ราคา 400,608.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ผรค.กจ.40/2566 | 66017345921 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขนส่ง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ รวม 400 ต้น ให้กับ กฟจ.อ่างทอง | 148,000.00 | 148,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายสมยศ ภัทราพรพิสิฐ ราคา 146,000.00 บาท (ราคาไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ผรค.กจ.36/2566 | 66017356176 | ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน 95-5304 กทม. จำนวน 10 เส้น ใช้งานที่ ผรค.กาญจนบุรี | 127,865.00 | 127,865.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.เจริญภัณฑ์ยางยนต์ เสนอราคา 127,865.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.2ปพน.(ปบ.)186 ลว.19 ม.ค.2566 | 66017454430 | งานจ้างเหมา “เสริมความแข็งแรงของการประกอบเสาตอม่อเพื่อยกระดับความมั่นคง” เพื่อป้องกันเสาไฟฟ้าหักล้มเนื่องจากลมพายุของระบบจำหน่าย ไลน์เมนฟีดเดอร์ 3 จาก PPN03WS-03 สามแยกสะพานปลา ถึงหน้าสำนักชลประทานที่ 15 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช | 415,708.77 | 415,708.77 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายชัยยะ ถิรจิต(เมืองเก่า) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
65I144S374 | 66017417024 | จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย นางสุภาภร อิ่มลิ้มทาน ม.7 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง |
161,721.94 | 161,721.94 | วิธีเฉพาะเจาะจง | คุณอนุรัตน์ ทองแผ่น ราคาตกลงจ้าง 132,564.44 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.1 กฟจ.สส.(กส.)194/2566 ลว. 20 ม.ค. 2566 | 66017373972 | งานปรับปรุงฯ ซอยโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ม.5 อนุมัติที่ ต.1 กฟจ.สส.(ปบ.) 2110/2565 ลว. 5 ก.ย. 2565 | 268,574.48 | 268,574.48 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายไพรัช เผ่าจินดา เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |