ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ | เลขที่โครงการในระบบ e-GP | รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|
ก2.พน.(ปบ)149/2566 | 66017481341 | จ้างเหมาติดตั้งการ์ดกันงูชนิดแผ่นอลูมิเนียม ระบบจำหน่าย 22 เควี ไลน์ตั้งแต่สามแยกโพธิ์ตากฝั่งวงจร3พนัสนิคมถึงวัดหมอนนางและฝั่งสามแยกโรงน้ำแข็งวงจร10พนัสนิคม ถึงจุดแบ่งเขตหนองเสม็ดและไลน์บ้านแหลมเขา จำนวน 837 ต้น |
349,280.10 | 349,280.10 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1 หจก.สเน็คการ์ด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
(ต.1) ชพ.(คพ.)35/2566 ลว. 26 มกราคม 2566 | 66017532113 | ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 เควี100 แอมป์ จำนวน 147 ชิ้น | 499,081.17 | 499,081.17 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ฟ้าใส อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.2 สฎ. (กส.)008/2566 | 66017499847 | งานก่อสร้างขยายเขตฯ จส.บ.พีพี เฮาส์ ดีเวลลอปเม้นท์ ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลข C-65-K-SRTCS.0477.03.102.2.02.1 แผนผังเลขที่ TD02-A04/650477 |
183,049.86 | 183,049.86 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.สมบุญประกายฟ้าเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 144,413.89 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.2 สฎ. (กส.)009/2566 | 66017503017 | งานก่อสร้างขยายเขตฯ จส.นายแสงโรจน์ รุ่งแสนสุขสกุล ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลข C-65-K-SRTCS.0547.01.1,02.1,02.2,03.1 แผนผังเลขที่ TD02-A04/650547 |
181,479.28 | 181,479.28 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014 เสนอราคา 143,294.28 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
1101835705 | 66017479380 | จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างงาน ปป.บ้านเนินต้นชัน | 131,532.99 | 131,532.99 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายกันต์ น้ำดอกไม้ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.2ชอด.005/2566 | ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์ รายปี สถานที่ (ชื่อบ้าน ) / รหัสอุปกรณ์ – รหัสอุปกรณ์ 1 KKN02WS-17ถึงTSA04WS-19จุดแบ่งแดนป่าพะยอมถึงจุดแบ่งแดนจุฬาภรณ์ 2 TSA01WS-19ถึงKKN01WS-06จุดแบ่งแดนจุฬาภรณ์ถึงจุดแบ่งแดนป่าพะยอม 3 KKN02WR-08บ้านท่าข้าม 4 KKN01WR-03บ้านควนหนองหงษ์ตลาดปลา 5 KKN06WR-02บ้านหนองหิน 6 KKN01WS-18ถึงKKN01WS-25บ้านทุ่งโป๊ะถึงบ้านทุ่งค่าย 7 KKN06WS-10ถึงKKN06WS-11แยกบ้านไม้เสียบถึงชะอวด เมืองใหม่ 8 KKN01WS-10ถึงKKN01WS-12ถนนลุงตุ่นถึงอนามัยนางหลง 9 KKN06WR-03บ้านท่าเสม็ด 10 KKN02WR-05บ้านควนมิตร 11 KKN2WR-06บ้านลามัย |
1,823,000.00 | 488,954.69 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายสุวรรณ หนูแป้น เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
|
ก.2 กบษ.(บฟ.)211/2566 | 66017287424 | ระกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างและทดสอบสถานีไฟฟ้า (จำนวน 25 รายการ) จำนวน 1 ชุด ตามแผนสนับสนุนระยะที่ 5 (ปี 2566) | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2 ศบค.พสค.(สบร.)102/2566 | 66017276826 | ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานงดจ่ายไฟ) ประจำปี 2566 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม จำนวน 4 พื้นที่ | 1,742,730.40 | 1,742,730.40 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | ห้างหุ้นส่วนจำกัดยิ่งใหญ่การโยธา เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
PEA-M(G)-172/2565 | 65127188019 | จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 6 ลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ต.มม. และลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 35 ต.มม. ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ. |
18,281,752.50 | 16,332,886.60 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | วัตถุดิบรองกลุ่มที่ 6 ให้ ผรค.เชียงใหม่
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด ตกลงซื้อ 2,670,720.00 บาท
… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
Eก.2มพย.คพ.0006/2565 | 65127288411 | TR.,250 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 5 เครื่อง |
1,526,890.00 | 1,526,890.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท วิสต้า ทราโฟ จำกัด 1,401,700.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
กฟภ.กจพ.2-ป(ลถ)-001-2566 | 65107008706 | จัดซื้อ CABLE SPACER PORCELAIN Type 3 จำนวน 17,360 ชุด และ Type 4 จำนวน 6,380 ชุด | 39,691,864.00 | 43,589,767.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
บฉ-ปบ/1299 /2565 ลว. 78 พ.ย.2565 | 65117113855 | จ้างเหมาเฉพาะค่าแรง งานปรับปรุงสระแก้วซอย 4 | 154,915.67 | 154,915.67 | วิธีเฉพาะเจาะจง | วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 |
ฉ.1 กฟส.มจ.(ก.) 89/2566 | 66027006945 | จัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามัญจาคีรี ประจำปี 2566 | 133,638.72 | 124,896.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.1 กฟอ.พธร.(กส.) 027/2566 | 66129194055 | งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟอ.พธร. - หม้อแปลงPEA40-018555(OPSA) ม.3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี | 303,442.26 | 303,442.26 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.พลอยไพลินฯ วิศวกรรม เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.1 กฟอ.พธร.(กส.) 022/2566 | 66129191414 | งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟอ.พธร. - บริเวณกลุ่มบ้าน นายเอก โนรีสุวรรณ ม.5 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี | 311,061.01 | 311,061.01 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.พลอยไพลินฯ วิศวกรรม เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.2ขณ.(คพ.)15/2566 | 66027021753 | จัดซื้อ METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A O/D BLE จำนวน 490 เครื่อง งบ คฟม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 494,414.90 | 494,414.90 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ฉ.1บผอ.(กป.)-131/2566 | 66037140583 | จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2566 ครั้งที่ ไลน์ SCM04 ในพื้นที่ กฟส.บ้านผือ | 124,978.17 | 124,978.17 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายอภิศักดิ์ คืนคลีบ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ฉ.1บผอ.(กป.)-114/2566 | 66037131520 | จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2566 ครั้งที่ ไลน์ BPU01 กฟส.บ้านผือ | 109,565.85 | 109,565.85 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายลอน สมนามี เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ฉ.1บผอ.(กป.)-118/2566 | 66037138787 | จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2566 ครั้งที่ ไลน์ BPU05 กฟส.บ้านผือ | 164,100.53 | 164,100.53 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายลอน สมนามี เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2 ลฉบ.(กส.)/003/2566 | 66017453752 | จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ชื่องาน บริษัท นารายณ์พร๊อพเพอตี้ จำกัด | 392,938.53 | 392,938.53 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เจ พี แอล เทรดดิ้ง จำกัด วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
65I031S050 | 66017465265 | จ้างปรับปรุง/ทาสี อาคารสำนักงาน กฟจ.กาญจนบุรี | 362,837.00 | 362,837.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายสมาน ประยูรวงศ์ ราคาที่เสนอ 339,100.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ฉ.1บผอ.(กป.)-122/2566 | 66037141216 | จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2566 ครั้งที่ ไลน์ BPU07 กฟส.บ้านผือ | 138,062.50 | 138,062.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายประสาน ศรีลาวัณย์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
สต.18/2566 | 66027107584 | ค่าจ้างเหมางานขยายเขตปรับปรุงเปลี่ยนสาย SAC ซอยมิตรเปรียญ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล | 194,403.00 | 137,042.43 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พี.ไอ.อี อิเลคทริคคอล จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
สต.19/2566 | 66027111433 | ค่าจ้างเหมางานขยายเขตปรับปรุงเปลี่ยนสาย SAC ซอยมิตรเปรียญช่วง2 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล | 402,994.00 | 296,505.61 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พี.ไอ.อี อิเลคทริคคอล จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2กฟจ.ชบ.(คพ.)45/2566 | 66017481370 | จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลน งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบจำหน่าย (PM) จำนวน 1 รายการ | 201,555.90 | 201,555.90 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เลขที่ 33/2 หมู่ 23 ซอยอินทราวาส 21 ถนนอินทราวาส… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ต.2 กฟส.อ.ยข.(กป.) | ค่าน้ำมัน Fleet Card เดือน กุมภาพันธ์ 2566 | 1,167,320.00 | 1,167,320.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
|
ฉ.1บผอ.(กป.)-116 | 66037140046 | จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2566 ครั้งที่ ไลน์ SCM03 กฟย.นายูง | 211,668.32 | 211,668.32 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายอภิศักดิ์ คืนคลีบ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ฉ.3 กบล.(มม.) – 239 ลว. 27 ม.ค. 2566 | 66017507711 | จัดซื้อเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแรงสูง | 363,800.00 | 363,800.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอฟเวอร์เทค จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ฉ.1บผอ.(กป.)-124/2566 | 66037131158 | จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2566 ครั้งที่ ไลน์ BPU05 กฟย.น้ำโสม | 289,069.68 | 289,069.68 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายทักษิณ มณฑาทิพย์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2กฟจ.ชบ.(คพ.)42/2566 | 66017472922 | จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลน งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบจำหน่าย (PM) จำนวน 3 รายการ | 442,231.00 | 442,231.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เลขที่ 33/2 หมู่ 23 ซอยอินทราวาส 21 ถนนอินทราวาส… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ฉ.1บผอ.(กป.)-117/2566 | 66037127055 | จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2566 ครั้งที่ ไลน์ BPU04 กฟส.บ้านผือ | 108,905.84 | 108,905.84 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายประสาน ศรีลาวัณย์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ฉ.1บผอ.(กป.)-121/2566 | 66037130606 | จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2566 ครั้งที่ ไลน์ BPU08 กฟส.บ้านผือ | 146,708.11 | 146,708.11 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายประสาน ศรีลาวัณย์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.1บปห. | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ (ฟีดการ์ด) กฟส.อ.บางปะหัน และ กฟย.ในสังกัด | 113,444.00 | 113,444.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
|
ต.3กฟส.อ.นมม.(กป.)113/2566 | 66017584962 | ค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกติดตั้งสเน็คการ์ดป้องกัน สัตว์เลื้อยคลานแบบตาข่ายและแผ่นอลูมิเนียม | 332,737.90 | 332,737.90 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายจิรวัฒน์ ภิรมย์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
169/8433 | ค่าจ้างเหมาจดหน่วยแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม 2566 | 392,550.37 | 392,550.37 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
|
จท.ปบ.004/2566 PO 3002184936 ลงวันที่06ก.พ2566 | 66017364303 | จ้างเหมาติดตั้งคอนสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณหน้าโรงแรมแอมบาสเดอร์ถึงบ้านอำเภอ | 448,838.25 | 448,838.25 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วีลิ้งค์เน็ตเวิร์ก จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
จท.ปบ.003/2566 PO 3002184949 ลงวันที่06ก.พ2566 | 66017344902 | งานจ้างเหมาติดตั้งคอนสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ บริเวณ แยกอัยการถึงโรงแรมแอมบาสเดอร์ | 475,240.50 | 475,240.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วีลิ้งค์ เน็ตเวิร์ก จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ฉ.2อจ.(บห.)415/2566 | 66017444708 | จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า คฟม.บ้านคำโพน ม.9 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ |
182,656.80 | 182,656.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ผดุงกิจ เพาเวอร์ไลน์ - 147,660 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.2 บนบ.(กส.) 033/2566 | 66017470934 | จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขต บริษัท เจ.โอ.บี คอนสตรัคชั่น จำกัด | 142,610.86 | 142,610.86 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
กคบ.ผชอ.บ.80/2565 | 65097593665 | จัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า cummins รุ่น QSK19-G4 ขนาด 500 กว. เพื่อสำรองคลัง กคบ. |
853,497.70 | 931,931.11 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท มั่นคงหรัพย์888 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
E041_3002182545 | 66017537417 | ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 จำนวน 1 รายการ (มค.บห.037/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 107,535.00 | 107,535.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภาคอนโทรลเซอร์วิส เสนอราคา 107,535 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.1กฟอ.ทรอ.(คพ)369/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 | 66027001812 | จัดซื้ออุปกรณ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ งบลงทุนสำหรับจัดซื้อผลิตภัรฑ์คอนกรีต สำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่ง ประจำปี 2566 ตาม WBS : I-66-G-TREXX.MS.AC11 | 144,023.07 | 144,023.07 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 144,023.07 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.1 กฟอ.สน.(คพ)025/2566 | 66027019077 | จัดซื้อมิเตอร์ (E) จำนวน 480 เครื่อง | 484,324.80 | 484,324.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
กจล.(น)(สท)401/2566 | เสื้อสะท้อนแสง SIZE 3XL จำนวน 2 ตัว และเสื้อสะท้อนแสง SIZE 4XL จำนวน 2 ตัว | 2,480.00 | 2,480.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก. ดี พี เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
|
ต.3กฟอ.สง.(ปบ.)285/2566 | 66027051178 | จ้างเหมาติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมหุ้มเสาไฟฟ้าแรงสูง ไลน์แยก ฟีดเดอร์ 6 SNG06WF-169 น้ำตก SNG06WF-170 น้ำตก อนามัย SNG06WF-171 ลีลานนท์ SNG06WF-172 จุฬาภรณ์ - ป่าไม้ SNG06WF-173 วัดอีสานใต้ |
124,467.75 | 124,467.75 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. นายสมชาย นุเคราะห์วัด ราคาที่เสนอเป็นเงิน 117678.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
SJKD0.0019 | 66027088814 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกขนส่งเสาเพื่อใช้งานในงาน โครงการ คพจ.2.3 งานก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย ช่วง บ้านหนองเข็ง ต.โพนเขวา - บ้านงอ ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (แฟ้มที่ 1) | 124,804.80 | 124,804.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ว.บุญเลี้ยงคอนสตรัคชั่น เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
น.1พย.(บห.)(ซจ.)17/2566 | 66017502377 | ซื้อพัสดุขาดแคลน เสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 90 ต้น งบ I-66-A-PHYXX.07.AC01 เลขที่ น.1 พย.(บห.)(ซจ)17/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 489,204.00 | 489,204.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เชียงรายแลนด์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.1กฟจ.อท.(บห)334/2566 | 66027010419 | 1.เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 34 ต้น | 450,748.20 | 450,748.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
สข.(บห.)294/2566 | 66017347365 | จ้างเหมางานขยายเขตฯ บริษัทสุชาดาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เอทาวน์3 ต.พะวงอ.เมือง จ.สงขลา | 221,112.44 | 221,112.44 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายประสงค์ หนูรัตน์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ก.1กฟจ.อท.(บห)408/2566 | 66027034062 | 1.EPR,HIGH Voltage Insulating Tape จำนวน 171 ม้วน 2.ปรีฟอร์มสำหรับสาย 25 ต.มม. จำนวน 48 ชุด 3.ปรีฟอร์มสำหรับสาย 50 ต.มม. จำนวน 415 ชุด 4.ปรีฟอร์มสำหรับสาย 95 ต.มม. จำนวน 75 ชุด 5.คอนเน็คเตอร์ชนิดบีบ 50-95 ต.มม. จำนวน 278 อัน 6.หางปลา ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 227 อัน 7.หางปลา ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 106 อัน |
106,621.11 | 106,621.11 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 |