ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
65I051S019
รายละเอียด
1.1 เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม.ยาว 2,250 (1-01-000-0100) 30 ชิ้น สเปค RHDW 004/2550
1.2 เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม. (1-01-001-0003) 30 ชิ้น สเปค RHDW 004/2550
1.3 ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71 (1-01-010-0000) 25 ชิ้น เสปค R167/2542
1.4 ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.มอก.404 (1-01-010-0002) 2000 เมตร สเปค R 167/2542
1.5 ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม.มอก.404 (1-01-010-0004) 900 เมตร สเปค R 167/2542
1.6 ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม.มอก.404 (1-01-010-0006) 300 เมตร สเปค R 167/2542
1.7 สลักเกลียวเอ็ม 16x130 มม. (1-01-011-0200) 100 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.8 สลักเกลียวเอ็ม 16x170 มม. (1-01-011-0201) 300 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.9 สลักเกลียวเอ็ม 16x200 มม. (1-01-011-0202) 100 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.10 สลักเกลียวเอ็ม 16x250 มม. (1-01-011-0203) 200 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.11 สลักเกลียวเอ็ม 16x350 มม. (1-01-011-0205) 50 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.12 สลักเกลียวเอ็ม 16x400 มม. (1-01-011-0206) 50 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.13 สลักเกลียวเอ็ม 16x450 มม. (1-01-011-0207) 50 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.14 สลักเกลียวเอ็ม 16x500 มม. (1-01-011-0208) 50 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.15 สลักเกลียวเอ็ม 16x600 มม. (1-01-011-0209) 50 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.16 สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม. (1-01-013-0001) 40 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.17 สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม. (1-01-013-0002) 40 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.18 สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x600 มม. (1-01-013-0003) 40 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.19 สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม. (1-01-014-0001) 50 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.20 สตับโบลท์ เอ็ม 24x600 มม. (1-01-016-0000) 200 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.21 สตับโบลท์ เอ็ม 24x800 มม. (1-01-016-0001) 100 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.22 สตับโบลท์ เอ็ม 24x1000 มม. (1-01-016-0002) 100 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.23 นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 (1-01-018-0001) 50 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.24 แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม. มอก.258 (1-01-018-0100) 1000 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.25 เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x60 มม.ยาว 760 มม. (1-01-020-0001) 100 ชิ้น สเปค RHDW 011/2556
1.26 แผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา (1-01-021-0300) 10 ชิ้น สเปค R088/2546
1.27 กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. (1-01-021-0304) 30 ชิ้น เสปค R088/2546
1.28 กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร (1-01-022-0002) 50 ชิ้น สเปค R 324/2539
1.29 ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) (1-01-023-0000) 1000 ชิ้น สเปค R 088/2546
1.30 กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเสาคอนกรีต (1-01-023-0201) 30 ชิ้น สเปค RHDW004/2550
1.31 แร็ค 2x200 มม. (2x8”) แบบหลังยื่น (1-03-013-0000) 100 ชิ้น สเปค R911/2546
1.32 แร็ค 2x200 มม. (4x8”) แบบหลังยื่น (1-03-013-0002) 200 ชิ้น สเปค R911/2546
1.33 ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ 53-2) มอก.227 (1-03-013-0100) 100 ชิ้น สเปค R911/2546
1.34 เหล็กแขวนท่อ พีวีซี. (1-05-010-0002) 20 ชิ้น สเปค R599/2538
วันที่ประกาศ
11 กุมภาพันธ์ 2565
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-71771-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 91.3 kB]