รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66107001398 3 / 2566 4,328,504.87 4 ตุลาคม 2566
ส่วนกลาง ฝ่ายการเงิน/ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน/สายงานบัญชีและการเงิน 66107004153 3 / 2566 5,377.00 4 ตุลาคม 2566
ส่วนกลาง ฝ่ายประสานงานภาคกลางและใต้/สายงานภาคกลางและใต้/ผู้ว่าการ 66107000321 3 / 2566 7,008.50 4 ตุลาคม 2566
ส่วนกลาง กองบริหารจัดการระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า 66107001341 3 / 2566 47,379.60 4 ตุลาคม 2566
ส่วนกลาง กองบริหารจัดการระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า 66067000917 2 / 2566 108,123.50 4 ตุลาคม 2566
กฟก.1 กองซื้อขายไฟฟ้า/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ก1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66107001257 3 / 2566 24,641.90 4 ตุลาคม 2566
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาฉลอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองภูเก็ต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต 66107001278 3 / 2566 1,692,403.89 4 ตุลาคม 2566
ส่วนกลาง กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ/ฝ่ายกลยุทธ์และตรวจสอบพิเศษ/สำนักตรวจสอบภายใน 66107001276 3 / 2566 3,093.92 4 ตุลาคม 2566
ส่วนกลาง กองจัดการโครงการ 3/ฝ่ายบริหารโครงการ 1 66107000883 3 / 2566 18,230.25 4 ตุลาคม 2566
ส่วนกลาง ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์/สายงานยุทธศาสตร์ 66107000755 3 / 2566 14,459.25 4 ตุลาคม 2566
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา/สายงานภาคกลางและใต้/ผู้ว่าการ 66107001299 3 / 2566 57,442.76 4 ตุลาคม 2566
กฟฉ.2 กองซื้อขายไฟฟ้า/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 66107001059 3 / 2566 52,316.40 3 ตุลาคม 2566
ส่วนกลาง กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า/ฝ่ายวิศวกรรม/ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม (วิศวกรรม) 66107001177 3 / 2566 8,466.65 3 ตุลาคม 2566
กฟก.3 กองบำรุงรักษา/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา 66107001160 3 / 2566 3,210,247.98 3 ตุลาคม 2566
กฟฉ.3 กองก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานโยธา/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 66107000954 3 / 2566 3,249,144.54 3 ตุลาคม 2566
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกุยบุรี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 66107001023 3 / 2566 4,106,730.15 3 ตุลาคม 2566
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 66107001037 3 / 2566 2,662,327.46 3 ตุลาคม 2566
กฟต.3 กองก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานโยธา/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ต3)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 66107001011 3 / 2566 3,448,698.92 3 ตุลาคม 2566
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66107000995 3 / 2566 1,147,228.00 3 ตุลาคม 2566
ส่วนกลาง กองจัดการโครงการ 3/ฝ่ายบริหารโครงการ 2 66107000977 3 / 2566 5,261.00 3 ตุลาคม 2566