รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 63107387283 3 / 2563 829,248.70 24 มกราคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 63077528730 2 / 2563 431,901.95 24 มกราคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 63047614360 1 / 2563 1,296,111.21 24 มกราคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 64047156854 1 / 2564 525,315.55 24 มกราคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 64077135342 2 / 2564 922,747.73 24 มกราคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 64107088018 3 / 2564 1,028,892.03 24 มกราคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านทรัพย์ไพรวัลย์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพิษณุโลก 66129048615 1 / 2567 403,097.55 24 มกราคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพนมไพร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ชั้น 2 66129097402 4 / 2567 501,600.00 24 มกราคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขาณุวรลักษบุรี ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 67017007585 4 / 2566 1,890,523.62 24 มกราคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 67017007830 4 / 2566 1,505,349.16 24 มกราคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 67017007836 3 / 2566 1,920,712.10 24 มกราคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 66017185216 4 / 2565 416,683.59 24 มกราคม 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเทพา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจะนะ 67017007909 4 / 2566 1,351,132.70 24 มกราคม 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเทพา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจะนะ 3 / 2566 804,674.06 24 มกราคม 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเทพา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจะนะ 2 / 2566 968,680.58 24 มกราคม 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเทพา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจะนะ 1 / 2566 1,173,847.39 24 มกราคม 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเทพา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจะนะ 4 / 2565 779,296.04 24 มกราคม 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองวัวซอ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 67017007670 4 / 2566 1,271,354.99 23 มกราคม 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองวัวซอ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 67017007669 3 / 2566 1,296,132.79 23 มกราคม 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองวัวซอ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 67017007666 2 / 2566 1,024,850.94 23 มกราคม 2567